국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2026년 1월 12일 국내 증시 마감 시황 입니다. 금일 국내 증시는 코스피가 사상 처음으로 4,600선을 돌파하며 강한 상승 흐름을 이어갔다. 반도체 대형주의 상승 탄력이 둔화된 가운데, 원자력·로봇·우주항공·이차전지 등으로 매수세가 이동하는 전형적인 순환매 장세가 나타났다.
이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 38.47포인트(0.84%) 오른 4,624.79에 마감했다. 장 초반 4,639.89로 출발한 뒤 장중 한때 4,652.54까지 오르며 사상 최고치를 다시 썼다. 이후 차익 실현 매물이 출회되며 상승 폭이 둔화됐으나, 장 후반 매수세가 재유입되며 상승세를 유지했다. 코스피는 7거래일 연속 상승했다.
수급 측면에서는 외국인 매도, 기관 매수 구도가 뚜렷했다. 유가증권시장에서 외국인은 약 3,520억 원을 순매도한 반면, 기관은 약 2,110억 원을 순매수하며 지수 방어 역할을 했다. 기관은 코스피200 선물시장에서도 4,300억 원 이상 매수 우위를 보였다.
업종별로는 건설, 금속, 기계·장비, 원자력, 이차전지 업종이 강세를 보였다. 두산에너빌리티, 한전기술, 한국전력 등 원전 관련주가 동반 상승했고, LG에너지솔루션은 실적 부담에도 불구하고 ESS 기대감으로 강세를 나타냈다. 반면 반도체주는 오전 강세 이후 차익 실현 매물로 혼조세를 보였다.
코스닥 지수는 전 거래일 대비 1.89포인트(0.20%) 오른 949.81로 마감했다. 개인이 약 986억 원을 순매수하며 지수를 지지했으나, 외국인과 기관은 동반 순매도했다. 에코프로비엠과 에코프로 등 이차전지 관련주는 급등했고, 바이오주는 차익 실현 매물로 하락 종목이 다수 나타났다.
원·달러 환율은 오후 3시 30분 기준 1,468.4원으로 전일 대비 10.8원 상승했다. 거래대금은 코스피 약 22조 8천억 원, 코스닥 약 10조 2천억 원으로 집계됐다.
외국인·기관 수급 동향
코스피
- 외국인: 약 3,520억 원 순매도
- 기관: 약 2,090억 원 순매수
- 개인: 약 1,000억 원 순매도
코스닥
- 외국인: 약 70억 원 순매도
- 기관: 약 660억 원 순매도
- 개인: 약 970억 원 순매수
외국인 매도 기조 속에서 코스피는 기관이 방어했고, 코스닥은 개인 중심의 수급 구조가 이어졌다.
상한가 및 급등 종목 정리
이날 시장에서는 로봇, 반도체, 원자력, 우주항공, 전기차, 건설기계, 콘텐츠, 바이오 등 다수 테마에서 강한 순환매가 나타났다. 아래는 제공된 상한가·급등 종목 전 종목을 테마별로 H3 분류하여 정리한 표다.
반도체·AI·데이터센터 관련주
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 에이치엠넥스 | +29.96% | 광온도센서 마이크론 품질 테스트 통과 |
| 저스템 | +29.82% | 삼성전자 반도체 습도제어 솔루션 추가 수주 |
| 에스앤에스텍 | +16.60% | 삼성전자 EUV 블랭크 국산 도입 |
| 마이크로투나노 | +12.39% | 美 필라델피아 반도체지수 급등 |
| 아이텍 | +9.02% | 반도체 업황 개선 기대 |
| 알파칩스 | +9.00% | 삼성전자 출신 전문가 영입 |
| 네오티스 | +9.85% | 전기차·반도체 실적 개선 전망 |
로봇·스마트팩토리 관련주
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 러셀 | +29.96% | 로봇·반도체·우주 공급망 구축 |
| KH바텍 | +29.96% | 협동로봇 외장케이스 수주 |
| 해성에어로보틱스 | +24.92% | 보스턴다이내믹스 IPO 기대 |
| 우림피티에스 | +19.38% | 로봇 테마 강세 |
| 티엑스알로보틱스 | +18.62% | 로봇·스마트팩토리 |
| 피제이전자 | +16.13% | 로봇 부품 |
| 한국피아이엠 | +13.46% | 로봇 테마 |
| 링크솔루션 | +10.49% | 로봇 기반 금속 적층제조 |
| 브이원텍 | +10.09% | 로봇·2차전지 |
| 인탑스 | +9.62% | 로봇 테마 |
| 삼현 | +0.16% | 로봇·방산 |
원자력·에너지 관련주
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 현대건설 | +20.18% | 원전·우크라 재건 |
| 우진 | +15.01% | 원자력발전 |
| 태광 | +14.47% | 신한울 원전 기자재 수주 |
| DS단석 | +11.98% | MMR 원전 업무협약 |
| 두산에너빌리티 | +3.80% | 원전 정책 기대 |
우주항공·방위산업 관련주
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 이노스페이스 | +22.67% | 한빛-나노 발사 재시도 |
| 쎄트렉아이 | +16.12% | SpaceX 상장 기대 |
| 이녹스첨단소재 | +15.51% | SpaceX 소재 공급 |
| 센서뷰 | +11.28% | 방산·우주 |
| 세아베스틸지주 | +10.70% | 스타링크 승인 |
| 엠앤씨솔루션 | +9.81% | 방산 |
| 포메탈 | +13.85% | 방산·로봇 |
전기차·2차전지 관련주
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 성호전자 | +23.55% | 전기차·반도체 |
| 성문전자 | +16.05% | 현대차 밸류체인 |
| 한주라이트메탈 | +14.17% | 전기차 |
| 앱튼 | +12.76% | 리튬 |
| 삼기 | +12.08% | 전기차 |
| 피에스텍 | +11.06% | 전기차 |
| HD현대건설기계 | +11.00% | 건설기계·전기화 |
| 두산밥캣 | +10.93% | 건설기계 |
건설·재건·기타 테마
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 아이톡시 | +29.97% | 우크라이나 재건 |
| 에쓰씨엔지니어링 | +12.06% | 우크라 재건 |
| 가온그룹 | +12.29% | 주주환원 |
| 그래피 | +18.17% | 실적 턴어라운드 |
| 초록뱀미디어 | +12.74% | 콘텐츠 |
| 리브스메드 | +11.11% | 의료기기 자산 인수 |
| 드림씨아이에스 | +9.36% | 바이오 |
52주 신고가 및 특이사항
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 에이치엠넥스 | +29.96% | 반도체 센서 모멘텀 |
| 러셀 | +29.96% | 로봇·반도체 |
| 인베니아 | +29.93% | 장비 공급 계약 |
| TS트릴리온 | +29.92% | AI 데이터센터 |
| 해성에어로보틱스 | +24.92% | 로봇 테마 |
| 성호전자 | +23.55% | 전기차 |
| 이노스페이스 | +22.67% | 우주항공 |
| 현대건설 | +20.18% | 원전·재건 |
| 우림피티에스 | +19.38% | 로봇 |
| 아이로보틱스 | +16.58% | 소송 일단락 |
| 피제이전자 | +16.13% | 로봇 |
| 쎄트렉아이 | +16.12% | 우주항공 |
| 성문전자 | +16.05% | 전기차 |
| 포메탈 | +13.85% | 방산 |
| 금호석유화학 | +11.34% | 실적 개선 |
| 센서뷰 | +11.28% | 방산 |
| 빛과전자 | +11.24% | 광통신 |
| HD현대건설기계 | +11.00% | 건설기계 |
| 세아베스틸지주 | +10.70% | 우주항공 |
| 더블유에스아이 | +10.44% | 특이사항 없음 |
| 한화엔진 | +10.26% | 특이사항 없음 |
| 네오티스 | +9.85% | 전기차 |
| 에이치브이엠 | +8.54% | 공급 계약 |
| PS일렉트로닉스 | +8.23% | 자율주행 |
| 액트로 | +7.66% | 특이사항 없음 |
| 파이버프로 | +7.52% | 방산·우주 |
| 현대글로비스 | +7.51% | 실적 기대 |
| 에스오에스랩 | +6.20% | 자율주행 |
| 미래에셋증권 | +5.72% | 실적 |
| 삼천당제약 | +5.68% | 특이사항 없음 |
| 진성티이씨 | +5.46% | 건설기계 |
| NHN벅스 | +4.71% | 한한령 |
| 이지홀딩스 | +4.26% | 실적 |
| 나무가 | +3.54% | 3D 센서 |
| 인지컨트롤스 | +3.49% | 전기차 |
| 한국카본 | +3.39% | LNG |
| 컨텍 | +3.24% | 우주 |
| 루미르 | +3.17% | 우주 |
| 신세계 | +3.07% | 실적 |
| 비츠로셀 | +2.97% | 방산 |
| 한국항공우주 | +2.74% | 방산 |
| 스피어 | +2.67% | 우주 |
| 비츠로테크 | +2.64% | 방산 |
| 모베이스전자 | +1.97% | 전기차 |
| 한화시스템 | +1.04% | 방산 |
| 인텔리안테크 | +0.95% | 우주 |
| 한미약품 | +0.94% | 계약 |
| 베뉴지 | +0.63% | 특이사항 없음 |
| 이엘피 | +0.62% | 특이사항 없음 |
| 현대차 | +0.27% | 전기차 |
| 삼현 | +0.16% | 로봇 |
| 알멕 | +0.14% | 2차전지 |
시간 외 특이종목
시간 외 상승
| 종목명 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|
| 셀루메드 | +10.00% | 제3자배정 유상증자 정정 |
| 모베이스 | +9.96% | 현대차 로봇 부품 |
| 모베이스전자 | +9.85% | 로봇 부품 |
| 유투바이오 | +7.22% | 유상증자 |
| SV인베스트먼트 | +5.90% | xAI |
| 빛과전자 | +4.96% | 광통신 |
| 고스트스튜디오 | +4.49% | 자사주 |
| 성문전자 | +4.13% | 전기차 |
| 알파칩스 | +4.13% | 반도체 |
| 파워로직스 | +3.31% | 전기차 |
| 계양전기 | +2.89% | 로봇 |
| 우림피티에스 | +2.72% | 로봇 |
| 서남 | +2.33% | 초전도 |
| 센서뷰 | +2.30% | 방산 |
| 파이버프로 | +2.23% | 방산 |
| 덕성 | +2.13% | 초전도 |
| 일신바이오 | +2.11% | 공급 계약 |
| 성호전자 | +2.03% | 전기차 |
| 마이크로투나노 | +1.99% | 반도체 |
| 솔디펜스 | +1.92% | 방산 |
| 옵티코어 | +1.90% | 통신 |
| 스피어 | +1.61% | 우주 |
| 삼지전자 | +1.51% | 통신 |
| 이노스페이스 | +1.48% | 우주 |
시간 외 하락
| 종목명 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|
| 캔버스엔 | -1.42% | 차익 실현 |
| 에이스토리 | -1.57% | 조정 |
| 아이로보틱스 | -2.11% | 급등 이후 |
| 피제이전자 | -2.97% | 급등 이후 |
| 한주라이트메탈 | -3.17% | 조정 |
| 참좋은여행 | -3.81% | 배임 공시 |
테마별 시장 정리
- 원자력: 글로벌 계약·정책 기대
- 우주·방산: 스페이스X 모멘텀
- 2차전지: 저가 매수 인식
- 건설기계: 미국 수요 회복
- 제약: 차익 실현
2026년 1월 12일 국내 증시 마감 시황 내부링크 더 많은 데일리 리포트 보러가기