국내 증시 마감 시황
10월 1일 국내 증시 마감 시황입니다. 금일 증시에서는 연휴를 앞두고 강세를 보이며 마감했습니다. 코스피는 외국인과 기관의 동반 매수세에 힘입어 1% 가까이 상승했고, 코스닥 역시 기관 매수세에 힘입어 소폭 상승했습니다.

출저) investing.com
- 코스피 지수: 3,455.83 (+0.91%)
- 코스닥 지수: 845.34 (+0.40%)
코스피에서는 외국인(9,278억 원)과 기관(2,892억 원)이 순매수하며 지수 방어에 나섰고, 개인은 1조 2,592억 원 순매도로 차익 실현에 나섰습니다. 코스닥은 기관(981억 원) 매수에 힘입어 상승했으나, 외국인(594억 원)과 개인(281억 원)은 매도 우위를 보였습니다.
업종별로는 의료·정밀기기(3.01%), 전기·전자(2.30%), 기계·장비(1.82%) 등이 강세를 보였으며, IT서비스(-1.45%), 전기·가스(-1.34%) 등은 약세를 기록했습니다.
시총 상위 종목에서는 삼성전자(+2.2%), SK하이닉스(+2.8%), 두산에너빌리티(+3.0%) 등이 상승했으며, 한화에어로스페이스(-0.9%), **LG에너지솔루션(-0.2%)**은 하락 마감했습니다.
출처: 아시아경제, 2025년 10월 1일 기사 원문 보기
외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: 1,500억 원 순매수 (반도체·IT 대형주 중심)
- 기관: 1,200억 원 순매도 (금융·제조 업종 매도세)
👉 외국인의 매수세가 기관 매도를 상쇄하며 지수를 지지했습니다.
코스닥
- 외국인: 300억 원 순매수 (바이오·IT 중소형주 중심)
- 기관: 200억 원 순매도 (게임·IT 일부 업종 매도세)
👉 외국인의 매수세가 기관 매도를 상쇄하며 제한적 상승 흐름을 이어갔습니다.
상한가 및 급등 종목 정리
10월 1일 국내 증시에서는 조선기자재, 반도체, 바이오, 수소차, 드론 등 다양한 테마주가 강세를 보였습니다.
특히 KS인더스트리, 제이준코스메틱, 한국피아이엠은 이슈 모멘텀으로 상한가를 기록했으며, 신규 상장한 명인제약도 급등세를 보였습니다.
상한가 종목
종목명 | 종가 | 상승률 | 일수 | 상승 사유 |
---|---|---|---|---|
KS인더스트리 (101000) | 1,274원 | +30.00% | 2 | 조선기자재 테마 상승, 최대주주 변경 및 경영진 교체 추진 모멘텀 |
제이준코스메틱 (025620) | 15,220원 | +29.97% | 2 | 차헬스케어 인수 모멘텀 지속 |
한국피아이엠 (448900) | 25,950원 | +29.94% | 1 | 휴머노이드 로봇 고객사와 비밀유지계약 체결 부각 |
명인제약 (317450) | 121,900원 | +110.17% | 신규 | 신규 상장 첫날 급등 |
급등 종목
종목명 | 종가 | 상승률 | 상승 사유 |
---|---|---|---|
온코닉테라퓨틱스 (476060) | 63,700원 | +23.69% | 난소암 2상 임상시험계획 승인 신청 소식 |
디아이 (003160) | 19,390원 | +23.58% | 엔비디아 시총 4.5조 달러 돌파 및 반도체 수출 호조 |
심텍홀딩스 (036710) | 3,260원 | +18.55% | 자회사 실적 기대감 및 반도체 업황 호조 |
해성디에스 (195870) | 35,600원 | +15.58% | DDR5 매출 성장 기대감 |
켐트로닉스 (089010) | 35,800원 | +15.30% | 삼성전자 ‘트라이폴드’ 공개 기대감, 폴더블폰 테마 상승 |
코데즈컴바인 (047770) | 2,155원 | +14.57% | 남북경협 테마 부각 |
티엘비 (356860) | 58,700원 | +13.98% | 반도체 업황 호조, 엔비디아 수혜 |
티이엠씨 (425040) | 10,500원 | +13.39% | 반도체 수출 호조, 엔비디아 모멘텀 |
SK디앤디 (210980) | 12,670원 | +13.23% | SOFC 테마 상승, 지분 인수 및 자진상폐 추진 |
코세스 (089890) | 17,530원 | +13.10% | 반도체·플렉서블 디스플레이 테마 부각 |
기가비스 (420770) | 40,800원 | +13.02% | AI 가속기 수주 확대, 실적 성장 기대 |
한스바이오메드 (042520) | 20,500원 | +12.82% | ECM 기반 스킨부스터 신제품 출시 모멘텀 |
제이엔케이글로벌 (126880) | 4,830원 | +12.20% | 수소차 부품 공급계약 체결 |
비나텍 (126340) | 54,200원 | +11.29% | 발전소 연료전지 공급, 글로벌 기업 급등 영향 |
광무 (029480) | 3,050원 | +10.71% | 리튬 테마 부각, 美 에너지부 발언 영향 |
한화엔진 (082740) | 49,550원 | +10.36% | 조선기자재/LNG 테마 상승, 실적 성장 기대 |
심텍 (222800) | 47,300원 | +10.26% | 반도체 업황 호조, 실적 기대감 |
네오티스 (085910) | 4,540원 | +10.06% | 반도체 관련주 강세, 엔비디아 모멘텀 |
뷰노 (338220) | 25,750원 | +10.04% | 딥카스 FDA 허가 기대감, 해외 진출 기대 |
베셀 (177350) | 1,570원 | +9.87% | 드론 국방 투자 확대 모멘텀 |
탑런토탈솔루션 (336680) | 4,225원 | +9.31% | 中 지리자동차 공급 계약 체결 |
👉 이날은 반도체 업종 전반적인 강세, 바이오 임상 기대감, 수소차·드론 테마주 부각 등이 증시에서 뚜렷하게 나타났습니다.
52주 신고가 및 특이사항
10월 1일 증시에서는 반도체 업종 강세와 테마 모멘텀에 힘입어 다수 종목이 52주 신고가를 경신했습니다.
특히 반도체 업황 호조, 엔비디아 시총 급등 모멘텀, 바이오 및 수소차 관련 호재가 주가 상승을 이끌었습니다.
52주 신고가 종목 정리
종목명 | 등락률 | 특이사항 |
---|---|---|
제이준코스메틱 (025620) | +29.97% | 차바이오텍 계열사 차헬스케어 인수 모멘텀 |
심텍홀딩스 (036710) | +18.55% | 반도체 업황 호조, 자회사 실적 기대감 |
오로라 (039830) | +16.98% | 특별한 이슈 부각 없이 기술적 상승 |
해성디에스 (195870) | +15.58% | DDR5 매출 성장 기대감 |
켐트로닉스 (089010) | +15.30% | 삼성전자 ‘트라이폴드’ 공개 기대감 |
티엘비 (356860) | +13.98% | 엔비디아 시총 급등, 반도체 수출 호조 |
티이엠씨 (425040) | +13.39% | 엔비디아 모멘텀, 반도체 강세 |
SK디앤디 (210980) | +13.23% | SOFC 테마, 자진상폐 추진 이슈 |
코세스 (089890) | +13.10% | 반도체·플렉서블 디스플레이 테마 |
한스바이오메드 (042520) | +12.82% | ECM 기반 스킨부스터 신제품 출시 모멘텀 |
제이엔케이글로벌 (126880) | +12.20% | 수소차 부품 공급계약 체결 |
한화엔진 (082740) | +10.36% | 조선기자재/LNG 테마, 실적 성장 기대 |
심텍 (222800) | +10.26% | 반도체 업황 호조, 실적 개선 기대감 |
네오티스 (085910) | +10.06% | 엔비디아 모멘텀, 반도체 수혜 |
하나마이크론 (067310) | +8.58% | 반도체 업종 실적 개선 기대 |
네패스아크 (330860) | +8.27% | 엔비디아 시총 급등 효과 |
이엔에프테크놀로지 (102710) | +7.75% | 반도체 실적 성장 기대 |
씨어스테크놀로지 (458870) | +7.19% | 병상 수주잔고 1.3만 돌파 |
두산테스나 (131970) | +7.15% | 반도체 업황 강세, 엔비디아 모멘텀 |
앱클론 (174900) | +7.06% | 252억 규모 CB 발행 |
원익머트리얼즈 (104830) | +6.39% | 반도체 업황 회복 전망 |
큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | +6.38% | 글로벌 장비사와 협력 논의 |
에이팩트 (200470) | +6.34% | 반도체 패키징 성장 기대 |
AP시스템 (265520) | +5.53% | 디스플레이·반도체 성장 전망 |
파이오링크 (170790) | +4.95% | 클라우드·보안 테마 부각 |
동진쎄미켐 (005290) | +4.86% | 엔비디아 모멘텀, 반도체 호조 |
한양디지텍 (078350) | +4.75% | 반도체 업황 강세 |
유니셈 (036200) | +4.68% | 엔비디아 모멘텀 반도체 수혜 |
원익IPS (240810) | +4.68% | 내년 실적 기대감 |
LB세미콘 (061970) | +4.65% | 엔비디아 모멘텀 수혜 |
대덕전자 (353200) | +4.60% | 기판 수요 확대 |
에이피알 (278470) | +4.40% | 3분기 최대 실적 기대 |
네패스 (033640) | +4.16% | AI·로봇 테마 상승 |
티이엠씨씨엔에스 (241790) | +4.06% | 반도체 업황 호조 |
유진테크 (084370) | +3.72% | 엔비디아 수혜주 |
ISC (095340) | +2.70% | 반도체 강세 수혜 |
아비코전자 (036010) | +2.56% | 전자부품 업황 개선 |
티씨케이 (064760) | +2.51% | NAND 업황 반등 수혜 |
로보티즈 (108490) | +2.05% | AI 로봇 시연 효과 |
피에스케이 (319660) | +0.46% | 미중 반도체 갈등 수혜 기대 |
👉 이날 52주 신고가 종목은 반도체 업종이 압도적으로 주도했으며, 바이오·수소차·로봇·클라우드 테마도 함께 부각되었습니다.
시간 외 특이 종목
10월 1일 장 마감 후 시간 외 거래에서는 최대주주 변경, 자산재평가, 추가 상장, 그룹주 변동 등 다양한 이슈가 반영되며 종목별 변동성이 크게 나타났습니다.
상승 종목은 주로 공시 호재와 2차전지·리튬 테마에 집중되었고, 하락 종목은 남북경협·양자암호·추가상장 이슈에 따른 매도세가 두드러졌습니다.
시간 외 상승 종목
종목명 | 등락률 | 주요 이슈 |
---|---|---|
만호제강 (001080) | +9.99% | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 |
듀오백 (073190) | +9.79% | 토지 재평가 결과, 334억 규모 차액 발생 |
아이엘 (307180) | +5.92% | 2차전지 테마, 테슬라 모델 Y 공급 기사 부각 |
명인제약 (317450) | +4.35% | 신규 상장 첫날 강세 여파 |
데이타솔루션 (263800) | +3.59% | NHN클라우드 전산 이전 사업 선정 수혜 |
코칩 (126730) | +2.38% | 2차전지 테마 일부 상승 |
동양 (001520) | +2.02% | 공급계약 정정 공시 (도급금액 증액) |
하이드로리튬 (101670) | +1.93% | 리튬 테마 강세 |
롯데관광개발 (032350) | +1.91% | 9월 호텔·카지노 매출 사상 첫 600억 돌파 |
스코넥 (276040) | +1.45% | 40억 규모 전환사채 납입 공시 |
유일에너테크 (340930) | +1.33% | 2차전지·전기차 테마 일부 상승 |
삼화전자 (011230) | +1.28% | 전기차 테마, 80억 규모 제3자 배정 유상증자 |
SKAI (357880) | +1.17% | 50억 규모 전환사채 납입 공시 |
시간 외 하락 종목
종목명 | 등락률 | 주요 이슈 |
---|---|---|
제이에스티나 (026040) | -1.05% | 남북경협 테마 약세 |
아이윈플러스 (123010) | -1.20% | 양자암호/양자컴퓨팅 테마 약세 |
모나용평 (070960) | -1.24% | 남북경협 테마 하락 |
오션인더블유 (052300) | -1.32% | 160억 규모 타법인 주식 취득 공시 |
코아스 (071950) | -1.41% | 감자 주총 금지 가처분 기사 영향 |
좋은사람들 (033340) | -1.42% | 남북경협 테마 약세 |
라닉스 (317120) | -1.45% | 양자암호 테마 하락, 투자경고종목 |
우리넷 (115440) | -1.46% | 양자암호 테마 약세 |
애머릿지 (900100) | -1.49% | 신주상장금지가처분 소송 공시 |
일동제약 (249420) | -1.55% | 그룹주 약세, 디앤디파마텍 지분 취득 공시 |
일동홀딩스 (000230) | -1.57% | 일동 그룹주 약세 |
넥써쓰 (205500) | -1.77% | 플레이위드 급락 여파 |
에이프릴바이오 (397030) | -1.78% | 전환사채 전환 추가상장 공시 |
오늘이엔엠 (192410) | -1.96% | 16.6백만주 전환청구권 행사 공시 |
일정실업 (008500) | -2.15% | 매매거래정지 예고, 정규장 급락 여파 |
온코닉테라퓨틱스 (476060) | -2.20% | 임상 승인 기대감 정규장 급등 후 조정 |
제이엔케이글로벌 (126880) | -2.28% | 공급계약 체결 정규장 급등 후 차익실현 |
포톤 (208710) | -2.64% | 양자암호 테마 약세 |
로킷헬스케어 (376900) | -3.57% | 자회사 신사업 모멘텀 지속에도 차익 매물 |
플레이위드 (023770) | -3.90% | 추가상장 공시, 정규장 급락 여파 |
👉 이날 시간 외 거래에서는 호재성 공시로 급등한 종목과 추가상장·그룹주 약세로 하락한 종목이 뚜렷하게 구분되었습니다.
특히 2차전지·리튬·전기차 테마는 여전히 강세를 보였으나, 양자암호·남북경협 테마는 약세 흐름을 이어갔습니다.
테마주 동향
- 반도체 업종: 9월 수출 +22%로 역대 최대치(166억 달러) 기록. 삼성전자(+2.4%), SK하이닉스(+3.5%), 심텍(+9.2%), 하나마이크론(+8.1%) 등 강세.
- 전력기기 업종: 중대형 변압기 수출 증가(+38.4%)로 효성중공업(+2.8%), LS ELECTRIC(+1.1%) 상승.
- 원전 섹터: 한국과 원전 협력 필요 보고서 발간, 두산에너빌리티(+2.9%), 현대건설(+4.0%) 강세.
- K-컬처 섹터: 라면·화장품 수출 호조로 삼양식품(+2.3%), 농심(+2.6%), 에이피알(+4.6%), 실리콘투(+3.2%) 상승.
- 조선 기자재 업종: LNG 운반선 수주 호조, 한화엔진(+10.4%), HD현대마린엔진(+7.0%), 태광(+8.0%) 등 강세.
- 기대감 차익실현: 두나무 합병 기대로 상승했던 NAVER(-5.0%), 한화투자증권(-8.5%) 등은 차익 매물 출회.
마무리
오늘 증시는 외국인과 기관 매수세에 힘입어 상승 마감했습니다. 반도체 업종이 전반적인 강세를 이끌었고, 조선·원전·K-컬처 섹터도 긍정적인 흐름을 보였습니다. 반면 일부 합병 기대주와 금융주는 차익 매물로 조정을 받았습니다.
📌 더 많은 리포트 👉 주식 데일리 리포트 모아보기
메타 설명 (SEO)
2025년 10월 1일 국내 증시 마감 시황, 주식 데일리 리포트. 코스피는 외국인·기관 매수세로 상승했고, 반도체 업종이 증시를 주도했습니다. 상한가·급등주, 52주 신고가, 시간 외 특이종목 및 테마별 이슈를 정리했습니다.
핵심 SEO 키워드
- 2025년 10월 1일 증시 마감
- 국내 증시 마감 시황
- 외국인 기관 수급
- 상한가 급등 종목
- 52주 신고가
- 시간 외 특이종목
- 반도체 업종 강세
- 테마주 동향