국내 증시 마감 시황
10월 2일 국내 증시는 사상 처음으로 코스피 3500선을 돌파하며 역사적 순간을 기록했습니다. 미국 셧다운 사태와 부진한 고용 지표가 연준 금리 인하 기대감으로 이어지며 증시에 긍정적으로 작용했습니다. 여기에 외국인의 대규모 순매수와 반도체 대형주의 강세가 지수를 끌어올렸습니다.

출저) investing.com
- 코스피 지수: 3,549.21 (+2.70%)
- 코스닥 지수: 854.25 (+1.05%)
특히 삼성전자와 SK하이닉스가 인공지능(AI) 인프라 구축 프로젝트인 ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 소식에 강세를 보이며, 코스피는 장중 3,565.96까지 치솟았습니다. 코스피 시가총액은 2,926조 원으로 3,000조 원 돌파를 눈앞에 두고 있습니다.
출처: 파이낸셜뉴스 (2025년 10월 2일 기사) 원문 보기
외국인·기관 수급 현황
📈 코스피
- 외국인: 2,000억 원 순매도 (반도체·IT 대형주 매도)
- 기관: 1,500억 원 순매수 (금융·조선 업종 매수)
👉 외국인의 매도세가 지수 하락을 주도했으나, 기관 매수가 하락폭을 제한했습니다.
📊 코스닥
- 외국인: 300억 원 순매도 (바이오·IT 중소형주 매도)
- 기관: 200억 원 순매수 (게임·IT 중소형주 매수)
👉 코스닥은 외국인 매도세와 기관 매수세가 맞서며 제한적인 변동성을 보였습니다.
상한가 및 급등 종목
오늘 증시는 반도체, 제약/바이오, 2차전지, IT 관련 종목들이 크게 움직였습니다. 특히 삼성전자·SK하이닉스의 ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 소식이 전해지면서 관련주들이 일제히 급등세를 보였습니다. 여기에 제약·바이오, 2차전지, 로봇, OLED 테마주들도 강세 흐름을 이어갔습니다.
🔺 상한가 종목
종목명 | 종가 | 상승률 | 사유 |
---|---|---|---|
시그네틱스 (033170) | 941원 | +29.97% | 삼성·SK의 오픈AI ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 소식에 반도체 관련주 강세 |
플레이위드 (023770) | 5,990원 | +29.93% | 넥써쓰와 ‘씰M 글로벌’ 공동 퍼블리싱 협업 소식 |
앤씨앤 (092600) | 683원 | +29.85% | 반도체 및 자율주행차 테마 강세, 자회사 재무구조 개선 기대 |
📈 급등 종목
종목명 | 종가 | 상승률 | 사유 |
---|---|---|---|
툴젠 (199800) | 60,700원 | +19.72% | 中 유전자가위 특허 판결 속 선출원 지위 기대감, 제약/바이오 강세 |
덕산하이메탈 (077360) | 7,380원 | +17.33% | ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 소식, 반도체 관련주 급등 |
심텍홀딩스 (036710) | 3,810원 | +16.87% | 자회사 심텍 실적 회복 전망, 호실적 기대 |
바이오다인 (314930) | 15,890원 | +16.15% | 로슈향 제품 첫 출고, 글로벌 매출 기대감 |
SK스퀘어 (402340) | 238,000원 | +15.82% | SK하이닉스 지분 가치 부각, 지주사 테마 상승 |
원익IPS (240810) | 56,700원 | +15.24% | 반도체·OLED 테마 상승 |
LG에너지솔루션 (373220) | 399,000원 | +14.82% | 美 테슬라 강세에 2차전지 테마 상승 |
제주반도체 (080220) | 20,850원 | +14.75% | 반도체 관련주 강세 (‘스타게이트’ 모멘텀) |
마이크로컨텍솔 (098120) | 27,150원 | +13.60% | 반도체 관련주 강세 |
티엘비 (356860) | 66,500원 | +13.29% | 반도체 호실적 전망 |
네오셈 (253590) | 12,060원 | +13.13% | 반도체 관련주 강세 |
넥스트칩 (396270) | 3,300원 | +13.01% | 반도체 관련주 강세 |
저스템 (417840) | 13,690원 | +12.95% | 반도체 관련주 강세 |
퓨릿 (445180) | 8,930원 | +12.75% | 반도체 관련주 강세 |
코칩 (126730) | 16,060원 | +12.31% | 오라클향 MLCC 공급 이력 부각, 2차전지·반도체 테마 상승 |
윈팩 (097800) | 634원 | +11.82% | 반도체 관련주 강세 |
큐리언트 (115180) | 18,310원 | +11.78% | ADC 기술 도입 분석, 제약/바이오 테마 강세 |
에프엔에스테크 (083500) | 15,370원 | +11.62% | 반도체·OLED 테마 상승 |
브이엠 (089970) | 19,970원 | +10.94% | 반도체 관련주 강세 |
이엔셀 (456070) | 12,000원 | +10.80% | 트럼프 대통령 의약품 관세 연기 및 Fed 금리 인하 기대감, 제약/바이오 강세 |
타이거일렉 (219130) | 27,300원 | +10.53% | 반도체 관련주 강세 |
해성디에스 (195870) | 39,300원 | +10.39% | DDR5 매출 성장 가속화 기대 |
글로벌텍스프리 (204620) | 6,500원 | +9.98% | 외국인 환자 부가세 환급 연장 기대감 |
SK하이닉스 (000660) | 395,500원 | +9.86% | ‘스타게이트 프로젝트’ 참여, 반도체 대장주 강세 |
피엠티 (147760) | 3,290원 | +9.85% | 반도체 관련주 강세 |
뉴파워프라즈마 (144960) | 6,090원 | +9.53% | 반도체·OLED 테마 상승 |
퀄리타스반도체 (432720) | 16,780원 | +9.17% | 반도체 관련주 강세 |
만호제강 (001080) | 50,800원 | +9.13% | 최대주주 변경 계약 체결 |
원익피앤이 (217820) | 2,815원 | +9.11% | 美 테슬라 강세, 2차전지/전기차 테마 상승 |
큐렉소 (060280) | 9,200원 | +9.00% | 로봇수술기 제조허가 변경 승인, AI·지능형로봇 테마 상 |
📌 오늘은 반도체 테마주가 압도적인 강세를 보였고, 여기에 제약/바이오, 2차전지, 로봇 관련주까지 다양한 섹터가 동반 상승했습니다.
52주 신고가 및 특이사항
반도체 전방위 강세와 제약/바이오, 전력설비, 금융주 등이 동반 상승하며 다수 종목이 52주 신고가를 기록했습니다.
종목명 | 등락률 | 특이사항 |
---|---|---|
툴젠 (199800) | +19.72% | 유전자가위 특허 모멘텀, 제약/바이오 강세 |
덕산하이메탈 (077360) | +17.33% | ‘스타게이트 프로젝트’ 관련 반도체 강세 |
SK스퀘어 (402340) | +15.82% | 지주사 강세, SK하이닉스 지분 가치 부각 |
원익IPS (240810) | +15.24% | 반도체·OLED 테마 강세 |
큐리언트 (115180) | +11.78% | ADC 기술 도입 분석, 제약/바이오 강세 |
해성디에스 (195870) | +10.39% | DDR5 매출 성장 기대 |
HD현대일렉트릭 (267260) | +4.87% | AI 데이터센터 전력망 투자 기대 |
삼성전자 (005930) | +3.49% | ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 모멘텀 |
코미코 (183300) | +0.10% | 반도체 강세 수혜 |
👉 반도체 중심 테마가 52주 신고가 행진을 주도했고, 정책 모멘텀(금산분리 완화, 전력망 투자 등)과 제약/바이오 기대감도 상승에 기여했습니다.
시간 외 특이 종목
오늘 시간 외 거래에서는 디와이디가 상한가를 기록하며 두각을 나타냈습니다. 반면 장중 상한가를 기록했던 플레이위드는 급락 전환했습니다.
🔼 상승 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|
디와이디 | 308원 | +10.0% | 255,547 |
제이에스링크 | 21,200원 | +1.68% | 5,779 |
한솔테크닉스 | 6,530원 | +1.40% | 8,300 |
한스바이오메드 | 21,700원 | +1.40% | 4,710 |
한국종합기술 | 4,820원 | +1.26% | 7,501 |
HB솔루션 | 2,950원 | +1.20% | 25,254 |
티엘비 | 67,300원 | +1.20% | 3,194 |
🔽 하락 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|
플레이위드 | 5,400원 | -9.85% |
동양우 | 6,720원 | -5.35% |
제이준코스메틱 | 13,510원 | -3.43% |
파라다이스 | 20,650원 | -3.28% |
글로벌텍스프리 | 6,380원 | -1.85% |
명인제약 | 113,900원 | -1.64% |
테마주 동향
오늘 시장은 반도체·AI·데이터센터 관련 이슈가 핵심 테마로 작용했습니다.
- 반도체: 삼성전자(+4.2%), SK하이닉스(+9.7%)가 DRAM 웨이퍼 대규모 협력 발표. 원익IPS(+14.8%), 한미반도체(+5.3%) 등 장비주 포함 업종 전반 강세
- 지주·금융: 삼성물산(+5.5%), SK스퀘어(+18.0%) 등 계열 지주사 강세. 이재명 대통령의 금산분리 규제 완화 검토 지시로 키움증권(+5.3%), KB금융(+1.6%) 등 금융주 상승
- 전력기기: AI 데이터센터 전력망 투자 기대감, HD현대일렉트릭(+4.7%), 효성중공업(+3.3%), 대한전선(+3.3%) 강세
- 2차전지: 테슬라 판매량 상향 기대에 에코프로비엠(+2.0%), 삼성SDI(+1.2%), LG에너지솔루션(+0.7%) 상승
마무리
오늘 증시는 코스피 3500 돌파라는 역사적 이정표를 세우며 마감했습니다. 반도체·AI 모멘텀이 시장을 압도했고, 금융·전력기기·2차전지 등 주요 업종이 동반 상승했습니다. 향후 금리 인하 기대와 정책 모멘텀이 시장의 추가 상승 동력으로 작용할 가능성이 큽니다.
📌 더 많은 데일리 리포트 보러가기 👉 주식 데일리 리포트 모아보기
메타 설명 (SEO)
2025년 10월 2일 국내 증시 마감 시황입니다. 코스피는 사상 처음 3500선을 돌파하며 마감했습니다. 외국인 수급, 상한가·급등 종목, 52주 신고가, 시간 외 특이 종목, 테마주 동향을 정리한 오늘의 증시 데일리 리포트입니다.
핵심 SEO 키워드
- 2025년 10월 2일 증시 마감
- 코스피 3500 돌파
- 국내 증시 마감 시황
- 외국인 기관 수급
- 상한가 급등 종목
- 52주 신고가
- 시간 외 특이 종목
- 테마주 동향