국내 증시 마감 시황

11월 14일 국내 증시는 미국 기술주 급락, 금리 인하 기대 약화, AI 고평가 논란이 동시에 반영되며 큰 폭으로 하락했습니다.
코스피는 장 초반부터 약세로 출발한 뒤 오후장 들어 낙폭을 확대하며 4,011.57(-3.81%)로 마감했습니다.
간밤 뉴욕 증시는 다우(-1.65%), S&P500(-1.66%), 나스닥(-2.29%) 등 3대 지수가 모두 급락했습니다.
특히 엔비디아(-3.56%), AMD(-4.21%), 팰런티어(-6.53%), 테슬라(-6.65%) 등 AI·기술주 급락세가 국내 시장에도 직접적인 영향을 주었습니다.
국내에서는 외국인과 기관이 각각 2조 3,574억 원, 9,003억 원 순매도하며 대규모 차익실현에 나섰고,
개인은 홀로 3조 2,337억 원 순매수하며 매물을 받아냈습니다.
업종별로는 전기·전자(-6.21%), 기계·장비(-4.82%), 의료·정밀기기(-4.54%) 등이 큰 폭으로 하락했고,
섬유·의류(+0.41%), 제약(+0.24%) 등 일부 방어적 섹터는 소폭 반등했습니다.
시가총액 상위 종목은 대부분 하락했습니다.
삼성전자(-5.45%), SK하이닉스(-8.50%), LG에너지솔루션(-4.44%), 현대차(-2.15%) 등이 약세를 보였습니다.
반면 HD현대중공업(+3.17%), 셀트리온(+0.51%)은 상승 마감했습니다.
코스닥 역시 약세를 피하지 못하며 897.90(-2.23%)에 마감했습니다.
외국인·기관이 각각 3,235억, 298억 원 순매도했고, 개인이 3,821억 원 순매수했습니다.
원·달러 환율은 1,457원(-10.7원)으로 하락했습니다.
출처: 연합뉴스
외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: 약 2조 3천억 원 순매도
- 기관: 약 9천억 원 순매도
➡ 대규모 동반 매도세로 지수 급락 압력 확대
코스닥
- 외국인: 약 3천억 원 순매도
- 기관: 약 300억 원 순매도
➡ 동반 매도세로 투자심리 악화
결론
11월 14일 시장은 외국인·기관의 동반 매도로 인해 수급 균형이 무너졌고, 지수 전반이 약세 흐름을 보였습니다.
상한가 및 급등 종목
조선·방산·기계 테마
| 종목명 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 엔케이 | +29.96% | 조선 기자재 수혜 기대, 美 한국 핵추진 잠수함 건조 승인 |
| 동일스틸럭스 | +29.93% | 한미 무역 협정 팩트시트 발표, 조선 협력 기대 |
| 삼영엠텍 | +16.37% | 조선 기자재 테마 강세 |
| 세진중공업 | +10.94% | 조선 협력 확대 기대 |
| 원일티엔아이 | +9.35% | LNG 기자재 테마 강세 |
| 동방선기 | +9.21% | 조선 기자재 강세 |
제약·바이오 테마
| 종목명 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 피플바이오 | +16.61% | 경영권 변경 + 360억 투자유치 |
| 퓨쳐켐 | +14.78% | 美 의약품 관세 완화 수혜 |
| 엔지켐생명과학 | +9.94% | 바이오 업종 강세 |
| 킵스파마 | +13.03% | 3분기 실적 개선 |
| 디알텍 | +9.42% | 실적 호조 |
| 상신이디피 | +9.39% | 흑자전환 |
| 파크시스템스 | +8.62% | 패키징향 수주 기대 |
실적 모멘텀 테마
| 종목명 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 씨어스테크놀로지 | +30.00% | 3분기 실적 호조 |
| 메타랩스 | +29.79% | 실적 개선 |
| 삼영 | +12.64% | 실적 호조 |
| 가온그룹 | +9.76% | 영업이익 흑자전환 |
신규상장·특수 모멘텀
| 종목명 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| IBKS제22호스팩 | +29.97% | 삼미금속과 합병 승인 |
| 세나테크놀로지 | +41.20% | 신규상장 첫날 급등 |
52주 신고가 및 특이사
제약·바이오 테마
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 씨어스테크놀로지 | +30.00% | 3분기 실적 호조 |
| 퓨쳐켐 | +14.78% | 관세 리스크 완화·릴리 투자 |
| 대웅제약 | +6.82% | 엔블로 중남미 8개국 수출 계약 |
| 에이비엘바이오 | +6.54% | 일라이릴리 지분 투자 |
| 리가켐바이오 | +4.53% | ADC 플랫폼 기대감 |
| JW생명과학 | +1.97% | 관세 완화 수혜 |
| 알테오젠 | +0.91% | 3분기 흑자전환 |
| 셀트리온 | +0.51% | 유럽 처방 1 |
실적 호조 테마
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 삼영 | +12.64% | 실적 호조 |
| 상신이디피 | +9.39% | 흑자전환 |
| 프로텍 | +5.45% | 호실적 |
| 성도이엔지 | +3.20% | 견조한 실적 |
| 유비쿼스 | +1.82% | 호실적 |
| GS리테일 | +1.15% | 편의점 매출 견조 |
| 플리토 | +2.34% | AI 데이터 수혜 전망 |
기타 테마
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 벨로크 | +14.26% | — |
| 삼정펄프 | +10.23% | — |
| 영원무역 | +3.59% | — |
| 아세아 | +2.15% | 자사주 소각 |
| 올릭스 | +1.46% | 임상 기대감 |
| 성호전자 | +1.36% | — |
| 오스코텍 | +0.19% | 자회사 추진 기대 |
| 코세스 | +0.16% | — |
시간 외 특이종목
상승 종목
| 종목명 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 티에이치엔 | +9.92% | 실적 발표·매출·영업익 급증 |
| 에코캡 | +8.00% | 영업익 +304% |
| FSN | +5.75% | 실적 호조 |
| 팬스타엔터프라이즈 | +4.67% | 실적·AI 테마 |
| DYP | +4.07% | 영업익 4,630% 증가 |
| 코오롱생명과학 | +3.88% | 흑자전환 |
| 디앤씨미디어 | +3.59% | 주주환원 발표 |
| 풀무원 | +3.37% | 실적 증가 |
| 큐리옥스바이오 | +3.19% | 매출 증가 |
| 나이스정보통신 | +3.06% | 영업익 +82% |
| 하이드로리튬 | +2.63% | 실적 발표 |
| 동방선기 | +2.58% | 조선 테마·호실적 |
| 옵투스제약 | +2.49% | 실적 호조 |
| 엘티씨 | +2.26% | 순이익 증가 |
| 이뮨온시아 | +2.19% | 바이오 테마 |
| 유라클 | +2.18% | AI 테마 일부 상승 |
| 에이디테크놀로지 | +2.10% | 반도체 관련주 강세 |
| 한울반도체 | +2.09% | 실적 공시 |
| 삼륭물산 | +2.08% | 실적 증가 |
| 코리아써키트 | +2.07% | 흑자전환 |
| 다산네트웍스 | +2.00% | 영업익 +298% |
하락 종목
| 종목명 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 카티스 | -2.06% | 실적 부진·대량보유 보고 |
| 피앤에스로보틱스 | -2.06% | 실적 부진 |
| 에이아이코리아 | -2.07% | 매출 감소 |
| 멕아이씨에스 | -2.09% | 적자 축소 |
| 미코 | -2.10% | 실적 부진 |
| 강원에너지 | -2.11% | 적자전환 |
| 싸이닉솔루션 | -2.39% | 실적 부진 |
| 케이이엠텍 | -2.44% | 적자 확대 |
| 비비씨 | -2.46% | 영업익 급감 |
| 삼익제약 | -2.55% | 실적 부진 |
| 원일티엔아이 | -2.56% | 적자전환 |
| 에치에프알 | -2.63% | 적자 확대 |
| 에이비프로바이오 | -2.65% | 매출 감소 |
| 노을 | -2.88% | 신주인수권증서 상장 |
| 성우전자 | -2.99% | 적자 지속 |
| SKAI | -3.04% | 실적 부진 |
| 인텍플러스 | -4.80% | 적자 확대 |
| 씨피시스템 | -4.91% | 실적 부진 |
| 오늘이엔엠 | -5.04% | 적자 지속·조회공시 |
| 광무 | -5.21% | 적자 지속 |
| 세나테크놀로지 | -6.11% | 신규상장 변동성 |
| 네오크레마 | -6.33% | 영업익 소폭 |
| 유투바이오 | -7.14% | 최대주주 변경 공시 |
| 오로라 | -9.82% | 실적 부진 |
| 아진산업 | -9.87% | 적자전환 |
| 중앙첨단소재 | -9.91% | 적자 지속 |
테마별 정리
- 반도체: AI 고평가 우려 + 금리인하 기대 약화 → 업종 전반 급락
- 원자력·전력기기: 데이터센터 전력 수요 둔화 전망으로 약세
- 2차전지: 테슬라 ESS 리콜 영향으로 약세
- 금융·지주: 외국인·기관 차익실현 확대
- 조선: 한미 협력 확대 기대감으로 강세
- 제약·바이오: 글로벌 투자·수출 계약 모멘텀으로 강세
마무리
오늘 시장은 미국 기술주 급락의 직격탄,
외국인·기관 동반 매도, AI 버블 논란, 금리 인하 기대 후퇴로
전 업종이 약세를 보이며 코스피 4,010선 붕괴로 마감했습니다.
단, 조선·바이오 업종은 정책 및 계약 모멘텀으로 차별화된 흐름을 보였습니다.
👉 더 많은 데일리 리포트 보러가기
https://dalwonmarket.com/category/%EC%A3%BC%EC%8B%9D-%EB%8D%B0%EC%9D%BC%EB%A6%AC-%EB%A6%AC%ED%8F%AC%ED%8A%B8/
메타 설명 (SEO)
2025년 11월 14일 국내 증시 마감 시황 입니다. 미국 기술주 급락 여파로 코스피가 4,010선까지 밀리며 급락 마감했습니다. 외국인·기관 대규모 매도세 속 반도체·2차전지 약세가 두드러졌고, 조선·바이오 업종은 강세를 보였습니다.
핵심 SEO 키워드
2025년 11월 14일 증시 마감, 코스피 급락, 미국 기술주 하락, AI 버블 논란, 외국인 기관 순매도, 반도체 약세, 조선 업종 강세, 주식 데일리 리포트, 달원마켓