1. 국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
18일 국내 증시는 미국발 AI 거품론 확산과 엔비디아 지분 전량 매도 이슈가 시장 전반에 투심을 급격히 위축시키며 크게 하락했습니다.
코스피는 3% 이상 급락하며 3953.62로 밀렸고, 코스닥 역시 2.66% 하락한 878.70로 마감했습니다.
코스피는 외국인과 기관이 각각 5,481억 / 6,768억 순매도, 개인만 1조 2,414억 순매수를 기록했지만 하락 압력을 막지 못했습니다.
특히, 삼성전자(-2.78%)·SK하이닉스(-5.94%)가 크게 밀리며 대장주 주도 낙폭이 확대됐습니다.
코스닥도 외국인·기관 동반 매도 속에 낙폭을 피하지 못했습니다.
알테오젠(+2.01%)과 리가켐바이오(+0.73%)만 상승했으며, 에코프로비엠(-6.09%), 에코프로(-7.48%) 등 2차전지·바이오·로봇 주요 성장주가 일제히 조정을 받았습니다.
환율은 1466.20원(+3.70원)으로 상승세를 이어갔습니다.
출처: 머니S 기사
2. 외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: 약 5,500억 순매도
- 기관: 약 6,800억 순매도
- 개인: 약 1조 2,400억 순매수
→ 외국인·기관 동반 매도, 개인 매수만 강하게 유입된 전형적 리스크 오프 장세
코스닥
- 외국인: 약 1,850억 순매도
- 기관: 약 1,180억 순매도
- 개인: 약 3,840억 순매수
→ 중소형주도 전반적으로 매도 우위, 시장 불균형 심화
수급 총평
- 양대 시장 모두 외국인·기관 강한 순매도 → 시장 급락 트리거
- 대형주·중소형주 동반 약세
- 개인의 저가 매수는 있었지만 하락 압력을 상쇄하지 못한 구조
3. 상한가 및 급등 종목
시장 급락 속에서도 개별 이슈 중심의 강세 종목이 등장했습니다.
아래 종목들은 당일 뉴스·수급·테마 모멘텀에 따라 상승했습니다.
상한가/급등주 테이블
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 에이플러스에셋 | +30.00% | 얼라인파트너스 주식 공개매수 추진 소식 |
| 삼익제약 | +29.77% | 당뇨복합제 ‘피오시타정’ 분당서울대병원 약심 통과 |
| 노랑풍선 | +19.92% | 중-일 갈등 반사이익 여행주 강세 |
| 쎄크 | +15.07% | 글로벌 반도체 N사 평가 통과, 수주 확대 기대 |
| GS피앤엘 | +10.65% | 중-일 갈등 속 호텔·리조트 반사수혜 기대 |
| 인벤티지랩 | +9.68% | 장기 지속형 플랫폼 기술이전 가능성, 저평가 분석 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | +9.34% | 신규 상장 첫날 급등 |
| 미래나노텍 | +9.24% | 리튬 가격 급등, 리튬 테마 강세 |
| 영원무역 | +7.27% | 3분기 실적 호조 모멘텀 |
| 엔피케이 | +7.11% | SCFA 상용화 기술 공개 |
| 빛샘전자 | +6.78% | 3분기 호실적 지속 |
4. 52주 신고가 및 특이사항
52주 신고가 종목은 실적 개선·기술 이전·테마 모멘텀 중심으로 형성되었습니다.
52주 신고가·특이사항 테이블
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 유투바이오 | +30.00% | — |
| 재영솔루텍 | +11.90% | — |
| 인벤티지랩 | +9.68% | 장기 지속형 플랫폼 기술 이전 기대 |
| 미래나노텍 | +9.24% | 리튬 가격 급등 |
| 영원무역 | +7.27% | 3분기 실적 호조 |
| 엔피케이 | +7.11% | SCFA 상용화 기술 공개 |
| 빛샘전자 | +6.78% | 3분기 호실적 |
| ISC | +5.89% | 전방시장 확대·믹스 개선 |
| 앱클론 | +5.21% | HLX22 임상3상 기대 |
| 에이치엔에스하이텍 | +3.95% | — |
| 코오롱생명과학 | +3.70% | 미국 신경과학 학회 발표 |
| 유니크 | +3.52% | — |
| 영원무역홀딩스 | +2.06% | 자회사 실적 호조 |
| JW생명과학 | +1.91% | 안정적 실적 성장 |
| 롯데관광개발 | +1.70% | 여행·카지노 반사이익 기대 |
| 디앤디파마텍 | +1.65% | 무상증자 권리락·오랄링크 기술력 부각 |
| 리가켐바이오 | +0.73% | ADC 플랫폼 기대 |
| 현대백화점 | +0.64% | 면세점 테마·실적 기대 |
| 한국전력 | +0.41% | 3분기 실적 호조 |
| 일진홀딩스 | +0.25% | — |
| 영풍 | +0.17% | 지분 매수 모멘텀 |
| 비엠티 | +0.15% | 3분기 흑자전환 |
5. 시간 외 특이종목
시간외 시장에서는 반도체·로봇·보안주가 강세였으며, 일부 리튬 관련주는 약세를 보였습니다.
상승 종목
| 종목명 | 등락률 | 특징 |
|---|---|---|
| 대성산업 | +5.09% | 반포 고속터미널 재개발 수혜 |
| E8 | +4.37% | 세종·부산 핵심 프로젝트 재가동 |
| 레이저쎌 | +4.35% | 반도체주 일부 강세 |
| 케이엔알시스템 | +3.50% | 로봇 테마 강세 |
| 다스코 | +3.04% | 자사주 신탁 계약 |
| 피앤에스로보틱스 | +2.57% | 로봇·AI 테마 상승 |
| 현대무벡스 | +2.37% | 로봇 테마 상승 |
| 원익홀딩스 | +2.28% | 반도체·로봇 동반 강세 |
| 씨유메디칼 | +2.02% | 최대주주 변경 가능성 |
| 클로봇 | +2.02% | 로봇·AI 테마 |
| 노랑풍선 | +1.99% | 중-일 갈등 반사이익 |
| TS인베스트먼트 | +1.88% | 유상증자 공시 |
| 라온시큐어 | +1.80% | 보안주 강세 |
| 지란지교시큐리티 | +1.75% | 보안주 강세 |
| 휴림로봇 | +1.70% | 로봇·AI 테마 |
| 유진로봇 | +1.70% | 로봇·AI |
| 나우로보틱스 | +1.65% | 로봇 테마 |
| 티로보틱스 | +1.64% | 로봇·AI 테마 |
| 크라우드웍스 | +1.63% | AI 테마 |
| 벨로크 | +1.52% | 보안 테마 |
| 에스비비테크 | +1.52% | 로봇 테마 |
| 디아이씨 | +1.46% | 로봇 테마 |
| 롯데관광개발 | +1.43% | 여행·리조트 모멘텀 |
| 제이스텍 | +1.41% | 반도체 일부 강세 |
| 이랜시스 | +1.34% | 로봇 테마 |
| 로보티즈 | +1.23% | 로봇·AI |
| 로보스타 | +1.16% | 반도체·로봇 테마 |
하락 종목
| 종목명 | 등락률 | 특징 |
|---|---|---|
| 유일에너테크 | -1.05% | 리튬 테마 약세 |
| 알트 | -1.23% | 상장 둘째날 약세 |
| 리튬포어스 | -1.28% | 리튬 테마 약세 |
| 하이드로리튬 | -1.41% | 리튬 테마 약세 |
| 티앤알바이오팹 | -1.60% | 전환우선주 전환 공시 |
| 중앙첨단소재 | -1.72% | 리튬 테마 약세 |
| 그린생명과학 | -1.87% | 자사주 처분 공시 정정 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | -4.33% | 상장 첫날 강세 이후 차익 |
| 그린광학 | -4.66% | 상장 둘째날 조정 |
| 엔피케이 | -5.50% | 정규장 급등 이후 차익 매물 |
6. 테마별 정리
시장 전반은 AI 버블 우려 → 반도체·전력·2차전지 중심 약세,
반면 호텔·레저·소비재 일부는 선방하는 흐름이 나타났습니다.
주요 테마 동향
- 반도체 급락: 엔비디아 지분 매도 → AI 버블 공포 확산
SK하이닉스 -5.6%, 삼성전자 -2.9%, 원익홀딩스 -14.6% - 전력·원자력 약세: AI 데이터센터 모멘텀 둔화
- 2차전지: 금리인하 기대 약화 → 낙폭 확대
- 증권업: 시장 조정에 따른 차익실현 매도
- 소비재 업종 강세: 영원무역·현대백화점 등 실적 기반 상승
- 호텔/레저: 중·일 갈등 반사수혜 기대감 지속
오늘의 핵심 요약
- AI 버블 이슈로 대형 성장주 중심 급락
- 외국인·기관 동반 대규모 매도
- 리튬·로봇·보안 테마는 개별 이슈 중심 혼조
- 소비재·여행주는 반사이익과 실적 기대감으로 강세
메타 설명
2025년 11월 18일 국내 증시 마감 시황 입니다. AI 거품 우려로 급락했습니다. 외국인·기관 매도세 강화, 반도체·전력·2차전지 약세, 호텔·소비재 일부 강세까지 오늘 시장 흐름을 종합 정리했습니다.
핵심 SEO 키워드
- 2025년 11월 18일 증시 마감
- 코스피 코스닥 하락
- AI 거품론
- 외국인 기관 매도
- 상한가 종목
- 시간 외 특이종목
- 주식 데일리 리포트