국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
4일 코스피는 4200선을 돌파한 지 하루 만에 100포인트 넘게 밀리며 4100 초반대로 후퇴했습니다.
전날 급등한 반도체주가 조정을 받으며 숨 고르기에 들어간 반면,
상대적으로 소외됐던 제약·바이오 업종이 반등하며 순환매 흐름을 이끌었습니다.
코스피는 전일 대비 100.13포인트(2.37%) 하락한 4121.74로 마감했습니다.
외국인은 2조 5029억 원, 기관은 7353억 원을 순매도하며 지수 하락을 주도했습니다.
개인은 3조 2019억 원 순매수로 매물을 받아냈지만, 하락세를 막기엔 역부족이었습니다.
삼성전자(-5.58%), SK하이닉스(-5.48%) 등 반도체 대형주 급락이 지수 하락의 핵심 요인이었으며,
HD현대중공업(-6.1%), 현대차(-5%), 기아(-2%) 등도 약세를 보였습니다.
시총 상위 10개 종목 중*KB금융(+3%)만이 상승 마감했습니다.
이경민 대신증권 연구원은
“APEC 정상회의를 앞둔 기대감이 선반영된 가운데,
반도체·자동차 등 주요 업종에서 차익실현이 나타났다”고 분석했습니다.
트럼프 대통령의 “미국 외 첨단칩 보유 불허” 발언도 투자심리를 위축시켰습니다.
코스피 업종별로는
증권·전기전자 -4%, 운송장비·제조 -3%, 금속·기계장비 -1%대 약세를 보였고,
반면 음식료·담배, 제약, 종이목재 업종은 1%대 강세를 기록했습니다.
코스닥은 전일 대비 12.02포인트(1.31%) 상승한 926.57로 마감했습니다.
외국인(+2306억), 기관(+1628억)의 동반 매수가 지수 상승을 견인했습니다.
특히 HLB(+20%), 에이비엘바이오(+7%), 알테오젠(+4%), 리가켐바이오(+5%) 등
바이오 관련주가 강세를 보이며 코스닥 상승을 주도했습니다.
원·달러 환율은 전일 대비 9.1원 오른 1437.9원으로 마감했습니다.
출처: 머니투데이
외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: 약 2조 2천억 원 순매도
- 기관: 약 7천억 원 순매도
- 개인: 약 3조 원 순매수
외국인과 기관의 동반 매도세로 지수가 크게 하락했으며,
개인 매수세만으로는 하락을 방어하기 어려웠습니다.
코스닥
- 외국인: 약 2천억 원 순매수
- 기관: 약 1천7백억 원 순매수
코스닥은 외국인과 기관의 동반 매수로 상승 흐름을 이어갔습니다.
결론적으로,
코스피는 매도 우위, 코스닥은 매수 우위로
수급 흐름이 뚜렷이 갈린 하루였습니다.
상한가 및 급등 종목
4일은 제약·바이오 업종 급등과 AI·2차전지 테마 강세,
그리고 신규 상장주의 연속 상한가 흐름이 돋보였습니다.
아래는 테마별 정리입니다.
제약·바이오 테마
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| HLB바이오스텝 | +29.98% | 글로벌 자산운용사 대규모 투자 유치 소식 |
| HLB글로벌 | +29.91% | HLB 그룹주 동반 강세 |
| HLB생명과학 | +19.10% | 글로벌 투자 유치 소식 |
| HLB제약 | +16.34% | HLB 그룹주 급등 |
| HLB | +13.68% | 그룹 투자 유치 모멘텀 |
| SK바이오사이언스 | +18.31% | 3분기 영업적자 축소 및 실적 개선 기대 |
| 한국비엔씨 | +18.16% | HLB 그룹주 급등 영향 |
| 지노믹트리 | +17.16% | 식약처 위원회 개최 모멘텀 |
| 티움바이오 | +15.63% | 임상2상 데이터 공개 기대 |
| 오스코텍 | +12.69% | HLB 그룹주 투자 유치 모멘텀 |
| 인벤티지랩 | +12.95% | PODD 2025 발표 기대감 |
| 셀비온 | +10.93% | 제약·바이오 순환매 수혜 |
| 아이티켐 | +10.62% | HLB 그룹 모멘텀 수혜 |
| 메지온 | +9.63% | 유데나필 임상 기대 |
| 신풍제약 | +9.53% | 바이오 섹터 순환매 영향 |
| 에이프릴바이오 | +9.40% | HLB 그룹 투자 유치 영향 |
| JW생명과학 | +0.58% | 제약·바이오 동반 강세 지속 |
2차전지·ESS 테마
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 케이이엠텍 | +29.94% | 美 ESS 부품 공급 계약 체결 |
| 강원에너지 | +18.02% | 노베온과 희토류 자석 공장 MOU 체결 |
| 유일에너테크 | +15.04% | 테슬라향 배터리 공급 기대 |
| 필옵틱스 | +11.91% | 삼성SDI ESS 공급 수혜 |
| 디케이티 | +10.24% | ESS 및 폴더블폰 테마 상승 |
| 삼성SDI | +3.21% | 美 테슬라 공급 기대감 |
| 에코프로 | +0.95% | 리튬 테마 상승 지속 |
인공지능·로봇 테마
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 노타 | +30.00% | 신규상장 2거래일 연속 상한가 |
| LS티라유텍 | +11.54% | 엔비디아 협력 기대감 |
| 아티스트컴퍼니 | +10.63% | AI 예산 10조 편성 수혜 |
| 핀텔 | +6.09% | AI·로봇 테마 강세 |
| 휴림로봇 | +3.39% | AI 산업 확장 기대감 |
| 티로보틱스 | +1.46% | 국방 물류 자동화 AMR 수주 |
반도체·기계 장비
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 이오테크닉스 | +20.53% | D램 공급 부족 수혜 |
| 유진테크 | +8.18% | 반도체 장비 수혜 |
| 원익홀딩스 | +8.49% | 반도체 생산능력 확대 기대 |
| 원익IPS | +5.38% | 삼성전자 테일러 팹 공급사 선정 |
| GST | +4.78% | 반도체 생산능력 확대 기대 |
| 리노공업 | +1.55% | 반도체 장비 업황 개선 기대 |
| 피에스케이 | +1.45% | 안정적 실적 기반 리레이팅 기대 |
52주 신고가 및 특이사항
오늘 신고가 종목은 바이오·반도체·2차전지 중심의 순환 상승세를 보였습니다.
제약·바이오 테마
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| SK바이오사이언스 | +18.31% | 실적 개선 기대 |
| 지노믹트리 | +17.16% | 임상 관련 위원회 개최 |
| 오스코텍 | +12.69% | 투자 유치 모멘텀 |
| 에이비엘바이오 | +7.65% | 글로벌 파트너십 기대 |
| 한미약품 | +6.49% | MASH 신약 기대감 |
| 알테오젠 | +4.97% | 글로벌 투자 모멘텀 |
| 메디포스트 | +3.29% | 카티스템 치료 효과 재조명 |
2차전지·ESS·전력 테마
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 강원에너지 | +18.02% | 희토류 자석 공장 MOU |
| 필옵틱스 | +11.91% | ESS 공급 기대 |
| 삼성SDI | +3.21% | ESS 배터리 공급 |
| 금양그린파워 | +2.06% | 실적 턴어라운드 기대 |
| HD현대에너지솔루션 | +0.82% | 호실적 모멘텀 |
| 보성파워텍 | +3.01% | 전력 부족 이슈 부각 |
인공지능·로봇 테마
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 핀텔 | +6.09% | AI 예산 편성 수혜 |
| 휴림로봇 | +3.39% | AI 산업 확장 기대 |
| 티로보틱스 | +1.46% | 국방 물류 자동화 수혜 |
반도체·기계 장비
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 이오테크닉스 | +20.53% | 반도체 장비 수혜 |
| 유진테크 | +8.18% | 생산능력 확대 기대 |
| 원익IPS | +5.38% | 테일러 팹 공급사 선정 |
| GST | +4.78% | 반도체 생산 확대 기대 |
| 리노공업 | +1.55% | 장비 수요 확대 기대 |
| 피에스케이 | +1.45% | 실적 리레이팅 기 |
시간 외 특이종목
장 마감 후 시간외 시장에서는
유심(USIM)·바이오·RFID 테마 상승,
반면 수소차·전력설비·로봇 테마는 조정을 받았습니다.
상승 종목
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 엑스큐어 | +9.95% | KT 유심 무상 교체 정책 수혜 |
| 제넥신 | +8.59% | 계열사 툴젠 급등 영향 |
| 삼익제약 | +5.43% | 바이오 테마 강세 |
| 유비벨록스 | +3.04% | 유심 테마 강세 |
| 제이케이시냅스 | +2.62% | RFID 테마 상승 |
| 대덕전자 | +2.03% | 실적 호조 발표 |
| 피플바이오 | +1.93% | 탈모 치료 테마 상승 |
하락 종목
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 강원에너지 | -1.36% | 급등 후 차익실현 |
| 일진전기 | -1.53% | 전력설비 테마 약세 |
| 에이프릴바이오 | -1.56% | 제약주 조정 |
| HLB생명과학 | -1.57% | 급등 후 단기 조정 |
| 두산퓨얼셀 | -1.85% | 수소차 테마 약세 |
| 로보티즈 | -2.23% | 로봇·AI 테마 조정 |
| 코아스 | -3.85% | APEC 관련 급등 후 조정 |
테마별 정리
- 반도체: 대형주 조정, 장비주는 상승 전환
- 조선·방산: 실적 발표 후 차익 매물
- 증권: 단기 급등 후 차익실현
- 제약·바이오: 순환매 유입, 강한 반등
- 정유·화학: OPEC+ 감산 중단 및 정제마진 호조로 강세
마무리
11월 4일 증시는 반도체 조정과 바이오 급등의 맞바꿈 장세였습니다.
코스피는 외국인·기관 동반 매도로 4100선 초반까지 밀렸으나,
코스닥은 제약·바이오 중심의 순환매로 강세를 보였습니다.
정유·화학 업종의 실적 개선 기대가 이어졌으며,
AI·ESS·로봇 테마는 여전히 시장 내 관심이 높았습니다.
👉 더 많은 리포트 보러가기
주식 데일리 리포트 카테고리
메타 설명 (SEO)
2025년 11월 4일 국내 증시 마감 시황 입니다. 코스피는 반도체 대형주 조정으로 4100선 후퇴했습니다.
반면 제약·바이오주 급등과 정유·화학 업종 강세가 시장을 견인했습니다.
핵심 SEO 키워드
2025년 11월 4일 증시 마감, 코스피 4100선, 반도체 조정, 제약바이오 급등,
외국인 기관 수급, ESS 테마, AI 로봇 테마, 달원마켓, 주식 데일리 리포트