국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2025년 11월 6일 코스피는 외국인의 대규모 매도세에도 불구하고 기관과 개인의 동반 매수세가 지수를 지지하며 상승 마감했습니다. ‘검은 수요일’ 급락 이후 바로 반등에 성공하며 국내 증시의 회복력을 입증했습니다.
코스피는 전일 대비 22.03포인트(0.55%) 오른 4,026.45에 거래를 마쳤습니다. 장 초반 4,111.96까지 상승했으나 외인 매도세가 거세지며 한때 3,985선까지 밀리는 등 변동성이 큰 장세를 보였습니다.
이날 기관은 8,305억 원, 개인은 8,845억 원 순매수, 반면 외국인은 1조 6,951억 원을 순매도했습니다. 외인 매도 규모는 역대 13번째 수준으로, 11월 들어 누적 순매도 금액은 7조 2,200억 원에 달했습니다.
업종별로는 금융, 반도체, 유통 업종이 강세를 보였고, 일부 원전·로봇·화장품 업종은 약세를 기록했습니다.
시가총액 상위주에서는 KB금융(+3.04%), SK하이닉스(+2.42%), 한화에어로스페이스(+2.11%), LG에너지솔루션(+1.29%), 현대차(+0.19%) 등이 상승했고,
두산에너빌리티(-5.14%), 삼성전자(-1.39%), HD현대중공업(-0.57%) 등은 약세를 보였습니다.
코스닥은 전일 대비 3.72포인트(-0.41%) 하락한 898.17로 마감하며 5거래일 만에 900선을 내줬습니다.
외국인 1,323억 원 순매도, 기관 52억 원 순매수, 개인 1,321억 원 순매수로 마감했습니다.
출처: 뉴스1
외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: 1조 7천억 원대 순매도
- 기관: 8천억 원대 순매수
- 개인: 8천억 원대 순매수
외국인의 대규모 매도에도 불구하고 기관과 개인이 방어에 나서며 지수는 4,000선을 지켰습니다.
코스닥
- 외국인: 1천억 원대 순매도
- 기관: 50억 원대 순매수
- 개인: 1천억 원대 순매수
외국인의 매도세가 이어졌으나 기관이 방어에 나서며 낙폭을 제한했습니다.
상한가 및 급등 종목
11월 6일은 반도체, 유전자 치료, 전고체배터리, 지주사 테마 중심의 강세가 두드러졌습니다.
바이오·헬스케어
| 종목명 | 등락률 | 주요 상승 사유 |
|---|---|---|
| 유투바이오 | +29.83% | 경영권 분쟁 모멘텀 지속 |
| 에이비프로바이오 | +29.63% | 이중항체 전임상 연구 발표 모멘텀 |
| 툴젠 | +17.96% | CRISPR-Cas9 유전자 교정 기술이전 계약 |
| 에스티큐브 | +15.18% | SITC서 대장암 임상 성과 기대 |
| 신테카바이오 | +9.38% | 유상증자 권리락 효과 |
| 선바이오 | +9.14% | 주식소각 결정 모멘텀 |
반도체·AI
| 종목명 | 등락률 | 주요 상승 사유 |
|---|---|---|
| 알파칩스 | +29.90% | 필라델피아 반도체지수 반등 영향 |
| 고영 | +23.46% | 3분기 호실적 및 실적 개선 기대 |
| 덕산하이메탈 | +12.89% | 기판·HDD 사이클 반등 수혜 |
| 티에스이 | +10.95% | 반도체 업황 개선 기대 |
| 코세스 | +12.41% | 반도체·2차전지 테마 상승 |
| RF머트리얼즈 | +12.61% | 실적 턴어라운드 기대 |
로봇·AI 플랫폼
| 종목명 | 등락률 | 주요 상승 사유 |
|---|---|---|
| 케이쓰리아이 | +29.83% | 엔비디아 옴니버스형 로봇 실증 성공 |
| 모델솔루션 | +16.17% | 휴머노이드 관절 액추에이터 개발 완료 |
| 마이크로투나노 | +9.06% | AI 반도체 테마 상승 |
| 현우산업 | +20.48% | 3분기 호실적 |
| 피아이이 | +13.70% | 2차전지·유리기판 테마 상승 |
금융·지주·기타
| 종목명 | 등락률 | 주요 상승 사유 |
|---|---|---|
| 영원무역홀딩스 | +14.86% | 배당소득 분리과세 도입 기대 |
| 일동홀딩스 | +14.29% | 3분기 흑자전환 |
| 한화손해보험 | +13.88% | 손해보험 테마 상승 |
| 노루홀딩스 | +9.59% | 상법 개정 기대감 |
| LG이노텍 | +9.17% | 3분기 호실적 및 4분기 실적 기대 |
52주 신고가 및 특이사항
52주 신고가는 반도체·2차전지·지주사 테마 중심으로 형성되었습니다.
반도체·2차전지
| 종목명 | 등락률 | 주요 특이사항 |
|---|---|---|
| 코세스 | +12.41% | 반도체·2차전지 테마 상승 |
| 테이팩스 | +12.25% | 전고체배터리 상용화 기대감 |
| 유일에너테크 | +8.40% | 전고체 테마 상승 |
| 피에스케이 | +8.40% | 반도체 안정적 실적 |
| 원익IPS | +6.07% | 삼성전자 테일러 팹 공급사 선정 |
| 유진테크 | +1.25% | 반도체 업황 반등 |
금융·지주
| 종목명 | 등락률 | 주요 특이사항 |
|---|---|---|
| 영원무역홀딩스 | +14.86% | 상법 개정 기대감, 지주사 테마 상승 |
| KB금융 | +3.04% | 배당소득 분리과세 기대 |
| 신한지주 | +5.18% | 금융정책 모멘텀 |
| SK | +6.95% | 자회사 실적 개선 기대 |
| 대덕 | +3.10% | 지주사 리레이팅 기 |
바이오·기타
| 종목명 | 등락률 | 주요 특이사항 |
|---|---|---|
| 툴젠 | +17.96% | CRISPR-Cas9 기술이전 계약 |
| 한올바이오파마 | +6.64% | 가치 재평가 기대감 |
| 씨어스테크놀로지 | +3.58% | AI 기반 부정맥 예측 특허 등록 |
| 앱클론 | +3.99% | 기술평가 모멘텀 |
| 파미셀 | +0.55% | 생명과학 업종 내 저평가 부각 |
시간 외 특이종목
장 마감 후에는 3분기 실적 발표 기업 및 AI·2차전지 테마 조정이 시장을 주도했습니다.
상승 종목
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 캐리 | +9.24% | 파산신청 기각 및 유상증자 정정공시 |
| 잉글우드랩 | +8.23% | 3분기 매출 +50%, 영업이익 +225% |
| 콘텐트리중앙 | +5.69% | 흑자전환 실적 발표 |
| 프로티아 | +4.26% | 3분기 호실적 지속 |
| CSA코스믹 | +3.48% | 대표이사 변경 및 새 출발 기대감 |
| 현우산업 | +2.91% | 3분기 호실적 지속 |
| 자이에스앤디 | +2.18% | 실적 모멘텀 지속 |
| 일동홀딩스 | +1.93% | 흑자전환 지속 |
| 모델솔루션 | +1.90% | 휴머노이드 기술 개발 재부각 |
하락 종목
| 종목명 | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 원익머트리얼즈 | -8.37% | 실적 발표·횡령 혐의 공시 |
| 케이이엠텍 | -9.94% | 주총 일정 변경 정정공시 |
| 대진첨단소재 | -10.00% | 기술유출 해명에도 급락 지속 |
| 에코프로 | -2.36% | 2차전지 테마 약세 |
| 한미반도체 | -2.56% | 반도체 단기 조정 |
| 로보스타 | -1.62% | AI·로봇 테마 약세 |
| 클로봇 | -2.24% | AI·로봇 테마 하락 |
| 코리아써키트 | -2.02% | 반도체 관련주 하락 |
| 대한전선 | -2.65% | 전선·전력설비 테마 조정 |
테마별 정리
- 반도체 업종: 마이크론 신고가 경신으로 업황 반등, SK하이닉스 상승
- 전력기기·원자력: 두산에너빌리티 약세, LS ELECTRIC 상승
- 금융·지주: 배당 정책 수혜 기대, 하나금융·KB금융 강세
- 유통: 3분기 실적 개선으로 신세계·롯데쇼핑 상승
- 화장품: 3분기 실적 부진으로 전반 약세
- 로봇: AI 버블 논란으로 하락세 지속
마무리
11월 6일 국내 증시는 외국인 대규모 매도 속에서도 기관의 방어 매수가 이어지며 코스피가 4,000선을 회복했습니다.
반도체·지주·유통 업종이 시장을 이끌었으며, AI·2차전지·로봇 테마는 조정을 받았습니다.
👉 더 많은 리포트 보기:
주식 데일리 리포트 카테고리
메타 설명 (SEO)
2025년 11월 6일 국내 증시 마감 시황 입니다. 코스피는 기관 매수세에 힘입어 4,000선을 회복했습니다. 코스닥은 5거래일 만에 900선을 내줬습니다. 외국인 매도세에도 반도체·지주·유통 업종이 강세를 보이며 시장을 견인했습니다.
핵심 SEO 키워드
2025년 11월 6일 증시 마감, 코스피 4000 회복, 외국인 매도, 기관 매수,
반도체 테마, 지주사 강세, 유통 업종 상승, 달원마켓, 주식 데일리 리포트