국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
12월 12일 국내 증시 마감 시황 입니다.
12일 국내 증시는 미국 증시가 주도주 중심으로 선전한 가운데, 브로드컴의 어닝 서프라이즈가 AI 반도체 투자심리를 되살리며 강하게 반등했습니다. 전날 오라클 실적 이후 확산됐던 AI 거품론 우려가 일부 완화되면서, 국내에서도 대형 반도체와 수주·테마주를 중심으로 매수세가 유입됐습니다.
코스피는 4,167.16( +1.38% )에 마감하며 4거래일 만에 상승 전환했고, 장 초반 4,123.83에서 출발한 뒤 오름폭을 키우며 한 달 만의 고점 수준을 기록했습니다. 코스닥은 장 초반 약세로 출발했지만 장중 등락을 반복한 끝에 937.34( +0.29% )로 소폭 상승 마감했습니다.
수급 흐름은 상승을 뒷받침했습니다. 코스피 시장에서는 외국인과 기관이 동반 순매수로 전환하며 지수 상승을 견인했고, 개인은 반대로 차익 실현 성격의 순매도를 보였습니다. 코스닥에서도 외국인·기관 매수 우위가 나타났고, 개인은 순매도로 대응했습니다.
대형주에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 상승하며 시장 분위기를 끌어올렸고, 업종별로는 건설·증권·운송장비·기계·장비 등 대부분 업종이 강세를 보였습니다. 다만 보험 업종은 개별 종목 급락 영향으로 상대적으로 부진했습니다.
출처: 연합뉴스
외국인·기관 수급 현황
코스피 수급
- 외국인: 약 850억 원 순매수
- 기관: 약 1조 4,180억 원 순매수
- 개인: 약 1조 4,620억 원 순매도
코스피는 외국인과 기관이 동반 순매수로 방향을 맞췄고, 특히 기관 매수 강도가 강해 지수 상승을 주도했습니다. 개인은 상승 구간에서 차익 실현성 매도를 보였습니다.
코스닥 수급
- 외국인: 약 1,740억 원 순매수
- 기관: 약 320억 원 순매수
- 개인: 약 1,500억 원 순매도
코스닥에서도 외국인 중심의 매수세가 두드러졌고, 기관은 소폭 매수로 동참했습니다. 개인은 순매도로 대응하며 수급의 반대편에 섰습니다.
상한가 및 급등 종목 정리
오늘 급등 흐름은 “이슈가 있는 종목장세” 성격이 강했습니다. 특히 우주항공·방산, 로봇·AI, 원전, 자산주(부동산/보유자산)가 주도 테마로 부각됐고, 공시·계약·신규상장 모멘텀이 결합된 종목들이 강하게 움직였습니다.
자산주·지배구조·M&A 이슈
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 로스웰(900260) | +29.99% | 자진 상폐 목적 공개매수 추진 |
| 경방(000050) | +29.99% | 자산주 재평가 흐름, 타임스퀘어 보유 부각 |
| 한진칼(180640) | +20.80% | 경영권 분쟁 기대감 |
| 소룩스(290690) | +20.99% | 합병 추진 기업(아리바이오) 경구용 치매 신약 호평 |
| 삼성에피스홀딩스(0126Z0) | +16.17% | 주가 저평가 분석 모멘텀 |
| 비씨월드제약(200780) | +9.74% | 주식·현금배당 병행 소식 |
우주항공(누리호/인공위성)·스페이스X 모멘텀
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 세아베스틸지주(001430) | +29.90% | 우주항공 테마, 美 특수합금 공장 완공 기대 |
| 스피어(347700) | +19.83% | 美 우주항공 발사업체와 특수합금 공급계약 |
| 에이치브이엠(295310) | +17.99% | 스페이스X IPO 기대감, 우주항공 테마 |
| 이노스페이스(462350) | +12.76% | 스페이스X IPO 기대감, 우주항공 테마 |
| 쎄트렉아이(099320) | +12.62% | 스페이스X IPO 기대감, 우주항공 테마 |
| 와이제이링크(209640) | +11.80% | 스페이스X 장비 공급 레퍼런스 부각 |
| 비츠로넥스텍(488900) | +10.75% | 우주항공 테마 |
| 한화시스템(272210) | +10.51% | 스페이스X IPO 기대감, 우주항공 테마 |
로봇·AI(지능형로봇/협동로봇/피지컬 AI)
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 클로봇(466100) | +26.85% | 로봇/지능형로봇/AI 테마 상승 |
| 제이엘케이(322510) | +26.69% | 뇌 영상 분석용 AI SW 공급계약 |
| 메디아나(041920) | +23.33% | 의료 AI 프로젝트·플랫폼 사업 모멘텀 |
| TPC(048770) | +21.26% | 로봇 테마 상승 |
| 크라우드웍스(355390) | +14.59% | AI 솔루션 성장·피지컬 AI 확장 기대 |
| 씨메스(475400) | +14.08% | 로봇 자동화 웨비나 성료 |
| 유진로봇(056080) | +14.02% | 지능형로봇/AI·자율주행 테마 |
| 나우로보틱스(459510) | +12.28% | 로봇 테마 상승 |
| 현대무벡스(319400) | +9.82% | 로봇 테마 상승 |
| 엑셈(205100) | +9.92% | 지능형로봇/AI 테마 상승 |
| 티엑스알로보틱스(484810) | +13.80% | 세미 휴머노이드 로봇 MOU |
| 피앤에스로보틱스(460940) | +13.13% | 재활로봇 해외 호평·양산 준비 |
원자력·SMR·발전 설비
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 비에이치아이(083650) | +21.82% | 원자력진흥법 개정안 발의·SMR 이슈로 테마 상승 |
| 오르비텍(046120) | +11.80% | 원자력발전 테마 상승 |
| 두산에너빌리티(034020) | +3.10% | SMR 관련 기대감 속 상승(정규장) |
조선·기자재
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| KS인더스트리(101000) | +17.69% | 조선기자재 테마, 오스탈 관련 기대감 |
| 태웅(044490) | +16.57% | 조선기자재/원전/우주 테마 동반 상승 |
| HJ중공업(097230) | +9.75% | 조선 테마, 美함정 정비사업 기대 |
바이오·헬스케어(기술/임상/신약 모멘텀)
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 지니너스(389030) | +20.11% | 공간전사체 기반 성과 모멘텀 |
| 에임드바이오(0009K0) | +19.70% | ADC 신약 기대감 |
| 셀로맥스사이언스(471820) | +10.04% | 투자사 항암신약 FDA 희귀의약품 지정 |
양자·자율주행
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 아이윈플러스(123010) | +15.32% | 정부 양자 전략기술 투자 소식 |
| 넥스트칩(396270) | +10.34% | 자율주행 테마 + 유상증자 물량 소화 |
신규상장
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 쿼드메디슨(464490) | +17.53% | 신규 상장 첫날 급등 |
기타(전시/실적 기대)
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 레이(228670) | +25.25% | 북미 덴탈 전시회 ‘5D 솔루션’ 공개 |
| 액트로(290740) | +13.85% | 4분기 실적 호조 기대 |
52주 신고가 및 특이사항
52주 신고가 종목은 자산주·우주항공·로봇·원전 테마를 중심으로 폭넓게 나타났습니다. 특히 상한가·급등주와 중복되는 종목이 많아, 오늘 시장의 주도 테마가 어디에 집중됐는지 더 분명히 확인할 수 있었습니다.
자산주·리츠/개발 기대
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 경방(000050) | +29.99% | 자산주 재평가, 타임스퀘어 보유 부각 |
| 삼표시멘트(038500) | +29.79% | |
| 세이브존I&C(067830) | +16.94% | |
| 하림지주(003380) | +8.85% | 양재화물터미널 개발 추진 부각 |
| 해성산업(034810) | +8.04% | |
| 대성산업(128820) | +4.92% | 서울고속버스터미널 재개발 기대, 인근 부지 보유 부각 |
우주항공·발사체·위성
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 세아베스틸지주(001430) | +29.90% | 우주항공 테마, 美 특수합금 공장 기대 |
| 파이버프로(368770) | +6.27% | 스페이스X IPO 기대감, 우주항공 테마 |
| 한국항공우주(047810) | +5.02% | 재사용 발사체 메탄엔진 기술개발 참여 부각 |
로봇·AI(의료로봇 포함)
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 클로봇(466100) | +26.85% | 로봇/지능형로봇/AI 테마 |
| TPC(048770) | +21.26% | 로봇 테마 |
| 피앤에스로보틱스(460940) | +13.13% | 재활로봇 해외 호평, 양산 준비 |
| 더블유에스아이(299170) | +8.02% | 의료용 로봇 ‘U-BOT’ 기대 |
| 아이엘(307180) | +6.13% | 휴머노이드 로봇용 전고체배터리 핵심기술 특허 |
| 삼현(437730) | +1.81% | 자율주행 테마 + 로봇 분야 선정 부각 |
원전·SMR·에너지/인프라
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 비에이치아이(083650) | +21.82% | 원자력진흥법 개정안·SMR 이슈 |
| 우진(105840) | +6.91% | 원자력발전 테마 상승 |
| 진성티이씨(036890) | +3.70% | 건설기계 및 수소차 테마 상승 |
바이오·제약·헬스케어
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 메디아나(041920) | +23.33% | 의료 AI 플랫폼 사업 모멘텀 |
| 지니너스(389030) | +20.11% | 공간전사체 성과 모멘텀 |
| 지놈앤컴퍼니(314130) | +11.11% | |
| 일동제약(249420) | +9.38% | |
| 큐로셀(372320) | +5.30% | 국내 CAR-T 첫 상업화 기대 |
| 나이벡(138610) | +3.36% | siRNA 치료제 뇌 전달 전임상 성과 |
| 차바이오텍(085660) | +0.26% | |
| 코오롱생명과학(102940) | +0.86% | 손해배상 청구금액 추가 감액 |
| 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | +2.93% | 외형 성장 기대 |
전력·전선·설비/기계·기타
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| LS마린솔루션(060370) | +24.15% | |
| 미래에셋벤처투자(100790) | +6.32% | 코스닥 활성화 방안 수혜 기대 |
| 사피엔반도체(452430) | +5.47% | 메타 스마트글라스 납품 모멘텀 |
| 상신이디피(091580) | +5.41% | |
| 현대모비스(012330) | +4.72% | 자율주행 테마 + 로봇 액추에이터 기대 |
| HS화성(002460) | +4.51% | 대구 공공사업 연속 수주 |
| 에이스침대(003800) | +4.37% | |
| 동아지질(028100) | +3.20% | |
| INVENI(015360) | +2.49% | |
| 피에이치에이(043370) | +2.35% | |
| 자이에스앤디(317400) | +1.76% | |
| 하나기술(299030) | +1.72% | 인도향 대형 수주 기대 |
| 슈어소프트테크(298830) | +1.42% | 中 라이다 이슈 반사수혜(자율주행 테마) |
| 롯데관광개발(032350) | +1.30% | 중장기 실적 개선 기대 |
| BGF에코머티리얼즈(126600) | +1.25% | |
| 이크레더블(092130) | +0.83% | 코스닥 우수 전문평가기관 선정 |
| KPX홀딩스(092230) | +0.79% | |
| 신세계(004170) | +0.39% | 반사 수혜·리뉴얼 효과 기대 |
| 베뉴지(019010) | +0.39% | |
| 고려제강(002240) | +0.24% | |
| 케이티알파(036030) | +0.17% | |
| NICE평가정보(030190) | +0.06% | |
| 피에스텍(002230) | +6.56% | |
| 일신방직(003200) | +6.09% | |
| 성도이엔지(037350) | +5.76% |
시간 외 특이종목
시간외에서는 정규장 강세였던 로봇·원전 테마가 일부 종목에서 이어졌고, 공시·지분변동·신규상장 이슈가 개별적으로 반영됐습니다. 반면 정규장에서 급등했던 일부 종목은 시간외에서 차익 실현성 조정이 나타났습니다.
시간외 상승 종목
| 종목명(코드) | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 엔시트론(101400) | +9.93% | 대량보유자 소유주식수 변동 공시(전환청구권 행사 등) |
| 교보19호스팩(0098T0) | +9.85% | 신규 상장 첫날, 정규장 소폭 상승 후 시간외 강세 |
| 지니너스(389030) | +4.89% | 공간전사체 모멘텀 지속 |
| 우림피티에스(101170) | +3.37% | 로봇 산업 성장 기대, 시간외 로봇 테마 |
| 우진(105840) | +3.00% | 체코 원전 종합설계 용역 계약 이슈로 원전 테마 |
| 대원전선(006340) | +2.52% | 전선/전력설비 테마 |
| 미래에셋비전스팩3호(448830) | +2.30% | 로봇산업 지원 추진 기대(합병 예정 기업 부각) |
| 크라우드웍스(355390) | +2.21% | 로봇/AI 테마, 정규장 급등 모멘텀 연장 |
| 와이투솔루션(011690) | +1.94% | 로봇 테마 |
| 이랜시스(264850) | +1.81% | 로봇 테마 |
| SIMPAC(009160) | +1.74% | 임원·주요주주 장내매수 공시 |
| 현대건설(000720) | +1.67% | 체코 원전 이슈로 원전 테마 |
| 지투파워(388050) | +1.55% | 체코 원전 이슈로 원전 테마 |
| 우진엔텍(457550) | +1.54% | 체코 원전 이슈로 원전 테마 |
| 대한전선(001440) | +1.46% | 체코 원전 이슈로 전력설비 테마 |
| 나우로보틱스(459510) | +1.39% | 로봇 테마 |
| 우리기술(032820) | +1.36% | 체코 원전 이슈로 원전 테마 |
| 두산에너빌리티(034020) | +1.25% | 원전 테마 + SMR 소재 예약계약 이슈 |
| 보성파워텍(006910) | +1.24% | 체코 원전 이슈로 원전 테마 |
| 태광(023160) | +1.22% | 체코 원전 이슈로 원전 테마 |
| 에스피지(058610) | +1.20% | 로봇 테마 |
| 방림(003610) | +1.19% | 현금배당 결정 공시 |
| 티엑스알로보틱스(484810) | +1.04% | 로봇/스마트팩토리 테마 |
| 에스엠코어(007820) | +1.04% | 스마트팩토리 테마 |
시간외 하락 종목
| 종목명(코드) | 등락률 | 주요 사유 |
|---|---|---|
| 소룩스(290690) | -1.06% | 정규장 급등 후 시간외 조정 |
| 한화시스템(272210) | -1.13% | 정규장 급등 후 시간외 차익 실현 |
| 오텍(067170) | -1.21% | 사모 신주인수권부사채 발행 결정 공시 |
| 신원종합개발(017000) | -1.54% | 단기과열종목 지정예고 |
| 이지스(261520) | -1.68% | 신규상장 후 변동성 확대 |
| 지놈앤컴퍼니(314130) | -2.07% | 전환우선주 보통주 전환청구 공시 |
| 테라뷰(950250) | -2.10% | 신규상장 변동성 지속 |
| 코오롱모빌리티그룹(450140) | -3.84% | 거래정지 앞두고 투자경고 여파 지속 |
| 쿼드메디슨(464490) | -4.82% | 신규상장 첫날 급등 후 시간외 조정 |
| 다원시스(068240) | -9.92% | 철도차량 납품 지연 관련 이슈 |
테마별 정리
반도체(회복 시도, 장비주는 혼조)
반도체 업종은 전일 AI 관련 불확실성(오라클 이슈)과 개별 이벤트로 흔들렸지만, 브로드컴 실적 호조가 선반영된 악재를 일부 되돌리는 촉매가 되며 회복 흐름이 나타났습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 반등한 반면, 일부 장비·부품주는 하락하며 업종 내 온도차가 확인됐습니다.
원전·전력기기(수주 모멘텀 + 인프라 기대)
원전·전력기기는 수주 및 정책 기대감이 결합되며 강세를 보였습니다. 발전설비·SMR 관련 이슈가 부각됐고, 인프라 투자 기대감도 함께 반영됐습니다. 정규장 강세가 시간외까지 일부 이어졌다는 점도 특징입니다.
우주·방산(스페이스X IPO 기대감)
우주·방산은 스페이스X IPO 추진 기대감이 재점화되면서 관련 종목으로 매수세가 확산했습니다. 우주항공 테마는 단기 이슈에 민감하게 반응하는 만큼, 급등 이후 변동성 확대 가능성도 함께 점검할 필요가 있습니다.
부동산 자산주(강세 지속, 차익실현 병행)
부동산·자산주 테마는 강세가 지속됐지만, 일부 종목에서는 차익실현이 동시에 나타났습니다. “자산 가치 재평가”가 주가를 당긴 만큼, 후속 재료(개발 진행, 실적 반영 여부)를 확인하면서 접근하는 전략이 유리합니다.
로봇(테마 관심 확대)
로봇 업종은 최근 시장에서 관심이 빠르게 높아지고 있습니다. 산업용·협동로봇, 지능형로봇, 피지컬 AI 등으로 테마가 확장되며 관련 종목들이 동반 강세를 보였습니다.
바이오(개별 악재로 약세)
바이오는 개별 악재가 확산되며 약세가 나타났습니다. 금리 환경만으로는 반등 동력이 제한될 수 있고, 특허·임상·파트너 변수에 따라 변동성이 크게 확대될 수 있다는 점이 부담으로 작용했습니다.
오늘의 핵심 체크포인트
- 코스피는 기관 주도 매수가 강하게 들어오며 상승 탄력 강화
- 시장은 거시 모멘텀보다 이슈 기반 종목장세가 뚜렷
- 주도 테마: AI 반도체 회복, 원전·전력기기, 우주·방산, 로봇, 자산주
- 시간외에서는 원전·로봇 테마 지속 + 공시·신규상장 변동성 확대
내일(다음 거래일) 대응 아이디어
- 급등 테마주는 추격 매수보다 분할 접근 + 변동성 관리가 유리
- 원전·전력기기는 수주 뉴스 흐름과 함께 관련 종목군 확산 여부 체크
- 로봇·AI는 이벤트성 급등이 많아 실적/계약 기반 종목을 우선 점검
- 바이오는 악재가 이어질 경우 기술적 반등 구간에서도 보수적 대응 권장
메타 설명(SEO)
2025년 12월 12일 국내 증시 마감 시황 입니다. 코스피·코스닥 마감 시황을 정리합니다. 외국인·기관 수급, 상한가·급등주, 52주 신고가, 시간외 특이종목과 테마별 흐름(반도체·원전·우주·로봇·자산주·바이오)을 한눈에 확인하세요.
핵심 SEO 키워드 & 내부링크
2025년 12월 12일 증시 마감, 코스피 마감, 코스닥 마감, 외국인 기관 수급, 상한가 종목, 급등주 이유, 52주 신고가, 시간외 특이종목, 테마주 정리, 반도체 관련주, 원전 관련주, 로봇 관련주, 우주항공 관련주, 자산주
내부링크: 더 많은 데일리 리포트 보러가기