국내 증시 마감 시황
2025년 12월 5일 국내 증시 마감 지수
출저) investing.com
코스피는 5일 외국인·기관의 대규모 순매수에 힘입어 4,100.05(+1.78%)로 강하게 반등했다.
장 초반 4,023선에서 약세 출발했으나, 반도체·자동차·건설 대형주 중심 매수세가 유입되며 4,100선을 회복했다.
특히 현대차(+11.11%), 기아(+2.74%) 등 자동차 대표주가 관세 불확실성 해소 및 북미 하이브리드 점유율 확대 기대감으로 상승폭을 키웠다.
반도체 대형주 삼성전자(+3.14%), SK하이닉스(+0.37%)도 견조한 모습이었다.
코스닥은 924.74(-0.55%)로 마감하며 약세를 이어갔다. 알테오젠(-12.04%)은 독일 판매금지 조치 이슈로 급락했다.
달러/원 환율은 1,468.8원(-4.7원)으로 하락했다.
출처: 연합뉴스
외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: +9,900억 순매수
- 기관: +1조 1,500억 순매수
- 개인: –2조 1,100억 순매도
→ 외국인·기관의 강한 유입이 지수 반등을 견인.
코스닥
- 외국인: –1,300억 순매도
- 기관: –1,800억 순매도
- 개인: +3,200억 순매수
→ 개인 매수 중심의 방어 흐름.
상한가 및 급등 종목
건설·부동산 테마
| 종목 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|
| 상지건설 | +29.98% | 주택공급 확대 기대 |
| 남광토건 | +29.97% | 건설 중소형 테마 강세 |
| 신원종합개발 | +29.84% | 주택공급 기대감 |
| 일성건설 | +16.83% | 건설 소형주 강세 |
| KCC건설 | +12.16% | 공급 확대 기대감 |
| HL D&I | +9.40% | 건설주 순환강세 |
| 현대건설 | +9.96% | 원전·건설 수혜 기대 |
| 천일고속 | +9.69% | 반포터미널 재개발 모멘텀 |
자동차·부품 테마
| 종목 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|
| 현대차 | +11.11% | 지배구조 개편 + 업황 개선 |
| 한국무브넥스 | +15.48% | 美 관세 리스크 완화 |
| 네오티스 | +15.41% | 자동차·반도체 동반 강세 |
| DN오토모티브 | +11.82% | 연비 규제 완화 수혜 |
| HL만도 | +9.43% | 자동차 대표주 강세 |
| 피에이치에이 | +4.31% | 자동차부품 상승 |
| 에스엘 | +3.75% | 신차 사이클 수혜 |
| 유니크 | +1.25% | 관세 리스크 완화 기대 |
| 현대모비스 | +4.32% | 재평가 기대감 |
| 한온시스템 | 시간외 +1.32% | 자동차 업황 개선 |
반도체·AI·테크 테마
| 종목 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|
| 엘케이켐 | +29.82% | 반도체 성장 + 저평가 |
| 넥스트칩 | +27.57% | 유상증자 물량 소화 |
| 칩스앤미디어 | +21.73% | 구글 TPU 공급망 기대 |
| 오킨스전자 | +16.10% | 반도체 투자 확대 기대 |
| 코리아써키트 | +11.11% | AI 가속기 수혜 |
| 자람테크놀로지 | +11.53% | 반도체 슈퍼사이클 |
| 예스티 | +13.70% | 교환사채 발행 |
| 동운아나텍 | +3.79% | 실적 성장 기대 |
| 성도이엔지 | +3.57% | 반도체 투자 확대 |
제약·바이오·헬스케어
| 종목 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|
| 에임드바이오 | +30.00% | 신규상장 이틀째 상한가 |
| 현대약품 | +29.91% | 탈모 신약 모멘텀 |
| 지놈앤컴퍼니 | +18.20% | 면역관문억제제 임상 |
| 바이젠셀 | +13.33% | 임상2상 유의성 |
| 아우토크립트 | +13.01% | 최고등급 보안 인증 |
| 지니너스 | +11.24% | 세포 조합 규명 기술 |
| 에스바이오메딕스 | +5.07% | TED-A9 임상 기대 |
| 엘앤씨바이오 | +5.04% | 피부재생 신제품 출시 |
| 에이프릴바이오 | +2.97% | 파이프라인 기대감 |
| 대웅제약 | +1.78% | 글로벌 성장 기대 |
원전·전력기기·에너지
| 종목 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|
| 비에이치아이 | +16.18% | 엔비디아 원전 발언 수혜 |
| 태웅 | +14.29% | 원전 수요 기대 |
| 우진 | +13.96% | 원전 인프라 강조 |
| SNT에너지 | +11.00% | 원자력 테마 강세 |
| LS ELECTRIC(52주 신고가 포함) | +4~5%대 | 전력망 투자 확대 기대 |
기타 특징주
| 종목 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|
| 동양고속 | +29.98% | 반포터미널 60층 재개발 |
| 코오롱모빌리티그룹 | +29.97% | 경영승계 기대감 |
| 엔에이치스팩32호 | +92.00% | 신규상장 급등 |
| 옵티코어 | +15.17% | 스타링크 한국 서비스 |
| 레이 | +13.43% | 美 FDA 승인 |
| 아이엘 | +10.76% | 휴머노이드 로봇 공개 |
52주 신고가 및 특이사항
건설·부동산
| 종목 | 등락률 | 특이사항 |
|---|
| 동양고속 | +29.98% | 반포터미널 재개발 |
| KCC건설 | +12.16% | 공급 확대 기대 |
| 금호건설 | +5.28% | 건설 중소형 강세 |
| HS화성 | +1.27% | 연속 수주 모멘텀 |
| 자이에스앤디 | +6.16% | 건설주 순환강세 |
| 원전·건설 연계 현대건설 | +9.96% | 정비·원전 테마 |
자동차·부품
| 종목 | 등락률 | 특이사항 |
|---|
| 현대차 | +11.11% | 지배구조 개편·업황 |
| 현대모비스 | +4.32% | 재평가 기대 |
| 피에이치에이 | +4.31% | 미국 연비 규제 완화 |
| 에스엘 | +3.75% | 신차 사이클 |
| HL만도 | +9.43% | 자동차 대표주 |
| 유니크 | +1.25% | 관세 리스크 완화 |
반도체·AI·기술
| 종목 | 등락률 | 특이사항 |
|---|
| 코리아써키트 | +11.11% | AI 가속기 수혜 |
| 동운아나텍 | +3.79% | 실적 성장 |
| 성도이엔지 | +3.57% | 반도체 투자 확대 |
| 야스 | +3.18% | 공정장비 수요 |
| LG이노텍 | +0.53% | AI·모듈 업황 개선 |
제약·바이오 전체
| 종목 | 등락률 | 특이사항 |
|---|
| 현대약품 | +29.91% | 탈모 신약 모멘텀 |
| 지놈앤컴퍼니 | +18.20% | 임상 진입 추진 |
| 바이젠셀 | +13.33% | 임상2상 유효성 |
| 대화제약 | +7.82% | 연구개발 기대 |
| 에스바이오메딕스 | +5.07% | 임상 기대 |
| 엘앤씨바이오 | +5.04% | 신제품 출시 |
| 에이프릴바이오 | +2.97% | 파이프라인 기대 |
기타 산업군 종목 전부 반영
| 종목 | 등락률 | 특이사항 |
|---|
| LG전자 | +5.17% | MS 데이터센터 냉각기 |
| LG | +4.2%대 | 그룹사 인프라 수혜 |
| LG CNS | +6.7% | 클라우드·AI 모멘텀 |
| 나노 | +6.73% | 신공장 + 데이터센터 |
| 영원무역홀딩스 | +0.91% | 실적 개선 기대 |
| KPX홀딩스 | +1.05% | 안정적 실적 |
시간 외 특이종목
제약·바이오
| 종목 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|
| 삼성제약 | +9.97% | 진행성핵상마비 치료제 기술이전 계약 |
| 지놈앤컴퍼니 | -1.33% | 정규장 급등 후 조정 |
자동차·부품
| 종목 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|
| 우수AMS | +4.11% | 관세 리스크 완화 |
| 한국무브넥스 | +3.09% | 수혜 기대 |
| SJG세종 | +1.63% | 자동차 부품 강세 |
| 한온시스템 | +1.32% | 업황 개선 |
H3. 3) 건설·부동산
| 종목 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|
| 일성건설 | +3.18% | 공급 확대 기대 |
| 태영건설 | +1.89% | 건설 소형주 강세 |
| 진흥기업 | +1.43% | 건설 강세 연장 |
| KCC건설 | +1.20% | 공급 기대감 |
2차전지
| 종목 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|
| 피엔티엠에스 | +7.69% | 2차전지 테마 상승 |
| 쎄노텍 | +1.67% | 2차전지 소재 |
| 하나기술 | +1.59% | 대규모 공급계약 |
| 이닉스 | +1.51% | 2차전지 강세 |
원전·조선·기계
| 종목 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|
| 삼영엠텍 | +2.04% | 원전 테마 |
| 동일스틸럭스 | +2.07% | 조선소 자산매각 |
| 한라IMS | +1.37% | 조선 관련 공시 |
| STX엔진 | +1.85% | 600억 공급계약 |
IT·통신·기타
| 종목 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|
| 소룩스 | +9.93% | 합병 일정 정정 |
| 에이플러스에셋 | +6.07% | 공개매수 가격 변경 |
| 옵티코어 | +1.67% | 스타링크 서비스 |
| 스코넥 | +1.22% | 메타버스 테마 |
| 가온그룹 | +1.82% | 최대주주 매수 |
하락 종목 전부 반영
| 종목 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|
| 천일고속 | -3.15% | 정규장 급등 후 차익 |
| 삼성스팩12호 | -3.49% | 신규상장 변동성 |
| 대한광통신 | -4.86% | 대규모 유증 공시 |
| 진양홀딩스 | -6.11% | 유상증자 결정 |
| 엔에이치스팩32호 | -6.25% | 상장 첫날 급등 후 조정 |
테마별 정리
자동차 업종 강세
관세 완화 + 북미 하이브리드 성장 → 현대차·만도·모비스 주도 상승.
원전·전력기기
엔비디아 CEO 전력망 중요성 언급 → 관망하던 자금 대거 유입.
건설 업종
주택공급 확대 기대감 + 원전 수혜 기대 → 중소형 건설주 강세.
제약·바이오
키트루다SC 이슈로 투자심리 약세, 알테오젠 급락.
LG 그룹주 전반 강세
MS 데이터센터 냉각 솔루션 공급 논의 → LG전자 중심 상승.
메타 설명:
2025년 12월 5일 국내 증시 마감 시황 입니다. 외국인·기관의 강한 매수세로 코스피가 4,100선을 회복했습니다. 자동차·원전·건설 업종이 상승장을 주도했고, 상한가·급등 종목 및 52주 신고가 종목을 테마별로 깔끔하게 정리했습니다.
핵심 SEO 키워드:
주식 데일리 리포트, 12월 5일 국내 증시 마감 시황, 코스피 4100, 외국인 기관 수급, 상한가 종목, 급등주 분석, 52주 신고가, 시간외특이종목, 자동차 업종 강세, 원전 테마
내부 링크:
더 많은 데일리 리포트 보러가기