국내 증시 마감 시황
2026년 1월 7일 국내 증시 마감 시황입니다.

출저) investing.com
7일 국내 증시는 미국 증시 강세와 CES 2026 기대감을 반영하며 상승 마감했다.
코스피는 장중 사상 처음 4,600선을 돌파한 뒤 변동성을 보였지만, 외국인 매수세가 유입되며 4,550대에서 거래를 마쳤다. 지수는 전 거래일 대비 25.58포인트 오른 4,551.06으로 마감하며 전날 기록한 사상 최고치를 다시 경신했다.
장 초반에는 뉴욕 증시 상승 흐름이 그대로 이어졌다. CES 2026에서 글로벌 기술 기업들이 인공지능과 로보틱스를 중심으로 한 중장기 전략을 공개하면서 기술주 투자 심리가 개선됐다. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 메모리 업황 긍정 발언 이후 필라델피아반도체지수도 3거래일 연속 상승했다.
국내 시장에서는 대형 반도체주가 장 초반 강세를 보였다. 삼성전자는 사상 처음 14만 원선을 돌파했고, SK하이닉스도 장중 76만 원대를 터치했다. 8일 예정된 삼성전자 잠정 실적 발표를 앞둔 기대감도 주가에 반영됐다.
다만 중국 정부가 일본을 상대로 이중용도 물자의 수출을 금지했다는 소식이 전해지며 장중 변수가 발생했다. 희토류와 반도체 소재 등 글로벌 공급망 불확실성이 부각되면서 기관을 중심으로 차익 실현 매물이 출회됐다. 이에 따라 지수 상승폭은 장 후반 다소 제한됐다.
수급 측면에서는 외국인이 약 1조 2천억 원 규모로 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인과 기관은 순매도를 기록했다. 업종별로는 운송장비, 운송창고, 유통 업종이 강세였고, 증권과 의료정밀, 화학 업종은 약세를 보였다.
코스닥 시장은 외국인과 기관의 동반 매도 영향으로 하락했다. 지수는 전 거래일 대비 8.58포인트 내린 947.39로 마감했다.
외국인·기관 수급 현황
코스피 수급
코스피 시장에서는 외국인의 매수세가 두드러졌다. 외국인은 약 1조 2,500억 원을 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 반면 기관은 약 9,390억 원, 개인은 약 2,946억 원을 순매도하며 차익 실현에 나섰다.
코스닥 수급
코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 동반 매도 우위를 보였다. 외국인은 약 1,915억 원, 기관은 약 1,016억 원을 순매도했다. 개인만 약 3,129억 원을 순매수하며 지수 하락을 방어했다.
상한가 및 급등 종목
이날 시장에서는 CES 2026, AI 로보틱스, 자율주행, 희토류 이슈가 복합적으로 작용했다. 테마별로 강한 순환매가 나타나며 다수 종목이 상한가와 급등세를 기록했다.
AI·자율주행·로보틱스 테마
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| DH오토웨어 | +29.92% | 정의선·젠슨 황 회동 기대감 |
| 링크솔루션 | +29.80% | 보스턴다이나믹스 로봇 부품 테스트 통과 |
| 현대오토에버 | +26.44% | CES 2026 AI 로보틱스 공개 |
| 현대글로비스 | +16.78% | 로보틱스·물류 확장 기대 |
| 슈어소프트테크 | +15.96% | 자율주행 파트너십 기대 |
| 에스비비테크 | +14.90% | 로봇 동맹 기대 |
| 아우토크립트 | +14.83% | 차량 보안 수혜 |
| 현대차 | +13.80% | 자율주행·로보틱스 전략 |
| 피제이전자 | +12.50% | 산업용 로봇 기대 |
| 모바일어플라이언스 | +9.56% | 자율주행 테마 |
| 삼현 | +10.09% | 로봇·자율주행 테마 |
희토류·이중용도 물자 테마
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 유니온머티리얼 | +29.99% | 중국 수출 통제 이슈 |
| 유니온 | +19.95% | 희토류 테마 |
| 노바텍 | +13.95% | 희토류 수혜 |
| EG | +10.75% | 페라이트 테마 |
| 엔젯 | +10.03% | 희토류 리사이클링 |
| 상신전자 | +9.95% | 페라이트 테마 |
| 삼화전자 | +9.36% | 희토류 테마 |
제약·바이오 테마
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 셀루메드 | +29.96% | JP모건 헬스케어 기대 |
| 삼익제약 | +29.94% | 플랫폼 특허 |
| 와이바이오로직스 | +12.80% | CDMO 계약 |
| 프레스티지바이오로직스 | +11.61% | CDMO 기대 |
| 일동제약 | +10.83% | 파트너링 기대 |
| 한올바이오파마 | +9.39% | JP모건 기대 |
| 올릭스 | +9.38% | 기술이전 논의 |
기타 개별 모멘텀
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 인베니아 | +29.83% | 대규모 장비 공급 계약 |
| 알멕 | +30.00% | 흑자전환 기대 |
| 뷰티스킨 | +29.96% | 무상증자 |
| 유일에너테크 | +17.57% | 무상증자 |
| 신세계 | +9.62% | 실적·개발 기대 |
52주 신고가 및 특이사항
이날은 자율주행, 반도체, 바이오 전반에서 신고가 흐름이 이어졌다.
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 인베니아 | +29.83% | 장비 공급 계약 |
| 현대오토에버 | +26.44% | CES 로보틱스 |
| 현대글로비스 | +16.78% | 물류·특수운송 |
| 슈어소프트테크 | +15.96% | 자율주행 |
| 현대차 | +13.80% | 로보틱스 |
| 피제이전자 | +12.50% | 산업용 로봇 |
| 엔젯 | +10.03% | 희토류 |
| 올릭스 | +9.38% | 기술이전 |
| 모트렉스 | +8.82% | 자율주행 |
| 에스바이오메딕스 | +8.63% | JP모건 |
| 큐로셀 | +8.48% | 파이프라인 |
| 경인양행 | +7.41% | 국산화 |
| 현대모비스 | +7.24% | 자율주행 |
| HK이노엔 | +6.82% | JP모건 |
| 야스 | +6.77% | OLED 투자 |
| 이노스페이스 | +6.17% | 우주항공 |
| NHN벅스 | +5.59% | 개별 |
| 기아 | +5.55% | 자율주행 |
| 코리아에프티 | +5.50% | 자율주행 |
| 솔브레인 | +4.64% | 국산화 |
| 파이버프로 | +4.52% | 개별 |
| 세아베스틸지주 | +4.38% | 우주항공 |
| 코미팜 | +3.86% | ASF |
| 하나머티리얼즈 | +3.26% | 반도체 |
| SFA반도체 | +3.02% | 반도체 |
| 에이팩트 | +2.44% | 반도체 |
| RF머트리얼즈 | +2.26% | 광모듈 |
| SK하이닉스 | +2.20% | 메모리 |
| 삼성전자 | +1.51% | D램 |
시간 외 특이종목
정규장 이후에는 자사주 취득 결정, 공급 계약 공시, 유상증자 및 추가상장 이슈를 중심으로 시간 외 거래가 진행됐다. 정규장 급등 종목의 차익 실현과 개별 공시 이슈가 혼재되며 종목별로 방향성이 갈렸다.
시간 외 상승 종목
| 종목명 | 등락률 | 시간 외 특징 |
|---|---|---|
| JTC | +9.92% | 장 마감 후 보통주 4,021,448주, 150억 원 규모 자사주 취득 결정 공시 |
| 디알텍 | +5.54% | 시간 외 일부 의료기기 테마 상승 |
| 엘앤케이바이오 | +3.16% | 시간 외 일부 의료기기 테마 상승 |
| 이월드 | +3.03% | 토스 미국 상장 추진 기대감 관련 기사 영향 |
| 옵티코어 | +2.92% | 40.07억 원 규모 광트랜시버 공급 계약 모멘텀 지속 |
| 에코바이오 | +2.82% | 수도권매립지관리공사와 40.11억 원 규모 용역 계약 체결 공시 |
| 라온테크 | +2.70% | 현대차 휴머노이드 로봇 양산 기대감 속 로봇·스마트팩토리 테마 |
| 라닉스 | +2.13% | 정의선·젠슨 황 회동 기대감에 자율주행 테마 |
| 한화갤러리아 | +2.12% | 그룹 유동성 확보 및 F&B 사업 재편 관련 기사 |
| 프레스티지바이오파마 | +1.80% | 프레스티지바이오로직스 CDMO 기대감 |
| 스마트레이더시스템 | +1.64% | 자율주행 파트너십 기대감 |
| 프레스티지바이오로직스 | +1.63% | 셀트리온 국내 CDMO 파트너 기대 |
| 모트렉스 | +1.62% | 자율주행 테마 지속 |
| 빛과전자 | +1.53% | CB 발행 결정 및 광트랜시버 개발 모멘텀 |
| 메디아나 | +1.51% | 의료기기 테마 및 기업설명회 개최 예정 |
| 디아이씨 | +1.48% | 휴머노이드 로봇 양산 기대감 |
| 리브스메드 | +1.36% | 시간 외 의료기기 테마 상승 |
| 엔젯 | +1.28% | 희토류·PCB 리사이클링 원재료 확보 이슈 |
| 모바일어플라이언스 | +1.20% | 자율주행 테마 |
| 레이저쎌 | +1.09% | 유상증자 추가상장 공시 이후 시간 외 반등 |
| 인탑스 | +1.05% | 로봇 테마 |
| 한국전자인증 | +1.04% | 토스 관련 테마 |
| 삼보모터스 | +1.00% | 자율주행 파트너십 기대 |
시간 외 하락 종목
| 종목명 | 등락률 | 시간 외 특징 |
|---|---|---|
| 아미노로직스 | -1.03% | 투자경고종목 지정 |
| 에이치브이엠 | -1.04% | 우주항공 테마 하락 |
| 서진오토모티브 | -1.10% | CB 전환에 따른 추가상장 공시 |
| 켄코아에어로스페이스 | -1.19% | 우주항공 테마 약세 |
| 대한광통신 | -1.22% | 유상증자 1차 발행가액 결정 및 권리락 |
| 컨텍 | -1.23% | 우주항공 테마 하락 |
| 우림피티에스 | -1.31% | 정규장 급등 이후 차익 실현 |
| 협진 | -1.34% | 투자경고종목 지정 |
| 동국알앤에스 | -1.50% | 희토류 테마 약세 |
| 성안머티리얼스 | -1.68% | 희토류 테마 하락 |
| 형지엘리트 | -1.77% | 형지그룹주 약세 |
| 포메탈 | -1.83% | 투자주의종목 지정 |
| 유일에너테크 | -2.47% | 유상증자 추가상장 공시 이후 하락 |
테마별 정리
2026년 1월 7일 증시 마감 테마별 정리 입니다. 자동차·로봇 업종이 시장을 주도했다. CES 2026에서 휴머노이드 로봇 양산 계획이 공개되며 현대차그룹 중심으로 강한 매수세가 유입됐다. 반도체 업종은 장 초반 강세 이후 차익 실현 매물이 출회됐다. 조선 업종은 미군 MRO 기대감이 있었지만 상승폭은 제한됐다. 유통 업종은 한한령 완화 기대에 백화점 중심으로 반응했다.
오늘의 핵심 요약
- 코스피 사상 최고치 재경신
- 외국인 1조 원대 순매수
- AI 로보틱스·자율주행 주도
- 코스닥은 외국인·기관 매도