국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2026년 1월 20일 국내 증시 마감 시황 입니다.
20일 국내 증시는 장중 큰 변동성을 보인 끝에 코스피는 하락했고, 코스닥은 상승하며 엇갈린 흐름으로 마감했다.
연초 이후 이어지던 상승 흐름이 숨 고르기에 들어간 모습이다.
코스피는 전 거래일 대비 18.91포인트 하락한 4,885.75에 거래를 마쳤다.
장 초반에는 4,820선까지 밀렸으나, 오후 들어 낙폭을 빠르게 회복했다.
한때 4,935선을 넘어서며 사상 최고치를 다시 쓰기도 했다.
그러나 장 후반 기관 매도세가 재차 유입됐다.
지수는 다시 하락 전환하며 약보합권에서 거래를 마무리했다.
수급을 보면 기관이 6,063억 원을 순매도했다.
개인과 외국인은 각각 3,527억 원, 721억 원을 순매수했다.
다만 외국인은 코스피200 선물시장에서 매도 포지션을 유지하며 경계감을 드러냈다.
환율 부담도 함께 작용했다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1,478.1원으로 전일 대비 상승했다.
대외 변수 역시 투자 심리를 위축시켰다.
미국 증시는 마틴 루서 킹 데이로 휴장했다.
트럼프 행정부의 상호관세 위법 여부를 둘러싼 미 대법원 판결이 임박했다는 관측이 나왔다.
여기에 그린란드를 둘러싼 미·유럽 간 갈등 우려가 커지며 유럽 증시가 약세를 보인 점도 부담 요인이었다.
다만 정부 정책 기대감은 지수 하단을 지지했다.
정부는 국민참여형 국민성장펀드와 국내시장 복귀 계좌(RIA) 도입을 추진 중이다.
해당 제도는 소득공제와 해외주식 양도소득 공제 혜택을 포함한다.
이 소식이 장중 개인 매수세를 일부 자극했다.
업종별로는 전기전자와 운송장비가 약세를 보였다.
반면 전기가스, 보험, 화학 업종은 강세를 나타냈다.
종목별로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학 등 이차전지주가 상승했다.
한국전력과 금융주도 강세였다.
반면 삼성전자와 SK하이닉스는 차익 실현 매물로 하락했다.
코스닥은 분위기가 달랐다.
지수는 976.37로 마감하며 4년 만에 최고치를 기록했다.
외국인과 기관이 동반 순매수에 나섰다.
이차전지, 바이오, 로봇 관련주가 지수를 이끌었다.
외국인·기관 수급 현황
코스피 수급 동향
코스피에서는 외국인과 기관의 동반 매도가 나타났다.
외국인은 약 6,790억 원을 순매도했다.
기관도 약 1,340억 원을 순매도했다.
개인은 약 8,130억 원을 순매수했다.
지수 하락 구간에서 개인이 방어에 나선 모습이다.
전반적인 수급 압력은 매도 우위였다.
코스닥 수급 동향
코스닥에서는 외국인이 순매도했다.
기관과 개인은 각각 순매수를 기록했다.
기관 매수 규모는 크지 않았다.
다만 개인 매수가 이를 보완하며 지수 상승을 유지했다.
상한가 및 급등 종목 정리
정책 기대와 미래 산업 모멘텀이 겹치며 다수의 상한가·급등 종목이 출현했다.
원전·전력, 우주항공, 로봇·AI 테마가 시장을 주도했다.
원자력발전·전력설비 테마
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|
| 우리기술 | 7,980원 | +29.97% | 원자력·방위산업 테마 동반 강세 |
| 보성파워텍 | 7,800원 | +30.00% | 신규 원전 건설 논의 부각 |
| 일진파워 | 17,610원 | +29.96% | 원자력발전 테마 강세 |
| 한신기계 | 4,255원 | +29.92% | 원전·스마트팩토리 테마 |
| 우진엔텍 | 31,050원 | +28.31% | 원전 정책 기대 |
| 오르비텍 | 5,140원 | +25.83% | 원자력발전 테마 |
| 티엠씨 | 17,600원 | +25.18% | KEPIC 인증 부각 |
| 우진 | 25,200원 | +13.26% | 원전 정책 기대 |
| 태웅 | 33,500원 | +12.61% | 원전·우주항공 테마 |
| 한국전력 | 65,400원 | +16.16% | 실적 개선·미국 원전 기대 |
우주항공·방산 테마
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|
| 나라스페이스테크놀로지 | 46,650원 | +29.94% | 초소형위성 사업 기대 |
| 그린광학 | 36,550원 | +29.84% | 방산·우주 성장 기대 |
| 컨텍 | 17,990원 | +26.16% | 우주산업 글로벌 협력 |
| 파이버프로 | 15,650원 | +18.20% | IMU 공급 계약 |
| AP위성 | 17,450원 | +15.64% | 위성 수주 기대 |
| 센서뷰 | 3,375원 | +15.19% | 6G 저궤도 위성 과제 |
| 에이치브이엠 | 90,500원 | +16.93% | 우주산업 재조명 |
| 이노스페이스 | 24,200원 | +14.69% | 발사체 재시도 기대 |
로봇·AI·스마트팩토리 테마
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|
| 비큐AI | 1,713원 | +29.97% | 휴머노이드 로봇 기대 |
| 씨피시스템 | 5,630원 | +29.87% | 현대차 美 공장 적용 |
| 러셀 | 5,110원 | +20.66% | 로봇 공급망 모멘텀 |
| 시선AI | 4,050원 | +15.88% | 로봇·AI 기대 |
| 씨메스 | 42,950원 | +13.62% | 휴머노이드 기대 |
| 아진산업 | 3,780원 | +12.67% | 로봇 자동화 공급 |
바이오·기타 테마
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|
| 엔젠바이오 | 1,952원 | +29.96% | AI 라이선스 계약 |
| 종근당바이오 | 22,750원 | +18.74% | 톡신 임상 성과 |
| 카카오페이 | 53,800원 | +12.08% | 스테이블코인 기대 |
52주 신고가 및 특이사항
정책 수혜와 산업 기대감이 결합되며 52주 신고가 종목이 대거 등장했다.
특히 원전, 우주항공, 로봇 테마에서 집중됐다.
원자력·전력설비
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 보성파워텍 | +30.00% | 신규 원전 건설 논의 |
| 우리기술 | +29.97% | 원전·방산 테마 |
| 일진파워 | +29.96% | 원자력발전 |
| 한국전력 | +16.16% | 실적 개선·美 원전 기대 |
| 우진 | +13.26% | 원전 정책 |
| 한전기술 | +8.55% | 수주·실적 기대 |
| 대한전선 | +7.50% | 전력설비 |
| 비에이치아이 | +4.58% | 원전 수주 |
| 대우건설 | +11.31% | 원전·AI 데이터센터 |
우주항공·방산
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 컨텍 | +26.16% | 글로벌 우주 협력 |
| AP위성 | +15.64% | 위성 수주 |
| 센서뷰 | +15.19% | 6G 저궤도 |
| 쎄트렉아이 | +9.95% | 우주항공 |
| 비츠로테크 | +6.43% | 방산·우주 |
| 이노스페이스 | +14.69% | 발사체 |
| 에이치브이엠 | +15.50% | 우주산업 |
로봇·AI·스마트팩토리
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 씨피시스템 | +29.87% | 현대차 美 공장 |
| 러셀 | +20.66% | 로봇 공급망 |
| 두산로보틱스 | +9.66% | 휴머노이드 |
| 현대무벡스 | +11.44% | 스마트팩토리 |
| 에스엠코어 | +14.73% | OHT |
| 에스비비테크 | +7.34% | 로봇 부품 |
| 티로보틱스 | +7.17% | AMR |
바이오·2차전지·기타
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| JW신약 | +10.22% | 특허 |
| JW중외제약 | +6.58% | 기술협력 |
| 차바이오텍 | +5.63% | CMO |
| 지놈앤컴퍼니 | +5.27% | ADC |
| 솔브레인 | +1.48% | 실적 회복 |
| POSCO홀딩스 | +2.88% | 2차전지 |
| 삼성물산 | +2.42% | 지분가치 |
시간 외 특이종목
시간 외 상승
| 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 웰바이오텍 | 38 | +26.67% |
| 비스토스 | 1,174 | +9.72% |
| 엔투텍 | 366 | +9.58% |
| 삼성제약 | 1,720 | +7.43% |
| 모나리자 | 2,335 | +5.66% |
| 깨끗한나라 | 2,025 | +4.60% |
| 지에스이 | 2,510 | +3.72% |
| 캔버스엔 | 1,787 | +3.59% |
| 양지사 | 8,480 | +3.16% |
| 센서뷰 | 3,470 | +2.81% |
시간 외 하락
| 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 셀루메드 | 2,400 | -5.88% |
| 푸른소나무 | 18 | -5.26% |
| DYP | 6,900 | -4.70% |
| 에스오에스랩 | 20,700 | -4.39% |
| 이노스페이스 | 23,150 | -4.34% |
| 옵티코어 | 4,535 | -4.32% |
| 러셀 | 4,900 | -4.11% |
| 현대무벡스 | 37,350 | -4.11% |
| 에이테크솔루션 | 12,500 | -3.85% |
| 우진엔텍 | 29,900 | -3.70% |
오늘의 핵심 요약
- 코스피 조정, 코스닥 강세의 차별화 장세
- 외국인·기관 매도, 개인 매수 대응
- 원전·전력, 우주, 로봇 중심 테마 순환매 지속