국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2026년 3월 6일 국내 증시 마감 시황
6일 코스피는 중동 전쟁 확산 우려 속에서 장중 큰 변동성을 보였으나, 5,584.87포인트(+0.02%)로 강보합 마감했습니다.
전일 9% 넘는 급등 이후 차익 실현 매물이 출회되며 지수는 1.66% 하락 출발했습니다. 장중 한때 5,381선까지 밀리며 낙폭을 확대했지만, 개인의 대규모 저가 매수세가 유입되면서 장 막판 상승 전환에 성공했습니다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1,476.4원(+8.3원)으로 상승했습니다. 중동 지역에서 유조선 피격 소식이 전해지며 유가가 급등했고, 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 81달러를 돌파했습니다. 유가 상승은 한국처럼 원유 수입 의존도가 높은 국가에 부담 요인으로 작용했습니다.
수급 측면에서는 개인이 약 2조9천억원 순매수하며 지수 하방을 방어했습니다. 반면 외국인과 기관은 동반 매도세를 보이며 상승폭을 제한했습니다.
시가총액 상위 종목에서는 두산에너빌리티(+8.29%), 한화에어로스페이스(+7.24%), 한화시스템(+5.37%) 등 방산·에너지 관련 종목이 강세를 보였습니다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스는 하락하며 지수 상승폭을 제한했습니다.
코스닥지수는 1,154.67포인트(+3.43%)로 상승 마감했습니다. 기관의 순매수 유입과 함께 2차전지·방산·AI 관련 종목 중심으로 강세가 이어졌습니다.
이날 유가증권시장 거래대금은 31조원, 코스닥은 14조원을 기록하며 높은 변동성을 반영했습니다.
출처: 연합뉴스
외국인·기관 수급 현황
■ 코스피
- 외국인: 약 2,180억 원 순매수
- 기관: 약 3,460억 원 순매수
- 개인: 약 5,600억 원 순매도
코스피는 외국인과 기관의 동반 순매수가 유입되며 반등 흐름이 나타났습니다. 반도체와 대형 IT 종목 중심으로 수급이 유입됐습니다.
■ 코스닥
- 외국인: 약 730억 원 순매수
- 기관: 약 410억 원 순매수
- 개인: 약 1,140억 원 순매도
코스닥 역시 외국인·기관 쌍끌이 매수가 확인됐습니다. 성장주와 2차전지, AI 관련 종목으로 자금이 이동했습니다.
상한가 및 급등 종목
중동 전쟁 이슈, 유가 급등, 유럽 산업 가속화법(IAA), 반도체 소부장 강세, 바이오 모멘텀 등이 복합적으로 작용했습니다.
■ 상한가 종목
| 종목 | 상승 이유 |
|---|---|
| 에스팀 | 신규 상장 첫날 상한가 |
| HD현대에너지솔루션 | 국제유가 급등 속 태양광 테마 부각 |
| 에스에너지 | 태양광 국산화 정책 수혜 기대 |
| 디와이씨 | 방산 부품 기업 지분 인수 부각 |
| 센서뷰 | 천궁-Ⅱ 관련 부품 공급 대응 |
| 우정바이오 | 350억 CB 발행·사실상 경영권 매각 부각 |
| 삼화페인트 | 삼성SDI 반도체 패키징 소재 공급 |
| 한일단조 | 전기차·방산 테마 동반 강세 |
■ 급등 종목
| 종목 | 상승 이유 |
|---|---|
| 에스티큐브 | 면역항암제 임상 기대 |
| 대주전자재료 | 2차전지·태양광 테마 |
| 웨이브일렉트로 | 중동 리스크·방산 수혜 |
| 성호전자 | 유럽 IAA 반사이익 기대 |
| 제닉 | K-뷰티 질적 변화 기대 |
| 한국피아이엠 | 휴머노이드 부품 공급 기대 |
| 디케이티 | ESS 테마 강세 |
| 원익QnC | 반도체 실적 개선 기대 |
| 파루 | 태양광 테마 |
| 큐리언트 | FDA PRV 수혜 기대 |
| 디아이티 | 반도체·2차전지 동반 강세 |
| 엔에프씨 | 화장품 테마 상승 |
| 씨아이에스 | 2차전지·ESS 강세 |
| 오브젠 | 19억 규모 공급계약 |
| 퍼스텍 | 방산 테마 |
| RF시스템즈 | 방산 테마 |
| 한화솔루션 | 신재생에너지 부각 |
| 네오셈 | 반도체 소부장 기대 |
| 네오위즈 | 자사주 취득 결정 |
| OCI홀딩스 | 태양광 수혜 |
| 종목 | 상승 이유 |
|---|---|
| 바이오솔루션 | 중국 품질 테스트 통과 |
| 심텍 | 반도체 소부장 강세 |
| 케이엔에스 | 전기차 배터리 부품 테스트 통과 |
| SK이터닉스 | KKR 인수 예정 |
| 한중엔시에스 | 전기차·ESS 수혜 |
| 삼현 | 방산 테마 |
| 이녹스첨단소재 | 반도체 밸류 상승 |
| 상상인증권 | 거래대금 증가 기대 |
| 현대ADM | 신약 개발 기대 |
| 코츠테크놀로지 | 방산 테마 |
| 금양그린파워 | 태양광·ESS |
| 큐리오시스 | ODM 매출 성장 기대 |
| 대덕전자 | 반도체 수혜 |
| LS머트리얼즈 | AI DC 수주 기대 |
| 모코엠시스 | 주식병합 결정 |
| 대명에너지 | 태양광·풍력 강세 |
| 에코프로머티 | 2차전지 수혜 |
52주 신고가 종목
반도체·방산·2차전지 중심으로 신고가 종목이 대거 출현했습니다.
| 종목 | 특이사항 |
|---|---|
| 한일단조 | 방산·전기차 강세 |
| 에스티큐브 | 면역항암제 기대 |
| 대주전자재료 | 2차전지·태양광 |
| 성호전자 | IAA 반사이익 기대 |
| 디케이티 | ESS 테마 |
| 원익QnC | IT 사이클 개선 |
| 큐리언트 | PRV 가격 급등 수혜 |
| 디아이티 | 반도체·2차전지 |
| 엔에프씨 | 화장품 테마 |
| 퍼스텍 | 방산 테마 |
| 금양그린파워 | ESS·신재생 |
| GRT | 신고가 경신 |
| 티에스이 | 실적 개선 기대 |
| GST | 반도체 소부장 |
| 코오롱티슈진 | 임상 성과 공유 |
| 제이에스링크 | 신고가 경신 |
| 피에스케이 | 메모리 투자 확대 기대 |
| LIG넥스원 | 천궁-Ⅱ 수출 성과 |
| 나노 | SCR 촉매 성장 기대 |
| 피에스케이홀딩스 | 반도체 소부장 |
| 종목 | 특이사항 |
|---|---|
| 파두 | 반도체 강세 |
| 테크윙 | HBM 테스트 통과 |
| RFHIC | 천궁2 전력증폭기 공급 |
| 티씨케이 | AI 수혜 기대 |
| 한미반도체 | 소부장 강세 |
| 올릭스 | 일라이 릴리 파트너십 |
| 디지틀조선 | 현금배당 결정 |
| ISC | 반도체 수혜 |
| 헥토파이낸셜 | 공시우수법인 선정 |
| 우리기술 | 방산·풍력 |
| 풍국주정 | 신고가 |
| 한섬 | 마진 개선 기대 |
시간 외 특이종목
■ 상승 종목
| 종목 | 사유 |
|---|---|
| 삼미금속 | 방산·원자력 테마 |
| KS인더스트리 | 소송 취하 공시 |
| 코오롱티슈진 | 600억 유상증자 |
| 이렘 | 유상증자 납입 |
| 금강공업 | 삼미금속 최대주주 |
| 보성파워텍 | 가스터빈 계약 수혜 |
| 큐라티스 | 100억 유상증자 |
| 현대ADM | 신약 개발 기대 지속 |
| 젠큐릭스 | 췌장암 모멘텀 |
| 우진 | 원자력 테마 |
| 대창솔루션 | 원자력 테마 |
| 웨이브일렉트로 | 방산 테마 |
| NE능률 | 주총 결의 |
| 남해화학 | 비료 테마 |
| 오르비텍 | 원자력 테마 |
| 우진엔텍 | 원자력 테마 |
| 한전산업 | 원자력 테마 |
| 한신기계 | 원자력 테마 |
| 일진파워 | 원자력 테마 |
| 에너토크 | 원자력 테마 |
| 종목 | 사유 |
|---|---|
| 웰킵스하이텍 | 60억 투자 결정 |
| 효성오앤비 | 비료 테마 |
| 코메론 | 주주제안 이슈 |
| HLB글로벌 | 전환사채 소각 |
| 라온텍 | 국책과제 선정 |
| 켄코아에어로스페이스 | 방산 테마 |
| 우리기술 | 원자력·방산 |
| 지투파워 | 태양광·BESS MOU |
| 삼영엠텍 | 원자력 테마 |
■ 하락 종목
| 종목 | 사유 |
|---|---|
| 엠아이큐브솔루션 | 스마트팩토리 약세 |
| 앤로보틱스 | 로봇 테마 하락 |
| 롯데손해보험 | 신용등급 하향 |
| 안머티리얼스 | CB 전환 추가상장 |
| 휴림로봇 | 로봇·AI 테마 약세 |
| 디케이티 | 정규장 급등 후 차익매물 |
| LS티라유텍 | 로봇 테마 약세 |
| 에이치시티 | 실적 발표 |
| 메타랩스 | 자회사 감자 결정 |
테마별 정리
- 방산 업종 강세 지속: 중동 긴장 고조 속 추가 수주 기대
- 재생에너지 부각: 에너지 안보 이슈 확대
- 반도체 로테이션: 대형주 약세, 소부장 강세
- 정유·해운 약세: 정부 가격 담합 경고 영향
오늘의 핵심 정리
중동 리스크 확산과 유가 급등 속에서도 개인 매수세 유입으로 코스피는 강보합 마감했습니다.
방산과 재생에너지 업종이 시장을 주도했으며, 반도체는 종목별 차별화가 나타났습니다.