국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2026년 2월 24일 국내 증시 마감 시황.
24일 코스피는 장중 급등락을 반복하는 ‘널뛰기 장세’ 끝에 사상 최고가를 다시 경신했다.
코스피는 전일 대비 123.55포인트(+2.11%) 오른 5,969.64에 마감했다. 장 초반 5,775선까지 밀렸으나, 이후 반도체 대형주의 강세에 힘입어 상승 전환하며 6,000선 돌파를 눈앞에 뒀다. ‘육천피’까지는 단 30.36포인트만 남은 상황이다.
특히 삼성전자(20만원, +3.63%)와 SK하이닉스(100만5천원, +5.68%)가 나란히 신고가를 경신하며 지수 상승을 견인했다. 글로벌 메모리 시장 호황 전망과 엔비디아 실적 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.
업종별로는 금속(+4.59%), 전기·전자(+4.19%), 화학(+2.62%) 등이 강세를 보였고, 보험(-3.50%), 증권(-2.61%), 섬유·의류(-1.76%)는 하락했다.
코스닥 지수도 13.01포인트(+1.13%) 오른 1,165.00에 마감했다. 장중 하락 전환하기도 했지만 반등에 성공했다.
수급 측면에서는 코스피에서 기관이 2조3,745억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인과 외국인은 동반 순매도했다.
환율은 1,442.5원으로 소폭 상승했다.
간밤 미국 증시는 트럼프 대통령의 ‘글로벌 관세 15%’ 인상 발표와 AI 산업 파괴 우려 속에 3대 지수가 모두 1% 넘게 하락했다. 그러나 국내 증시는 이를 소화하며 반도체 중심으로 강한 반등 흐름을 보였다.
출처: 연합뉴스
외국인·기관 수급 현황
■ 코스피
- 외국인: 약 1,875억 원 순매도
- 기관: 약 2조 3,745억 원 순매수
- 개인: 약 2조 2,847억 원 순매도
➡️ 기관 중심 상승 구조가 뚜렷했다.
■ 코스닥
- 외국인: 약 600억 원 순매도
- 기관: 약 700억 원 순매도
- 개인: 약 1,300억 원 순매수
➡️ 코스닥은 개인 주도 매수 흐름이었다.
상한가 종목 정리
금융당국 ‘동전주 상장폐지’ 이슈
| 종목 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|
| 예선테크 | +29.95% | 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 |
| 에이프로젠 | +30.00% | 동전주 이슈 + 바이오 허가 절차 진입 |
| 네오펙트 | +29.99% | 재무 개선 + 동전주 이슈 |
| 모아데이타 | +29.96% | 동전주 이슈 |
| 비츠로시스 | +29.93% | 흑자전환 + 동전주 이슈 |
| 한국전자홀딩스 | +29.91% | 동전주 이슈 |
| 아이톡시 | +29.89% | 동전주 이슈 |
| 원풍물산 | +29.84% | 동전주 이슈 |
반도체 강세 수혜
| 종목 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|
| KEC | +29.96% | 반도체 관련주 상승 |
| 한화비전 | +29.89% | TC본더 공급 확대 기대 |
| 서울반도체 | +29.88% | 美 특허소송 승소 |
바이오·의료 모멘텀
| 종목 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|
| 나노엔텍 | +30.00% | 글로벌 제약사 5곳 로봇 공급 협의 |
| 현대ADM | +29.93% | 췌장암 오가노이드 연구 |
| 젠큐릭스 | +29.93% | 현대ADM 관련 모멘텀 |
| 온코닉테라퓨틱스 | +29.98% | 美 FDA 희귀의약품 승 |
실적·기타 개별 이슈
| 종목 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|
| 해성옵틱스 | +30.00% | 적자폭 축소 |
| 케스피온 | +30.00% | 주식병합 결정 |
급등 종목 정리
반도체·AI 슈퍼사이클
| 종목 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|
| 에이치엠넥스 | +24.22% | 메모리 호황 전망 |
| 저스템 | +22.96% | 中 SMIC 협력 |
| 브이엠 | +19.34% | SK하이닉스 공급 계약 |
| 기가레인 | +19.32% | 반도체 + 동전주 |
| 디아이티 | +13.19% | 반도체·2차전지 |
| 피에스케이 | +12.74% | 메모리 호황 |
| 미래반도체 | +12.70% | 메모리 호황 |
| 해성디에스 | +12.16% | 반도체 강세 |
| 노타 | +11.58% | 반도체 수혜 |
| 매커스 | +11.50% | 반도체 강 |
2차전지·ESS
| 종목 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|
| 세아메카닉스 | +22.32% | 폴란드 생산 |
| 씨아이에스 | +17.56% | ESS·전고체 |
| 이랜텍 | +16.29% | ESS 호실적 |
| 켐트로스 | +12.91% | 전고체 기대 |
| 앱튼 | +11.89% | 리튬 테마 |
바이오·제약
| 종목 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|
| 바이오톡스텍 | +20.96% | 대형 수주 |
| 제일약품 | +16.17% | 온코닉 FDA 승인 |
| 현대바이오 | +12.55% | 오가노이드 연구 |
| 에스씨엠생명과학 | +12.75% | 적자 축소 |
지배구조·경영권
| 종목 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|
| 현대지에프홀딩스 | +20.19% | 지배구조 개편 |
| 한미사이언스 | +18.60% | 경영권 분쟁 |
| HL D&I | +13.09% | 저평가 분석 |
기타 개별 이슈
| 종목 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|
| 토탈소프트 | +18.86% | 공급 계약 |
| 라메디텍 | +17.68% | 中 인증 |
| 한국토지신탁 | +16.81% | 턴어라운드 |
| 엑스플러스 | +16.07% | 동전주 이슈 |
| 한국피아이엠 | +15.96% | 로봇 부품 |
| 본느 | +15.52% | 동전주 |
| 에어레인 | +15.43% | 무상증자 |
| 한창제지 | +13.88% | 주식병합 |
| 메타케어 | +13.88% | 동전주 |
| 센서뷰 | +13.32% | 방산 |
| 케이비아이동국실업 | +12.79% | 실적 개선 |
| 애경산업 | +12.64% | 월마트 입점 |
| 휴럼 | +11.53% | 동전주 |
52주 신고가 종목 정리
금일 52주 신고가는 반도체·2차전지·바이오 업종 중심으로 대거 출현했습니다.
AI 반도체 슈퍼사이클 기대감과 ESS·전고체 배터리 확대 기대가 동시에 작용했습니다.
반도체·AI 수혜
| 종목 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| KEC | +29.96% | 반도체 강세 |
| 한화비전 | +29.89% | TC본더 기대 |
| 서울반도체 | +29.88% | 美 특허소송 승소 |
| 에이치엠넥스 | +24.22% | 메모리 호황 |
| 저스템 | +22.96% | SMIC 협력 |
| 브이엠 | +19.34% | SK하이닉스 계약 |
| 디아이티 | +13.19% | 반도체 상승 |
| 미래반도체 | +12.70% | 메모리 강세 |
| 매커스 | +11.50% | 반도체 상승 |
| 제이스텍 | +10.72% | 반도체 강세 |
| 원익머트리얼즈 | +9.79% | 반도체 수혜 |
| 기가비스 | +9.05% | 반도체 상승 |
| 샘씨엔에스 | +7.96% | 반도체 강세 |
| 에스에이엠티 | +6.99% | 반도체 수혜 |
| 에이디테크놀로지 | +6.67% | 4나노 공동개발 |
| 씨앤지하이테크 | +5.49% | 메모리 기대 |
| 삼성전자 | +3.63% | HBM4 기대 |
| SK하이닉스 | +5.68% | 메모리 가격 상승 |
| 월덱스 | +2.28% | 반도체 상승 |
| KPX케미칼 | +0.55% | 반도체 수혜 |
2차전지·ESS·전고체
| 종목 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 씨아이에스 | +17.56% | ESS·전고체 |
| 이랜텍 | +16.29% | ESS 실적 |
| 대한유화 | +7.98% | ESS 기대 |
| 비나텍 | +7.85% | ESS 테마 |
| 삼성SDI | +7.66% | 전고체 기대 |
| LS ELECTRIC | +3.32% | ESS 성장 |
| POSCO홀딩스 | +2.96% | 2차전지 소재 |
| 지투파워 | +4.89% | ESS 수혜 |
| 황금에스티 | +0.15% | 2차전지 상승 |
바이오·제약
| 종목 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 나노엔텍 | +30.00% | 제약사 협의 |
| 현대ADM | +29.93% | 오가노이드 |
| 젠큐릭스 | +29.93% | 오가노이드 |
| 바이오톡스텍 | +20.96% | 대형 수주 |
| 제일약품 | +16.17% | FDA 승인 |
| 현대바이오 | +12.55% | 연구 모멘텀 |
| 부광약품 | +9.31% | 신약 출시 |
| 동국제약 | +7.06% | 3상 성공 |
| 셀트리온 | +2.26% | 비만약 개발 |
| 셀트리온제약 | +0.40% | 동반 강세 |
| 한올바이오파마 | +1.47% | 파트너사 수혜 |
지배구조·배당·주주환원
| 종목 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 현대지에프홀딩스 | +20.19% | 지배구조 |
| 한미사이언스 | +18.60% | 경영권 분쟁 |
| 이지홀딩스 | +10.49% | 고배당 |
| 와이솔 | +8.58% | 현금배당 |
| 영화금속 | +0.47% | 자사주 취득 |
| TBH글로벌 | +2.68% | 자사주·소각 |
| KCC | +2.00% | 주주제안 |
| SK | +3.56% | 주주환원 기대 |
기타 개별 이슈
(모아텍, 유바이오로직스, HL D&I, 케이비아이동국실업, 현대홈쇼핑, 에프앤가이드, KBI메탈, 한화갤러리아, 누리플렉스, 대우건설, 롯데케미칼, 삼화콘덴서, 한국컴퓨터, SK스퀘어, 지아이에스, LS, 디케이티, 얼라인드, 삼지전자, 코아시아씨엠, 코오롱글로벌, 제일연마, 네오티스, 삼성전기, 풍원정밀, 성도이엔지, 슈프리마, 서울식품, CJ프레시웨이, 광전자, 서한, 파트론, 디지틀조선, 신세계푸드, 대덕, 롯데정밀화학, 금호건설, 엔에프씨, 디지털대성, 딜리, KCC건설, 한국카본, HS화성, 우리기술, 삼정펄프, 인천도시가스, 보로노이, 유성티엔에스, 하이텍팜, 코스텍시스, HD현대, 한국자산신탁, DSC인베스트먼트, 삼영전자 등
시간 외 특이종목
시간외 상승 종목
| 종목 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 빌리언스 | +10.00% | 주식병합 |
| 바이젠셀 | +9.95% | 임상 결과 |
| 제일연마 | +9.95% | 자사주 |
| 한세예스24홀딩스 | +9.91% | 배당·실적 |
| 이스트아시아홀딩스 | +9.91% | 동전주 |
| 에코글로우 | +7.12% | 주식병합 |
| 유투바이오 | +5.41% | 정기주총 |
| 모아텍 | +5.37% | 자사주 |
| 아이씨디 | +4.70% | 공급계약 |
| 유화증권 | +4.60% | 배당 |
| 휴마시스 | +4.07% | 주식병합 |
| 피제이메탈 | +3.91% | 실적·배당 |
| 흥국화재 | +3.61% | 반등 |
| 대한방직 | +3.35% | 자사주 |
| 한화갤러리아 | +3.24% | 실적 |
| TYM | +2.63% | 기사 |
| 밸로프 | +2.61% | 동전주 |
| 케이바이오 | +2.51% | 주식병합 |
| 제일파마홀딩스 | +2.46% | 신약 |
| TP | +2.38% | 실적·배당 |
| 서울바이오시스 | +2.25% | 특허 |
| 한국컴퓨터 | +2.15% | 실적 |
| 윈팩 | +1.94% | 동전주 |
| 서울식품 | +1.72% | 동전주 |
| 부광약품 | +1.70% | 신약 |
| 비엘팜텍 | +1.54% | CB전환 |
| 성안머티리얼스 | +1.47% | 동전주 |
| 알티캐스트 | +1.45% | 동전주 |
| 와이씨 | +1.41% | 실적 |
시간외 하락 종목
| 종목 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 러셀 | -1.16% | 적자전환 |
| 저스템 | -1.20% | 차익실현 |
| SG세계물산 | -1.32% | 급락 여파 |
| 큐라클 | -1.35% | 추가상장 |
| 광동제약 | -1.38% | 투자경고 |
| 세아메카닉스 | -1.38% | 급등 후 조정 |
| 라메디텍 | -1.50% | 차익실현 |
| 현대바이오 | -1.55% | 조정 |
| 앱튼 | -1.57% | 조정 |
| 와이엠텍 | -1.69% | 실적 부진 |
| 한창제지 | -1.79% | 차익실현 |
| 스피어 | -1.87% | 지분 변동 |
| 엑세스바이오 | -2.36% | 적자 지속 |
| 네오펙트 | -2.44% | 상한가 후 조정 |
| 두올 | -2.66% | 실적 공시 |
| KS인더스트리 | -3.30% | CB 정정 |
테마별 정리
🔹 반도체
삼성전자·SK하이닉스 신고가. AI 수혜 기대.
🔹 2차전지
미국 ESS 규제 추진 소식에 강세.
🔹 증권·보험
상법 개정 선반영 후 차익실현.
🔹 조선
관세 정책 불확실성에 약세.
오늘의 핵심 요약
- 코스피 사상 최고가 경신, 6,000선 근접
- 기관 2조 이상 순매수
- 반도체·2차전지 강세
- 동전주 상장폐지 이슈 확산
더 많은 데일리 리포트 보러가기:
주식 데일리 리포트 바로가기