국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2026년 2월 25일 국내 증시 마감 시황.
코스피가 사상 처음으로 6,000선을 돌파했다.
불과 한 달여 만에 1,000포인트 이상 상승하며 역사적인 기록을 세웠다.
코스피는 전일 대비 114.22포인트(+1.91%) 상승한 6,083.86에 마감했다. 개장 직후 6,022선에서 출발하며 6천선을 넘어섰고, 장중 한때 6,144선까지 오르며 강한 상승 흐름을 보였다.
외환시장에서는 원·달러 환율이 1,429.4원으로 13.1원 하락했다. 환율 안정은 투자심리에 긍정적으로 작용했다.
수급 측면에서는
- 개인: 2,390억원 순매수
- 기관: 8,803억원 순매수
- 외국인: 1조2,919억원 순매도
기관이 지수 상승을 주도한 구조였다.
반도체 대형주와 자동차주가 상승을 이끌었다.
삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 기아가 강세를 보였다.
📎 출처: 연합뉴스 기사 원문 보기
상한가 종목
| 종목 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 젠큐릭스 | +29.96% | 췌장암 유전자 모멘텀 |
| 서울반도체 | +29.94% | 美 특허소송 승소 |
| 참엔지니어링 | +30.00% | 적자폭 축소 |
| 경남제약 | +30.00% | 동전주 이슈 |
| 엠에스오토텍 | +30.00% | 자동차부품 저평가 |
| 모베이스 | +29.98% | 매출 1조 돌파 |
| 얼라인드 | +29.97% | 투자사 IPO |
| 유투바이오 | +29.94% | 물적분할 |
| 위더스제약 | +29.92% | 복합제 개발 |
| 루멘스 | +29.91% | 동전주 이슈 |
| 서울바이오시스 | +29.91% | 특허 모멘텀 |
| 계양전기 | +29.89% | 자동차·로봇 테마 |
| 모베이스전자 | +29.87% | 실적 개선 |
| 바이젠셀 | +29.85% | 임상2상 |
| 씨엔플러스 | +29.66% | 흑자전환 |
급등 종목
| 종목 | 등락률 |
|---|---|
| 태광산업 | +25.10% |
| 가온전선 | +24.62% |
| 아이엘 | +22.95% |
| 비트맥스 | +21.27% |
| 명신산업 | +18.92% |
| 에스엘 | +17.97% |
| 지아이텍 | +17.32% |
| KEC | +15.76% |
| 서울식품 | +15.52% |
| 리메드 | +15.31% |
| 현대오토에버 | +14.45% |
| 에스비비테크 | +14.36% |
| 앤로보틱스 | +14.09% |
| 한국피아이엠 | +13.98% |
| 오가닉티코스메틱 | +13.91% |
| TBH글로벌 | +13.74% |
| 올릭스 | +13.70% |
| 온타이드 | +13.13% |
| 고려아연 | +13.04% |
| LX세미콘 | +12.72% |
| 기아 | +12.70% |
| 바이오솔루션 | +12.37% |
| 에스오에스랩 | +12.21% |
| 현대건설 | +12.06% |
| 삼진엘앤디 | +12.00% |
| 라닉스 | +11.98% |
| 비보존제약 | +11.81% |
| 일진하이솔루스 | +11.57% |
| 엔비알모션 | +11.40% |
| 에스피지 | +11.09% |
| 인콘 | +10.91% |
| TS트릴리온 | +10.90% |
| 월덱스 | +10.65% |
| LG화학 | +10.56% |
| 롯데손해보험 | +10.27% |
| 씨메스 | +9.96% |
| 티로보틱스 | +9.83% |
| 삼성생명 | +9.82% |
| 에코글로우 | +9.67% |
| 유화증권 | +9.35% |
| 대한항공 | +9.25% |
| 현대차 | +9.16% |
52주 신고가
| 종목 | 등락률 |
|---|---|
| 얼라인드 | +29.97% |
| 젠큐릭스 | +29.96% |
| 서울반도체 | +29.94% |
| 위더스제약 | +29.92% |
| 서울바이오시스 | +29.91% |
| 나무기술 | +25.13% |
| 태광산업 | +25.10% |
| 가온전선 | +24.62% |
| 아이엘 | +22.95% |
| 명신산업 | +18.92% |
| 에스엘 | +17.97% |
| KEC | +15.76% |
| 서울식품 | +15.52% |
| TBH글로벌 | +13.74% |
| 올릭스 | +13.70% |
| 고려아연 | +13.04% |
| 기아 | +12.70% |
| 현대건설 | +12.06% |
| 월덱스 | +10.65% |
| KCC | +10.47% |
| 큐라클 | +10.02% |
| 삼성생명 | +9.82% |
| 효성티앤씨 | +9.66% |
| 유화증권 | +9.35% |
| 대한항공 | +9.25% |
| 성도이엔지 | +8.94% |
| 세보엠이씨 | +8.85% |
| 영우디에스피 | +8.70% |
| 미래에셋증권 | +8.64% |
| 제이스텍 | +8.30% |
| 휴온스글로벌 | +8.21% |
| 레인보우로보틱스 | +8.09% |
| 씨에스윈드 | +7.92% |
| 대우건설 | +7.89% |
| 대원산업 | +7.41% |
| 한진칼 | +7.19% |
| 한화갤러리아 | +6.97% |
| 텔코웨어 | +6.73% |
| 에프앤가이드 | +6.58% |
| 라이콤 | +6.17% |
| 세원정공 | +5.98% |
| 두산 | +5.81% |
| 케이비아이동국실업 | +5.74% |
| 한화 | +5.38% |
| 화신 | +5.10% |
| 영화금속 | +4.95% |
| SK스퀘어 | +4.86% |
| 삼성전기 | +4.26% |
| 코오롱ENP | +4.22% |
| SK | +4.20% |
시간 외 특이종목
▶ 상승 10개
| 종목 | 등락률 |
|---|---|
| 아이비김영 | +9.95% |
| 엔투텍 | +9.94% |
| 씨유메디칼 | +9.45% |
| 티쓰리 | +8.81% |
| 한세엠케이 | +7.63% |
| 한국제지 | +5.99% |
| 재영솔루텍 | +5.98% |
| 티에스아이 | +4.95% |
| 프리엠스 | +4.93% |
| 라이콤 | +4.89% |
▶ 하락 10개
| 종목 | 등락률 |
|---|---|
| 흥국화재 | -1.35% |
| 비트맥스 | -1.42% |
| 디모아 | -1.45% |
| 롯데손해보험 | -1.52% |
| 리메드 | -1.76% |
| KEC | -1.76% |
| 티앤알바이오팹 | -1.90% |
| 앤로보틱스 | -1.96% |
| 씨케이솔루션 | -2.01% |
| 나노엔텍 | -2.01% |
오늘의 핵심 요약
- 코스피 6,000 돌파
- 기관 주도 상승
- 반도체·자동차 강세
- 외국인 차익실현
- 52주 신고가 대거 발생