1) 국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2026년 2월 4일 국내 증시 마감 시황 입니다.
금일 국내 증시는 장 초반 약세로 출발했지만 빠르게 반등했다.
코스피는 상승 전환 이후 오름폭을 키우며 사상 최고치를 다시 경신했다.
코스피는 전 거래일 대비 83.02포인트(1.57%) 오른 5,371.10에 마감했다.
지수는 5,260선에서 하락 출발했으나, 낙폭을 빠르게 줄인 뒤 5,300선을 회복했다.
이후 5,370선까지 오르며 전일 기록한 역대 최고치도 넘어섰다.
이날 시장의 상징적 이벤트는 삼성전자였다.
삼성전자는 장 초반 약세였지만 오후 들어 반등에 성공했다.
종가는 169,100원(+0.96%)으로 마감했다.
종가 기준 시가총액은 1,001조 원을 넘어서며 국내 기업 최초로 1천조 원을 돌파했다.
환율은 변동성이 있었다.
오후 3시 30분 기준 원/달러 환율은 1,450.2원(전일 대비 +4.8원)을 나타냈다.
수급은 기관이 주도했다.
유가증권시장에서 기관이 대규모 순매수로 지수를 끌어올렸다.
외국인과 개인은 동반 순매도를 기록했다.
업종별로는 전기·가스, 금속, 건설 업종이 강세였다.
의료·정밀기기와 IT서비스는 약세였다.
코스닥도 상승 마감했다.
코스닥은 1,149.43(+0.45%)으로 마감했다.
개인의 순매수가 지수 흐름을 지지했다.
출처: 연합뉴스 – 2026년 2월 4일 국내 증시 마감
2) 외국인·기관 수급 현황
이날 수급은 코스피와 코스닥이 서로 다른 구조를 보였다.
코스피는 기관 주도, 코스닥은 개인 주도 흐름이 뚜렷했다.
코스피(유가증권시장)
- 외국인: 약 9,300억 원 순매도
- 기관: 약 1조 7,830억 원 순매수
- 개인: 약 1조 70억 원 순매도
기관의 대규모 순매수가 지수 상승의 핵심 동력이었다.
코스닥
- 외국인: 약 539억 원 순매수
- 기관: 약 1,445억 원 순매도
- 개인: 약 2,345억 원 순매수
코스닥은 개인 매수세가 강했다.
외국인은 소폭 매수로 힘을 보탰다.
3) 상한가 및 급등 종목 정리
종목 수가 많아 가독성을 위해 H3 테마별로 분류했다.
하지만 모든 종목은 표에 누락 없이 전부 반영했다.
3-1. 실적·개별 이슈(상한가/급등)
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 인콘(083640) | +29.96% | 지난해 실적 호조 모멘텀 지속 |
| 유디엠텍(389680) | +29.94% | ‘넵콘 재팬’ AI 기술력 입증 모멘텀 지속 |
| 파두(440110) | +29.89% | 상장적격성 실질심사 대상 제외로 거래재개 이틀째 |
| 알톤(123750) | +29.85% | 지난해 흑자전환 모멘텀 지속 |
| 솔트웨어(328380) | +19.64% | 지난해 흑자 전환 |
| 빅솔론(093190) | +18.17% | 지난해 호실적 |
| SGC에너지(005090) | +17.65% | 증익 추세 전환 전망 |
| 삼양엔씨켐(482630) | +14.85% | 무상증자 결정 및 실적 호조 |
| 시지메드텍(056090) | +14.75% | 덴탈·ECM 사업 본격화 기대 |
| 아이텍(119830) | +13.74% | 3자배정 유증·RBA 골드 등급 |
| 오킨스전자(080580) | +13.06% | 세미콘코리아 참가·신규 반도체 솔루션 공개 |
| 제룡전기(033100) | +26.76% | 400억 규모 유형자산 양수 |
| 다원넥스뷰(323350) | +15.69% | 호실적·엔비디아 공급망 편입 추정 |
| 성호전자(043260) | +12.05% | 엔비디아 자회사 납품 업체 인수 모멘텀 |
| 삼일제약(000520) | +12.83% | 점안제 CMO 수주 기대·가치 반영 |
| 누리플렉스(040160) | +29.90% | (자료 내 사유 기재 없음) |
| 아이로보틱스(066430) | +9.83% | 中 업체와 MOU, 테슬라 옵티머스 기대 |
| 자화전자(033240) | +9.20% | 글로벌 로봇 업체 기술 실사 모멘텀 |
| 코스텍시스(355150) | +8.52% | 연간 흑자전환 전망 |
| 헥토파이낸셜(234340) | +7.80% | 스테이블코인 결제망 합류 모멘텀 |
| 한미약품(128940) | +7.36% | MASH 후보물질 관련 개발 중단설 일축 |
3-2. 부동산 보유 자산주·주택공급대책
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 삼표시멘트(038500) | +29.95% | 삼표레미콘 부지 착공 기대 |
| SG세계물산(004060) | +30.00% | 1.29 대책 이후 부지 개발 기대 |
| 하림지주(003380) | +29.95% | 부지 개발 기대 지속 |
| 대성산업(128820) | +29.94% | 부지 개발 기대 지속 |
| 동양고속(084670) | +19.90% | 부지 개발 기대 지속 |
| KCTC(009070) | +16.13% | 부지 개발 기대 지속 |
| 신도리코(029530) | +12.57% | 자산주·저PBR 부각 |
3-3. 태양광·친환경에너지·ESS
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 한화솔루션(009830) | +29.95% | 한화큐셀 美법인 ESS 배터리 공급계약 |
| HD현대에너지솔루션(322000) | +29.83% | 태양광·ESS 테마 강세 |
| 유니테스트(086390) | +29.03% | 中 세제 혜택 종료·우주 태양광 기대 |
| OCI홀딩스(010060) | +28.05% | 中 세제 혜택 종료·우주 태양광 기대 |
| 대명에너지(389260) | +22.81% | 태양광 테마 상승 |
| 에스에너지(095910) | +17.99% | 태양광 테마 상승 |
| SDN(099220) | +12.36% | 태양광 테마 상승 |
| 지앤비에스에코(382800) | +14.00% | 태양광 테마 상승 |
| 금양그린파워(282720) | +16.15% | 태양광·원전·ESS 동반 강세 |
| 한전산업(130660) | +20.51% | 원전·ESS 테마 상승 |
| 한전기술(052690) | +12.19% | 원전 테마 상승 |
| 대한전선(001440) | +8.77% | HVDC 턴키 솔루션 공개 |
| LS ELECTRIC(010120) | +4.41% | 태양광·ESS·원전, 실적 호조 |
| 비나텍(126340) | +1.49% | ESS 전력 인프라 수혜주 부각 |
| 서진시스템(178320) | +0.41% | 美 자회사 ESS 공급계약 |
| 이건홀딩스(039020) | +1.23% | 시간외 태양광 테마(자료5) |
3-4. OLED·디스플레이·반도체(소부장 포함)
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 선익시스템(171090) | +30.00% | OLED 테마·최대 영업이익 재부각 |
| 이엠앤아이(083470) | +29.90% | OLED 테마, 韓 양산 기대 |
| 동아엘텍(088130) | +26.40% | OLED 테마·실적 모멘텀 |
| 비아트론(141000) | +14.41% | OLED 테마·로봇AI칩 모멘텀 |
| 와이투솔루션(011690) | +6.07% | OLED 테마 상승 |
| 제주반도체(080220) | +6.43% | (자료4 특이사항 공란) |
| 주성엔지니어링(036930) | +6.90% | 태양광·OLED 테마 상승 |
| 케이씨텍(281820) | +0.62% | (자료4 특이사항 공란) |
| 오킨스전자(080580) | +13.06% | 반도체 솔루션 공개 |
3-5. 2차전지·소재·화학
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 코이즈(121850) | +30.00% | 2차전지 테마 + 차세대 SOC 전구체 기술 |
| 에스켐(475660) | +15.18% | 2차전지·OLED 테마 |
| 롯데에너지머티리얼즈(020150) | +13.83% | 전지박 고성장·흑전 기대 |
| 이수스페셜티케미컬(457190) | +13.67% | ESS 공급·메탈가 영향 |
| PI첨단소재(178920) | +13.59% | 2차전지·OLED 테마 |
| 씨아이에스(222080) | +11.25% | 2차전지/ESS 테마 |
| 이녹스(088390) | +11.15% | 지주사·2차전지 테마 |
| 디케이티(290550) | +10.57% | ESS 테마 |
| 이랜텍(054210) | +3.12% | 2차전지/ESS 테마 |
| 상신이디피(091580) | +1.52% | 2차전지, 실적 개선 전망 |
3-6. ASF·바이오·의료
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 팜스코(036580) | +30.00% | ASF 테마 + 실적 호조 |
| 파루(043200) | +29.95% | 태양광·ASF 동반 테마 |
| 코미팜(041960) | +15.44% | ASF 테마 |
| 우성(006980) | +6.04% | ASF 테마 |
| 우리손에프앤지(073560) | +5.09% | ASF 테마·저평가 |
| 이지홀딩스(035810) | +4.58% | 지주사·ASF 테마 |
| 이지바이오(353810) | +2.59% | ASF 테마 |
| 비엘팜텍(065170) | +29.94% | 분자접착제 기술이전 협상 부각 |
| 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | +2.40% | 공급 계약 기대 |
| 동아에스티(170900) | +4.33% | 치료제 출시 확대 기대 |
| JW홀딩스(096760) | +7.20% | 자회사 임상/효과 재확인 |
| JW중외제약(001060) | +6.48% | 효과·안전성 재확인 |
| 한스바이오메드(042520) | +2.93% | ECM 수요 증가 |
3-7. 우주항공·스페이스X·AI 관련 지분
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 덕산하이메탈(077360) | +26.80% | 스페이스X·xAI 합병 모멘텀 |
| LK삼양(225190) | +17.66% | 우주항공 테마·협력사 AI 성능 부각 |
| 미래에셋벤처투자(100790) | +13.12% | 스페이스X 테마 상승 |
3-8. 그 외(풍력/운송/증권 등)
| 종목명(코드) | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 유니슨(018000) | +17.17% | 풍력 경쟁입찰 공급사 선정 |
| 지엠비코리아(013870) | +7.90% | 공급계약 모멘텀 |
| 미래에셋증권(006800) | +2.50% | 거래대금 증가 수혜 기대 |
| CJ대한통운(000120) | +1.08% | 택배 물량 반사 수혜 기대 |
| 대한해운(005880) | +6.33% | (자료4 특이사항 공란) |
4) 52주 신고가 및 특이사항 (전 종목 표 반영)
종목 수가 매우 많아 가독성을 위해 H3 테마별 표로 분류했다.
하지만 요청대로 모든 종목을 표로 빠짐없이 전부 제시한다.
(특이사항이 비어 있는 종목은 “-”로 표기)
4-1. 상한가·급등과 동반된 핵심 종목(강한 테마 확인)
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| SG세계물산(004060) | +30.00% | 부동산 보유 자산주 테마 |
| 팜스코(036580) | +30.00% | ASF 테마 + 실적 호조 |
| 선익시스템(171090) | +30.00% | OLED 테마 + 최대 실적 |
| 인콘(083640) | +29.96% | 실적 모멘텀 지속 |
| 하림지주(003380) | +29.95% | 부동산 보유 자산주 테마 |
| 삼표시멘트(038500) | +29.95% | 레미콘 부지 착공 기대 |
| 비엘팜텍(065170) | +29.94% | 기술이전 협상 부각 |
| 유디엠텍(389680) | +29.94% | ‘넵콘 재팬’ AI 모멘텀 |
| 누리플렉스(040160) | +29.90% | – |
| 파두(440110) | +29.89% | 거래재개 이틀째 |
| 알톤(123750) | +29.85% | 흑자전환 모멘텀 |
| 케이바이오(038530) | +29.76% | 종속회사 인콘 실적 모멘텀 |
| OCI홀딩스(010060) | +28.05% | 태양광 테마 |
| 덕산하이메탈(077360) | +26.80% | 스페이스X 테마 |
| 제룡전기(033100) | +26.76% | 유형자산 양수 |
| 동아엘텍(088130) | +26.40% | OLED 테마 + 실적 |
| 한전산업(130660) | +20.51% | 원전·ESS 테마 |
| 빅솔론(093190) | +18.17% | 호실적 |
4-2. 부동산 보유 자산주·개발 모멘텀
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| KCTC(009070) | +16.13% | 부동산 보유 자산주 테마 |
| 신도리코(029530) | +12.57% | 저PBR 자산주 부각 |
| 서부T&D(006730) | +2.26% | 호텔 캐시카우·개발 모멘텀 |
4-3. 태양광·ESS·전력 인프라
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 씨아이에스(222080) | +11.25% | 2차전지/ESS 테마 |
| 디케이티(290550) | +10.57% | ESS 테마 |
| 비나텍(126340) | +1.49% | ESS 테마 |
| 대한전선(001440) | +8.77% | HVDC 솔루션 공개 |
| OCI(456040) | +8.77% | 태양광 테마 |
| LS ELECTRIC(010120) | +4.41% | 태양광·ESS·원전 테마 |
| 일진전기(103590) | +6.60% | – |
| 주성엔지니어링(036930) | +6.90% | 태양광·OLED 테마 |
| KCC(002380) | +3.32% | 태양광 테마 |
| 우리기술(032820) | +3.38% | 원자력 테마 |
| 피앤씨테크(237750) | +3.36% | – |
4-4. OLED·반도체·부품/소부장
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 와이투솔루션(011690) | +6.07% | OLED 테마 |
| 제주반도체(080220) | +6.43% | – |
| 성호전자(043260) | +12.05% | 인수 모멘텀 |
| KX하이텍(052900) | +7.60% | – |
| 케이씨텍(281820) | +0.62% | – |
| 에이엘티(172670) | +0.72% | – |
| RF머트리얼즈(327260) | +3.04% | AI 광통신 수요 |
4-5. 2차전지·소재/화학·로봇 연계
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 롯데에너지머티리얼즈(020150) | +13.83% | 전지박 고성장 |
| 이수스페셜티케미컬(457190) | +13.67% | ESS 공급·메탈가 |
| 이녹스(088390) | +11.15% | 지주사·2차전지 |
| 세아메카닉스(396300) | +4.06% | AI 로봇 자동화 모멘텀 |
| 상신이디피(091580) | +1.52% | 2차전지 테마 |
4-6. 바이오·제약·헬스케어
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 아이로보틱스(066430) | +9.83% | 테슬라 옵티머스 기대 |
| 한미약품(128940) | +7.36% | 개발 중단설 일축 |
| JW홀딩스(096760) | +7.20% | 효과·안전성 재확인 |
| JW중외제약(001060) | +6.48% | 효과·안전성 재확인 |
| 동아에스티(170900) | +4.33% | 치료제 확대 기대 |
| 한스바이오메드(042520) | +2.93% | ECM 수요 |
| 삼천당제약(000250) | +1.89% | 상업화 기대 |
| 원바이오젠(307280) | +5.00% | – |
4-7. ASF(아프리카돼지열병) 관련
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 코미팜(041960) | +15.44% | ASF 테마 |
| 우성(006980) | +6.04% | ASF 테마 |
| 우리손에프앤지(073560) | +5.09% | ASF 테마 |
| 이지홀딩스(035810) | +4.58% | ASF 테마 |
| 이지바이오(353810) | +2.59% | ASF 테마 |
4-8. 지주사·금융·배당/주주환원
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| DB손해보험(005830) | +8.29% | 현금배당 결정 |
| 미래에셋생명(085620) | +6.50% | 주식소각 감자 |
| JB금융지주(175330) | +5.85% | 지주사 테마 |
| iM금융지주(139130) | +4.44% | 주주환원 기대 |
| DB(012030) | +4.70% | DB손해보험 배당 모멘텀 |
| GS(078930) | +2.94% | 디스카운트 해소 |
| KPX홀딩스(092230) | +2.76% | 디스카운트 해소 |
| 신한지주(055550) | +2.61% | 디스카운트 해소 |
| 우리금융지주(316140) | +2.40% | 디스카운트 해소 |
| KB금융(105560) | +2.38% | 지주사 테마 |
| 하나금융지주(086790) | +2.09% | 주주환원 기대 |
| BNK금융지주(138930) | +1.83% | 지주사 테마 |
| 기업은행(024110) | +2.47% | – |
4-9. 기타(실적/계약/경영권/소비재 등)
| 종목명(코드) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 미래아이앤지(007120) | +17.02% | – |
| 베뉴지(019010) | +16.73% | – |
| 피엠티(147760) | +16.27% | – |
| 다원넥스뷰(323350) | +15.69% | 호실적·공급망 편입 추정 |
| 삼양엔씨켐(482630) | +14.85% | 무상증자 |
| 시지메드텍(056090) | +14.75% | 덴탈·ECM |
| 비아트론(141000) | +14.41% | 로봇AI칩 모멘텀 |
| 아이텍(119830) | +13.74% | 유증·등급 |
| 오킨스전자(080580) | +13.06% | 반도체 솔루션 |
| 액트로(290740) | +10.61% | – |
| 웨이비스(289930) | +10.24% | 감시체계 기술 |
| 제이에스링크(127120) | +8.23% | 영구자석 증설 |
| 지엠비코리아(013870) | +7.90% | 공급계약 |
| 와토스코리아(079000) | +7.77% | – |
| 롯데쇼핑(023530) | +6.56% | 창고형 매장 매각 검토 |
| 알로이스(297570) | +6.48% | 경영권 분쟁 |
| 대한해운(005880) | +6.33% | – |
| 나노(187790) | +6.10% | – |
| 유진기업(023410) | +5.75% | – |
| 코오롱ENP(138490) | +5.83% | 수소 연료탱크 인증 |
| 코오롱인더(120110) | +5.41% | 공급계약 임박 |
| SV인베스트먼트(289080) | +5.01% | 리벨리온 상장 기대 |
| 더코디(224060) | +4.84% | – |
| KPX케미칼(025000) | +4.75% | – |
| 포스코인터내셔널(047050) | +4.75% | 견조한 실적 |
| HDC현대EP(089470) | +4.67% | 실적 모멘텀 |
| CJ프레시웨이(051500) | +4.38% | 실적 개선 기대 |
| 코메론(049430) | +4.27% | – |
| 에이스침대(003800) | +4.19% | 현금배당 |
| 현대백화점(069960) | +4.08% | 실적 기대 |
| 코리안리(003690) | +3.82% | – |
| 롯데정밀화학(004000) | +3.48% | 호실적 |
| 우원개발(046940) | +3.42% | – |
| 바이오스마트(038460) | +2.80% | – |
| KT&G(033780) | +2.60% | 실적 기대 |
| LX인터내셔널(001120) | +2.41% | 실적 반등 기대 |
| 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | +2.40% | 계약 기대 |
| 팬오션(028670) | +1.93% | 저평가 모멘텀 |
| 비나텍(126340) | +1.49% | ESS 테마 |
| 삼성E&A(028050) | +1.42% | 수주 기대 |
| CJ대한통운(000120) | +1.08% | 택배 수혜 |
| 유성티엔에스(024800) | +1.08% | – |
| GS리테일(007070) | +1.07% | – |
| 삼성전자(005930) | +0.96% | 메모리 수요 전망 |
| 아모센스(357580) | +0.62% | 파트너십·매출 확대 |
| 삼성물산(028260) | +0.48% | 주주환원·원전 기대 |
| NH투자증권(005940) | +0.18% | 실적 모멘텀 |
5) 시간 외 특이종목 (전 종목 표 반영)
요청대로 **“그냥 다 표”**로 제시한다.
가독성을 위해 상승/하락만 H3로 분리했다.
(종목은 자료5 전부 누락 없이 반영)
5-1. 시간 외 상승 종목
| 종목명(코드) | 등락률 | 시간 외 특징 |
|---|---|---|
| 한신공영(004960) | +9.62% | 6,039.20억 규모 공급계약(재개발) |
| 이화산업(000760) | +5.36% | 자산주 부각 |
| 디와이디(219550) | +5.30% | 최대주주 변경, 경영지배인 선임 공시 |
| 모베이스(101330) | +5.07% | 그룹주 상승 |
| 에스에너지(095910) | +4.36% | 태양광 테마 |
| 이렘(009730) | +3.07% | 3자배정 유상증자 결정 |
| HS애드(035000) | +2.82% | 실적 발표·현금배당 결정 |
| 인크레더블버즈(064090) | +2.35% | 소송 취하 공시 |
| 경방(000050) | +1.97% | 자산주 + 실적 발표 |
| 모베이스전자(012860) | +1.93% | 그룹주 상승 |
| 메디아나(041920) | +1.87% | 의료기기 테마, 실적 모멘텀 |
| 윌비스(008600) | +1.64% | 유형자산 취득 결정 |
| 디티앤씨알오(383930) | +1.57% | 실적 발표(적자폭 축소) |
| 오르비텍(046120) | +1.54% | 원자력 테마 |
| 더블유에스아이(299170) | +1.33% | 의료기기 테마 |
| 삼양엔씨켐(482630) | +1.28% | 무상증자·실적 호조 |
| 디케이티(290550) | +1.23% | ESS 테마 |
| 이건홀딩스(039020) | +1.23% | 태양광 테마 |
| 센서뷰(321370) | +1.23% | IR 개최 기사 |
| 광명전기(017040) | +1.23% | 태양광·원자력 테마 |
| 대성미생물(036480) | +1.20% | 실적 발표(흑자전환) |
| 이원컴포텍(088290) | +1.15% | 유상증자 정정공시 |
| KCTC(009070) | +1.13% | 자산주 테마 |
| 씨어스테크놀로지(458870) | +1.12% | 의료 AI 관련 기사 |
5-2. 시간 외 하락 종목
| 종목명(코드) | 등락률 | 시간 외 특징 |
|---|---|---|
| 셀레믹스(331920) | -1.12% | 최대주주 변경 관련 약세 |
| 다날(064260) | -1.16% | CB 전환 추가상장 |
| 한국화장품(123690) | -1.20% | 실적 발표(이익 감소) |
| 한국큐빅(021650) | -1.48% | 실적 발표 |
| 수성웹툰(084180) | -1.79% | 경영권 매각설 부인 기사 |
| 동아엘텍(088130) | -1.90% | 정규장 급등 후 차익 |
| 동양고속(084670) | -2.15% | 정규장 급등 후 차익 |
| 네오펙트(290660) | -2.42% | CB 전환 추가상장·투자경고 |
| 이노와이어리스(073490) | -2.57% | 실적 발표(적자전환) |
| LK삼양(225190) | -3.66% | 실적 발표(적자 지속) |
| 한솔테크닉스(004710) | -8.44% | 실적 발표(이익 감소) |
6) 테마별 정리
오늘 장은 ‘AI 인프라’가 시장 전반을 견인한 흐름이 강했다.
원전·전력·ESS·태양광이 동시에 강세를 보였다.
원전(전력 인프라) 강세
미국 협상 과정에서 원전 건설 제안이 언급됐다는 소식이 전해졌다.
DOE의 차세대 원자로 환경영향평가 면제 조치도 기대를 키웠다.
관련 종목으로 두산에너빌리티, 한국전력, 한전기술, 현대건설 등이 강세였다.
원전 업종은 오늘 주도업종의 중심이었다.
친환경에너지(태양광·풍력·ESS) 강세
미국 인페이즈 에너지 어닝 서프라이즈가 투자심리에 영향을 줬다.
일론 머스크의 우주 태양광·데이터센터 구상도 기대 요인이었다.
한화솔루션, HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 씨에스윈드 등이 강했다.
태양광·ESS는 상한가/급등 종목에서도 강하게 확인됐다.
희토류·소재 강세
미국 국무부 주재 핵심광물 공급망 강화 회의 이슈가 부각됐다.
장관급 회의 개최 소식이 소재주에 모멘텀을 제공했다.
고려아연, 영풍, 포스코인터내셔널, 이수스페셜티케미컬 등이 강세였다.
AI 플랫폼·우주(지분/테마)
엔트로픽의 클로드 AI 약진 소식이 AI 플랫폼 종목에 반영됐다.
스페이스X-xAI 합병 및 IPO 기대감도 일부 종목을 밀어 올렸다.
SK텔레콤, LG씨엔에스, 미래에셋벤처투자 등이 상승했다.
7) 메타 설명 · SEO · 내부링크
메타 설명(약 200자)
2026년 2월 4일 증시 마감 리포트입니다. 코스피 사상 최고치와 삼성전자 시총 1천조 돌파를 중심으로 수급, 상한가·급등, 52주 신고가, 시간 외 특이종목, 테마 흐름을 한 번에 정리했습니다.
핵심 SEO 키워드
코스피 사상 최고치, 삼성전자 시가총액 1천조, 2026년 2월 4일 증시 마감, 주식 데일리 리포트, 외국인 기관 수급, 상한가 종목, 52주 신고가, 시간 외 특이종목
내부링크
주식 데일리 리포트 더 보기