국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2026년 1월 30일 국내 증시 마감 시황 입니다.
금일 국내 증시는 장중 급등과 급락을 반복하는 극심한 변동성 속에서 혼조세로 마감했다.
코스피는 사상 처음으로 5,300선 돌파를 시도했지만, 외국인과 기관의 차익 실현 매물이 출회되며 강보합에 그쳤다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 3.11포인트(0.06%) 상승한 5,224.36에 거래를 마쳤다.
지수는 5,210선에서 출발해 오전 10시 30분경 5,321.68까지 급등하며 사상 첫 5,300선 돌파를 시도했으나, 이후 상승폭을 대부분 반납하며 롤러코스터 장세를 연출했다.
수급 측면에서는 개인 투자자의 매수세가 지수를 방어했다.
유가증권시장에서 개인은 약 2조2천억 원을 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 약 1조9천억 원, 4천억 원을 순매도하며 지수 상단을 제한했다.
환율 부담도 투자심리를 압박했다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 13원 이상 오른 1,439원대를 기록했다.
간밤 뉴욕증시는 인공지능(AI) 거품 논란으로 기술주 중심의 변동성이 확대됐지만, 저가 매수세 유입으로 혼조세로 마감했다.
메타의 호실적과 애플의 사상 최대 분기 실적이 투자심리를 일부 지지했다.
국내 대형주 흐름은 엇갈렸다.
삼성전자는 장중 강세 이후 차익 매물로 소폭 하락 마감한 반면, SK하이닉스는 메모리 가격 반등 기대와 실적 모멘텀에 힘입어 장중 ‘90만 닉스’를 처음으로 달성하며 강세를 보였다.
코스닥은 전 거래일 대비 14.97포인트(1.29%) 하락한 1,149.44에 마감했다.
장 초반 상승 이후 기관·외국인의 차익 실현 매물이 출회되며 하락 전환했다.
출처: 연합뉴스
외국인·기관 수급 현황
이날 국내 증시는 외국인·기관 매도, 개인 매수라는 전형적인 차익 실현 구간의 수급 구조를 보였다.
코스피
- 외국인: 순매도
- 기관: 순매도
- 개인: 순매수
코스닥
- 외국인·기관: 매도 우위
- 개인: 매수 우위
지수 급등 이후 외국인과 기관의 리스크 관리 성격의 매도가 나타났고, 개인 투자자가 이를 받아내는 구조였다.
상한가 및 급등 종목 정리
이날 시장에서는 실적 개선, 반도체 업황 회복, 바이오 임상 성과, 정책·자산주 테마를 중심으로 다수의 상한가 및 급등 종목이 출현했다.
상한가 및 급등 종목 전체 표
| 종목명 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|
| 성우전자 | +29.89% | 지난해 흑자전환 |
| 뉴로핏 | +29.89% | 삼성액티브자산운용 지분 5% 매입 |
| 동아엘텍 | +29.82% | 지난해 실적 호조 |
| 비엘팜텍 | +29.81% | 바이오 기술이전 협상 기대 |
| 덕양에너젠 | +248.50% | 신규 상장 첫날 |
| 프로텍 | +27.50% | 반도체 업황 + 실적 호조 |
| 삼표시멘트 | +27.27% | 도심 공급 확대 정책 기대 |
| 큐라클 | +24.28% | 신장질환 치료제 임상 성공 |
| 대덕전자 | +20.57% | 반도체 실적 개선 |
| 비츠로넥스텍 | +20.56% | 우주항공·플라즈마 기술 |
| 삼미금속 | +20.12% | 원전 수주 기대 |
| 엔에이치스팩30호 | +19.35% | 거래재개 |
| 엘앤씨바이오 | +18.21% | 중국 유통망 확대 |
| 와이즈버즈 | +18.01% | 오버행 해소 기대 |
| 현대ADM | +17.77% | 항암·면역 플랫폼 |
| 메디아나 | +17.50% | 최대 실적 기대 |
| 제주반도체 | +17.50% | 메모리 업황 개선 |
| KH바텍 | +15.11% | 로봇 부품 공급 |
| 리노공업 | +14.98% | AI 디바이스 수요 |
| 하림지주 | +14.81% | 자산 가치 부각 |
| SFA반도체 | +14.29% | 반도체 업황 |
| KS인더스트리 | +14.09% | 최대주주 변경 |
| 세아메카닉스 | +13.09% | AI 로봇 |
| 마크로젠 | +13.03% | 외형 성장 |
| 예스티 | +12.84% | 반도체 수혜 |
| 피에스케이 | +12.64% | 파운드리 투자 |
| 피앤씨테크 | +12.34% | 경영권 분쟁 |
| 그래피 | +12.08% | 고성장 기대 |
| 한화비전 | +11.55% | 반도체·AI |
| 소마젠 | +11.42% | 저평가 분석 |
| 현대바이오 | +11.39% | 플랫폼 모멘텀 |
| 서부T&D | +11.33% | 용산 개발 |
| 아이티센글로벌 | +10.93% | 실적 기반 확장 |
| 쎄트렉아이 | +10.33% | 위성 데이터 |
| 이미지스 | +10.24% | 반도체 업황 |
| 네오티스 | +10.17% | 반도체 수요 |
| 메카로 | +10.17% | 반도체 부품 |
52주 신고가 종목 및 특이사항
강한 업황 모멘텀과 실적 개선 기대 속에서 반도체·바이오·자산주 중심으로 52주 신고가 종목이 대거 등장했다.
52주 신고가 종목 전체 표
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 한스바이오메드 | +29.93% | 52주 신고가 |
| 동아엘텍 | +29.82% | 실적 호조 |
| 프로텍 | +27.50% | 반도체 실적 |
| 삼표시멘트 | +27.27% | 정책 수혜 |
| 큐라클 | +24.28% | 임상 성공 |
| 대덕전자 | +20.57% | 실적 개선 |
| 엘앤씨바이오 | +18.21% | 해외 매출 |
| 와이즈버즈 | +18.01% | 오버행 해소 |
| 메디아나 | +17.50% | 실적 기대 |
| 제주반도체 | +17.50% | 메모리 업황 |
| DRB동일 | +16.95% | 신고가 |
| SK네트웍스 | +15.82% | 신고가 |
| 에프앤가이드 | +15.29% | 신고가 |
| KH바텍 | +15.11% | 로봇 부품 |
| 리노공업 | +14.98% | AI 수요 |
| 하림지주 | +14.81% | 자산 가치 |
| SFA반도체 | +14.29% | 업황 |
| 세아메카닉스 | +13.09% | 로봇 |
| 마크로젠 | +13.03% | 성장 기대 |
| 예스티 | +12.84% | 반도체 |
| 피에스케이 | +12.64% | 투자 확대 |
| 피앤씨테크 | +12.34% | 경영권 |
시간 외 특이종목
정규장 이후 실적 발표·공급계약·공시 변경 이슈에 따라 시간외 변동성이 확대됐다.
시간 외 상승 종목
| 종목명 | 등락률 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 휴비스 | +9.92% | 영업이익 흑자전환 |
| 누리플렉스 | +8.40% | 해외 대규모 계약 |
| 덕양에너젠 | +6.17% | 신규 상장 |
| KS인더스트리 | +3.61% | 최대주주 변경 |
| 코퍼스코리아 | +2.82% | 유증·CB 철회 |
| 동일제강 | +2.54% | 적자폭 축소 |
| 삼표시멘트 | +2.14% | 자산주 테마 |
| 크라우드웍스 | +2.07% | 유증 완료 |
| 대성산업 | +1.50% | 자산·LPG |
| 상지건설 | +1.45% | 공급계약 |
| 아바코 | +1.24% | 계약 공시 |
| 모바일어플라이언스 | +1.21% | 임원 선임 |
시간 외 하락 종목
| 종목명 | 등락률 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| HLB제넥스 | -1.43% | 바이오 조정 |
| 신라젠 | -1.45% | 바이오 약세 |
| 큐라클 | -1.49% | 급등 후 조정 |
| 켄코아에어로 | -1.51% | 우주항공 |
| 에스피시스템스 | -1.54% | 임원 매도 |
| 아이언디바이스 | -1.58% | 반도체 |
| 세미파이브 | -1.58% | 반도체 |
| 지놈앤컴퍼니 | -1.63% | 대주주 매도 |
| 엑시콘 | -1.63% | 반도체 |
| 컨텍 | -1.65% | 우주항공 |
| 코오롱티슈진 | -1.71% | 바이오 |
| 루미르 | -1.90% | 우주항공 |
| 엑시온그룹 | -2.17% | 공시 정정 |
| 와이지-원 | -2.23% | 최대주주 매도 |
| 에이팩트 | -2.42% | 반도체 |
| 아주IB투자 | -2.51% | 테마 조정 |
| 윈팩 | -2.53% | 반도체 |
| 한컴라이프케어 | -2.66% | 실적 부진 |
| 엔에이치스팩30호 | -2.70% | 급등 후 조정 |
| 지니너스 | -2.71% | 적자 지속 |
| 아이톡시 | -2.90% | 유증 정정 |
| 포커스에이아이 | -2.94% | 공시 변경 |
| KD | -4.97% | 대출 연체 |
테마별 시장 정리
- 반도체: 메모리 가격 반등 기대 속 시장 주도
- 증권: 거래대금 급증 → 실적 기대
- 유통/리테일: 중국 소비 회복 기대
- 정유: 국제유가 상승 수혜
- 제약·바이오: 금리 부담·개별 악재로 약세
- 2차전지·자동차: 글로벌 수요 둔화 우려