
출저) investing.com
코스피, 사상 최고치 경신
2025년 9월 10일 국내 증시 마감 시황 입니다. 금일 외국인과 기관의 강한 동반 매수에 힘입어 코스피가 4년 2개월 만에 사상 최고치를 경신했습니다. 지수는 전 거래일 대비 54.48포인트(+1.67%) 오른 3314.53에 마감했습니다. 업종별로는 증권·금융·건설·전기전자가 강세였고, KB금융(+7%), SK하이닉스(+5%)가 상승장을 주도했습니다. 정책 기대감과 미국 증시 사상 최고 경신 영향이 복합적으로 작용했습니다.
코스닥, 연고점 경신
코스닥 지수는 833.00(+0.99%)로 연고점을 새로 썼습니다. 수급은 자료2 기준으로 외국인 -2,000억 순매도, 기관 +1,000억 순매수가 집계되었습니다. 업종은 금속·운송장비·기계장비·IT서비스가 견인했고, 삼천당제약·레인보우로보틱스 등이 강세를 보였습니다.
출처(마감 시황 기사): 머니투데이, 2025년 9월 10일
외국인·기관 수급 현황
시장 | 외국인 | 기관 | 특징 |
---|---|---|---|
코스피 | +1조 3,778억 순매수 | +9,045억 순매수 | 반도체·IT 대형주, 금융·건설 매수 집중 |
코스닥 | -2,000억 순매도 | +1,000억 순매수 | 외국인 바이오·IT 중소형 매도, 기관 게임·IT 매수 |
해설: 코스피는 외국인·기관의 쌍끌이 매수로 박스권을 상향 돌파. 코스닥은 외국인 매도에도 기관 매수로 상승 탄력 방어가 확인됐습니다.
상한가 및 급등 종목
해설(요약): 철강(관세 이슈), 조선기자재(한미 협력 기대), 제약·바이오(정책·금리 인하 기대), 방산(지정학 뉴스), 보안(소액결제 이슈) 등 테마 순환이 빠르게 전개되었습니다.
종목명 | 종가(원) | 등락률 | 구분 | 주요 상승 사유 |
---|---|---|---|---|
동양에스텍 | 1,855 | +29.99% | 상한가 | 열연강판 잠정덤핑방지관세 수혜 기대 |
삼영엠텍 | 15,930 | +29.93% | 상한가 | 조선·원전·광산 플랜트 기자재 모멘텀 |
지투지바이오 | 169,700 | +26.08% | 급등 | 금리 인하·정책 기대 반영 |
대한광통신 | 1,596 | +25.77% | 급등 | AI 데이터센터 케이블 상용화 기대 |
대호특수강 | 1,616 | +22.89% | 급등 | 철강 관세 수혜 기대 |
HJ중공업 | 33,100 | +21.47% | 급등 | 지정학 이슈로 방산 테마 부각 |
툴젠 | 40,150 | +21.12% | 급등 | 한국형 ARPA-H ‘BEACON’ 참여 |
한진중공업홀딩스 | 5,800 | +19.34% | 급등 | 양도세 완화 기대, 지주사 테마 |
큐라클 | 5,640 | +19.24% | 급등 | 당뇨병성 신증 MOU·유증 청약률 호조 |
싸이버원 | 3,825 | +18.60% | 급등 | 소액결제 이슈로 보안 테마 강세 |
티엘비 | 38,750 | +16.72% | 급등 | CXL·eSSD 수요 기대 |
SGA | 3,680 | +15.72% | 급등 | 보안/클라우드 테마 강세 |
RF머트리얼즈 | 10,600 | +15.22% | 급등 | 방산·전쟁 테마 |
케이프 | 12,300 | +14.85% | 급등 | 한미 조선업 협력 기대 |
넥스트칩 | 3,100 | +13.97% | 급등 | 클라우드 성장 기대(오라클 이슈) |
헥토이노베이션 | 18,110 | +13.40% | 급등 | 보안 테마·스테이블코인 신성장 |
프로티아 | 5,950 | +13.33% | 급등 | 항생제감수성 진단 해외 첫 수출 |
세진중공업 | 26,050 | +13.02% | 급등 | 조선기자재 협력 기대 |
문배철강 | 2,615 | +12.96% | 급등 | 철강 수요 확대 전망 |
일승 | 9,060 | +12.83% | 급등 | 조선기자재 테마 |
케이엔에스 | 11,960 | +12.30% | 급등 | 베트남 법인 로봇 양산 출하 |
펨트론 | 15,340 | +11.97% | 급등 | 반도체·클라우드 테마 |
핸디소프트 | 2,950 | +11.95% | 급등 | 폴라리스그룹 피인수 |
휴림로봇 | 2,995 | +11.75% | 급등 | 로봇/스마트팩토리 수혜 기대 |
효성중공업 | 1,393,000 | +11.26% | 급등 | 유럽 전력 인프라 투자 수혜 |
에스티큐브 | 8,900 | +11.25% | 급등 | 제약·바이오 정책 기대 |
금강철강 | 4,915 | +10.82% | 급등 | 철강 관세 수혜 기대 |
현대무벡스 | 8,310 | +10.51% | 급등 | 로봇·스마트팩토리 수주 사이클 |
가비아 | 29,400 | +10.32% | 급등 | 보안·클라우드, AI 협력 확대 |
지엔씨에너지 | 34,750 | +10.32% | 급등 | 유럽 전력 인프라 수혜 |
웨이브일렉트로 | 5,940 | +10.20% | 급등 | 방산 테마·자사주 소각 |
일동제약 | 23,800 | +9.93% | 급등 | 경구용 비만치료제 기대 |
태광 | 28,600 | +9.79% | 급등 | 조선기자재 협력 기대 |
코윈테크 | 14,210 | +9.65% | 급등 | 스마트팩토리 협력 확대 |
에스앤더블류 | 5,340 | +9.43% | 급등 | 조선기자재 협력 기대 |
원익IPS | 44,900 | +9.25% | 급등 | 반도체·클라우드 수혜 |
52주 신고가 및 특이사항
해설(요약): 신고가 종목은 철강·조선기자재·전력설비·반도체 중심으로 확대. 관세/정책·유럽 전력 인프라·클라우드/CXL 모멘텀이 핵심.
종목명 | 등락률(%) | 특이사항 |
---|---|---|
동양에스텍(060380) | +29.99 | 열연강판 잠정덤핑방지관세 수혜 기대 |
삼영엠텍(054540) | +29.93 | 조선기자재 테마, 플랜트 기자재 모멘텀 |
대한광통신(010170) | +25.77 | AI 데이터센터 케이블 상용화 기대 |
HJ중공업(097230) | +21.47 | 방산/전쟁·테러 테마 상승 |
티엘비(356860) | +16.72 | CXL·eSSD 수요 기대 |
SGA(049470) | +15.72 | 보안/클라우드 테마 강세 |
RF머트리얼즈(327260) | +15.22 | 방산/전쟁·테러 테마 |
한스바이오메드(042520) | +14.59 | |
헥토이노베이션(214180) | +13.40 | 보안 테마·스테이블코인 성장 기대 |
프로티아(303360) | +13.33 | 항생제감수성 진단 해외 첫 수출 |
세진중공업(075580) | +13.02 | ‘MASGA’ 기대 |
일승(333430) | +12.83 | ‘MASGA’ 기대 |
디에이피(066900) | +12.35 | |
펨트론(168360) | +11.97 | 반도체·클라우드 테마 |
효성중공업(298040) | +11.26 | 유럽 전력 인프라 수혜 |
금강철강(053260) | +10.82 | 철강 관세 수혜 기대 |
현대무벡스(319400) | +10.51 | 로봇·스마트팩토리 수주 사이클 |
가비아(079940) | +10.32 | 보안·클라우드, AI 협력 확대 |
웨이브일렉트로(095270) | +10.20 | 방산 테마, 자사주 소각 |
일동제약(249420) | +9.93 | 경구용 비만치료제 기대 |
태광(023160) | +9.79 | 조선기자재 협력 기대 |
비나텍(126340) | +9.32 | |
원익IPS(240810) | +9.25 | 클라우드 성장 기대 |
DB하이텍(000990) | +8.62 | 자사주 소각·EB 발행 예정 |
HD현대일렉트릭(267260) | +8.53 | 유럽시장 확대 기대 |
코닉오토메이션(391710) | +8.30 | 로봇/스마트팩토리·보안 테마 |
아이텍(119830) | +8.28 | 국내 팹리스 성장 수혜 |
키움증권(039490) | +7.79 | 양도세 완화 기대(증권 테마) |
하나마이크론(067310) | +7.23 | 클라우드 성장 기대 |
코리아써키트(007810) | +6.74 | CXL 모멘텀 |
이엔에프테크놀로지(102710) | +6.63 | 이익 고성장 전망 |
부국증권(001270) | +5.97 | 증권 테마·환원 기대 |
에이프릴바이오(397030) | +5.16 | 임상·플랫폼 확장 기대 |
보로노이(310210) | +4.99 | 금리 인하·정책 기대 |
테스(095610) | +4.68 | DRAM 투자 수혜 |
원익홀딩스(030530) | +4.52 | 반도체·지주·로봇 테마 |
삼현(437730) | +4.50 | 고하중 자율주행로봇 상용개발 |
피에스케이(319660) | +4.44 | 미중 반도체 갈등 수혜 |
티에프이(425420) | +4.32 | 3분기 호실적·CPO/HBF 기대 |
디에스케이(109740) | +4.24 | 자회사 보톡스 사업 본격화 |
SNT홀딩스(036530) | +3.85 | 지주사 테마·환원 기대 |
티씨케이(064760) | +3.48 | 하반기 실적 반등 기대 |
오스코텍(039200) | +3.14 | 바이오 강세(정책·금리) |
싸이맥스(160980) | +2.81 | 자율용접 로봇 국책과제 |
에프에스티(036810) | +2.66 | 반도체/클라우드 테마 |
대덕전자(353200) | +2.57 | 내년 실적 턴어라운드 |
유니셈(036200) | +2.36 | 삼성 투자 수혜 |
이수페타시스(007660) | +2.35 | 다중적층 비중 확대 |
엘디티(096870) | +2.22 | 반도체·센서 투트랙 |
효성(004800) | +2.17 | |
메타바이오메드(059210) | +1.88 | 3분기 호실적·저평가 분석 |
진성티이씨(036890) | +1.71 | |
해성산업(034810) | +1.53 | 지주사 테마 |
이건홀딩스(039020) | +1.52 | 지주사 테마 |
코미코(183300) | +1.50 | 성장 기대 |
저스템(417840) | +1.42 | 클라우드 성장 기대 |
KCC(002380) | +1.21 | |
심텍(222800) | +1.06 | 클라우드 성장 기대 |
삼성생명(032830) | +0.70 | 생보 테마(양도세) |
네패스(033640) | +0.45 | AI·반도체 테마 |
케이엔알시스템(199430) | +0.29 | 소형 서보밸브 국산화 |
시간 외 특이종목
해설(요약): 시간외에선 보안주(정보), 조선기자재, 철강 중소형, 반도체가 이어서 강세. 재무 이벤트(증자 납입·CB 전환·자사주 소각)와 정책/뉴스 모멘텀이 단기 수급을 자극했습니다.
종목명 | 시간외 등락률 | 이슈/사유 |
---|---|---|
파라택시스코리아(288330) | +9.79% | 99.99억 원 제3자배정 유증 납입 공시 |
글로벌텍스프리(204620) | +4.65% | 성형관광 육성 언급 관련 기사 모멘텀(외국인환자 부가세 환급 이슈) |
SGA(049470) | +4.35% | 최대주주 변경(Asia Strategy Partners LLC) 공시, 보안주 일부 강세 |
화인베스틸(133820) | +3.29% | 조선기자재/철강 중소형 테마 강세 |
싸이버원(356890) | +3.27% | KT 무단 소액결제 이슈에 보안주 강세 |
조선선재(120030) | +2.57% | ‘MASGA’ 기대, 조선기자재 강세 |
대창솔루션(096350) | +2.33% | ‘MASGA’ 기대, 조선기자재 강세 |
유진투자증권(001200) | +1.87% | 양도세 완화 기대, 증권주 강세 |
메드팩토(235980) | +1.85% | 희귀질환 신약 관련 기사 모멘텀 |
HJ중공업(097230) | +1.81% | 조선/방산 뉴스 지속(정규장 +21.47%) |
디아이티(110990) | +1.72% | 오라클 클라우드 모멘텀, 반도체 강세 |
율촌(146060) | +1.65% | 열연강판 잠정덤핑방지관세 수혜 기대 |
일승(333430) | +1.32% | ‘MASGA’ 기대, 조선기자재 강세 |
에스앤더블류(103230) | +1.31% | ‘MASGA’ 기대, 조선기자재 강세 |
펨트론(168360) | +1.30% | 오라클 클라우드 모멘텀, 반도체 강세 |
RF머트리얼즈(327260) | +1.23% | 방산/전쟁·테러 테마(정규장 +15.22%) |
휴림로봇(090710) | +1.17% | 로봇/스마트팩토리/AI 테마(정규장 +11.75%) |
한국특강(007280) | +1.12% | 철강 중소형 테마 |
에이블씨엔씨(078520) | -1.02% | 일부 화장품 테마 하락 |
코아스(071950) | -1.22% | 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고 |
큐라클(365270) | -1.24% | 일부 제약/바이오 하락 |
인크레더블버즈(064090) | -1.43% | 일부 화장품 테마 하락 |
제이스코홀딩스(023440) | -1.52% | 1,207,546주 추가상장(CB 전환) 공시 |
퀀타매트릭스(317690) | -1.55% | 220,166주 추가상장(CB 전환) 공시, 제약/바이오 약세 |
하이드로리튬(101670) | -1.63% | 정규장 강세(국산 LiCl 수출) 후 시간외 차익실현 |
대호특수강(021040) | -2.54% | 정규장 급등 후 시간외 하락(철강 테마) |
텔콘RF제약(200230) | -2.71% | 4,567만주 추가상장(무상증자) 공시 |
프로티나(468530) | -3.61% | 대량보유자 지분 변동 공시(JPMorgan 등) |
알파녹스(043100) | -4.28% | 전환사채 정정공시·타법인 출자 검토(확정 전) 공시 |
테마별 정리
해설: 정책 기대와 글로벌 이벤트가 맞물리며 금융/지주·반도체·로봇·전력기기가 강세를 주도. 반면, 2차전지·애플 밸류체인은 차익실현과 공급 우려로 약세를 보였습니다.
테마 | 특징 및 주요 이슈 | 대표 종목 등락률 |
---|---|---|
금융·지주 | 양도세 완화 기대감, 11일 대통령 기자회견 대기 | KB금융 +7.2%, 한국금융지주 +7.3%, SK스퀘어 +7.8%, 한화 +2.8% |
반도체 | 금리 인하 기대·TSMC 수요 폭증·오라클 실적 호조 | SK하이닉스 +5.7%, 삼성전자 +1.7%, DB하이텍 +9.1%, 원익IPS +9.5% |
로봇 | 노란봉투법·미국 제조업 리쇼어링 기대 | 두산 +5.8%, 레인보우로보틱스 +3.2%, 현대무벡스 +8.2% |
전력기기 | EU 전력망 인프라 투자 계획 발표 | 효성중공업 +11.2%, HD현대일렉트릭 +8.3%, LS ELECTRIC +6.0%, 일진전기 +7.3% |
2차전지 | 중국 CATL 광산 재가동 소식 → 공급 제한 완화 우려 | LG에너지솔루션 -1.9%, 포스코퓨처엠 -2.3%, 에코프로비엠 -1.4%, 엔켐 -1.8% |
애플 밸류체인 | 아이폰17 공개 후 Sell-on-News 현상 | LG이노텍 -5.1%, LG디스플레이 -1.5%, 덕산네오룩스 -1.7% |
내부 링크
핵심 SEO 키워드
2025년 9월 10일 국내 증시 마감 시황, 코스피 사상 최고치, 2025년 9월 10일 증시, 코스닥 연고점, 외국인 순매수, 기관 순매수, 상한가 종목, 급등주, 52주 신고가, 시간외 특이종목, 철강 테마, 조선기자재, 전력설비, 반도체 수혜, 보안주, 방산주, 정책 기대감
메타 설명
2025년 9월 10일 국내 증시 마감 시황. 코스피는 외국인(+1조3,778억)·기관(+9,045억) 동반 매수로 3314.53, 사상 최고치 경신. 코스닥은 외국인 매도에도 기관 매수로 연고점 경신. 상한가·급등주, 52주 신고가·특이사항, 시간 외 특이종목 표와 해설까지 한 번에 정리했습니다.