코스피, 사상 첫 3400선 돌파
코스피 지수가 사상 처음으로 3400선을 넘어 종가를 기록했습니다. 10거래일 연속 상승세를 이어가며 강한 모멘텀을 증명했습니다. 정부가 양도세 대주주 기준(50억 원) 유지 방침을 밝히며 투자심리를 지지한 영향이 컸습니다.

출저) investing.com
- 코스피 3407.31(+0.35%) 마감, 10거래일 연속 상승
- 개인 +744억, 외국인 +1,415억, 기관 -2,033억
- 프로그램 매매 +73억(순매수)
- 업종: 증권·유통·의료정밀 강세 / 운송·부품, 운송·창고 약세
- 시총 상위: 삼성전자(+1.46%), SK하이닉스(+0.76%) 강세 / 한화에어로스페이스, HD현대중공업, 현대차 약세
- 거래대금 12.5조, 상승 483(상한가 3) / 하락 399 / 보합 47
코스닥, 850선 유지
- 코스닥 852.69(+0.66%)
- 개인 +744억 / 외국인 -569억 / 기관 -373억
- 프로그램 매매 -1,055억(순매도)
📌 출처: 이데일리, 2025년 9월 15일 기사 원문 보기
외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: +1,415억 순매수(IT·반도체 중심)
- 기관: -2,033억 순매도(금융·제조 업종 중심)
코스닥
- 외국인: +744억 순매수(바이오·IT 중소형주 중심)
- 기관: -500억 순매도(게임·IT 업종 중심)
상한가 및 급등 종목 정리
오늘 장 테마 핵심: 로봇(규제 정비 논의) · 반도체(수출/실적 기대) · 지주사(대주주 기준 유지)
상한가 종목
종목명 | 종가 | 등락률 | 상한가 일수 | 상승 이유 |
---|---|---|---|---|
코오롱모빌리티그룹 (450140) | 7,690원 | +29.90% | 3 | 완전자회사 편입 기대감 |
농심홀딩스 (072710) | 114,400원 | +30.00% | 1 | 지주사 테마 상승·저평가 부각 |
한라캐스트 (125490) | 6,640원 | +29.94% | 1 | 휴머노이드 로봇 부품 납품 부각 |
TPC (048770) | 2,655원 | +29.83% | 1 | 로봇·스마트팩토리 테마 수혜 |
티피씨글로벌 (130740) | 2,310원 | +29.78% | 1 | 로봇 규제 정비 논의 수혜 |
급등 종목
🔹 반도체 테마
종목명 | 종가 | 등락률 | 상승 이유 |
---|---|---|---|
테크윙 (089030) | 51,200원 | +21.76% | HBM 큐브 프로버 성능평가 통과 |
후성 (093370) | 6,730원 | +20.18% | 냉매 수요·자회사 가치 부각 |
시지트로닉스 (429270) | 7,200원 | +20.00% | 수출 호조·실적 기대 |
엘티씨 (170920) | 16,480원 | +14.37% | 반도체 수출·실적 기대 |
심텍홀딩스 (036710) | 1,935원 | +11.85% | PCB·반도체 업황 기대 |
테스 (095610) | 41,450원 | +10.09% | 4Q 증익 구간 전망 |
에프에스티 (036810) | 31,200원 | +9.86% | 반도체 수출 호조 |
유니셈 (036200) | 9,610원 | +9.83% | 삼성 P4 투자 기대 |
심텍 (222800) | 31,850원 | +9.26% | 반도체 수출 호조 |
메카로 (241770) | 14,800원 | +9.14% | 반도체 수출 호조 |
🔹 로봇·AI 테마
종목명 | 종가 | 등락률 | 상승 이유 |
---|---|---|---|
한라캐스트 (125490) | 6,640원 | +29.94% | 로봇 부품 납품 부각 |
휴림로봇 (090710) | 3,635원 | +20.36% | 로봇·AI 테마 강세 |
제닉스로보틱스 (381620) | 14,290원 | +17.52% | 스마트팩토리 테마 강세 |
휴림에이텍 (078590) | 543원 | +16.03% | 최대주주와 동반 급등 |
모델솔루션 (417970) | 12,400원 | +15.89% | K-휴머노이드 연합 참여 |
로보스타 (090360) | 36,250원 | +15.08% | 로봇·반도체 테마 수혜 |
베노티앤알 (206400) | 2,585원 | +13.38% | 로봇 테마 수혜 |
에스엠코어 (007820) | 5,090원 | +10.65% | 스마트팩토리 테마 |
로보로보 (215100) | 7,040원 | +9.83% | 지능형 로봇·AI 테마 |
이삭엔지니어링 (351330) | 9,880원 | +10.14% | 스마트팩토리 테마 |
🔹 지주사·금융
종목명 | 종가 | 등락률 | 상승 이유 |
---|---|---|---|
농심홀딩스 (072710) | 114,400원 | +30.00% | 지주사 테마 강세 |
현대지에프홀딩스 (005440) | 9,290원 | +11.93% | 지주사 테마 |
HD현대 (267250) | 164,300원 | +10.64% | 지주사 테마 |
코아시아 (045970) | 7,000원 | +10.58% | 반도체·지주사 테마 |
🔹 바이오·기타
종목명 | 종가 | 등락률 | 상승 이유 |
---|---|---|---|
한스바이오메드 (042520) | 14,320원 | +22.18% | 신제품 기대 |
지투지바이오 (456160) | 199,000원 | +16.17% | 비만치료제 계약 부각 |
케어젠 (214370) | 68,800원 | +10.61% | 튀르키예 공급 계약 |
인벤티지랩 (389470) | 47,400원 | +10.23% | 장기지속형 치료제 임상 성과 |
엘앤씨바이오 (290650) | 64,700원 | +9.11% | 중국 매출 가시화 |
52주 신고가 및 특이사항
핵심 요약: 신고가 종목 다수는 **반도체(수출 호조), 로봇(규제 완화), 지주사(대주주 기준 유지)**에 집중.
🔹 반도체
파미셀(+22.38%), 엘티씨(+14.37%), 심텍(+9.26%), 유니셈(+9.83%), 메카로(+9.14%), 에프에스티(+9.86%) 등
🔹 로봇·AI
휴림로봇(+20.36%), 로보스타(+15.08%), 로보로보(+9.83%), 싸이맥스(+8.33%), 코닉오토메이션(+5.34%), 로보티즈(+3.50%) 등
🔹 지주사·증권
농심홀딩스(+30.00%), 코오롱모빌리티그룹(+29.90%), HD현대(+10.64%), 삼성물산(+7.05%), 키움증권(+7.21%), 효성(+5.38%) 등
🔹 바이오·기타
한스바이오메드(+22.18%), 케어젠(+10.61%), 메지온(+6.26%), CJ(+5.74%), 미래에셋생명(+0.63%) 등
시간 외 특이종목
해설: 시간외에서도 AI·로봇·반도체 뉴스가 강세를 보였고, 일부 조선·보험주는 약세 흐름.
🔹 상승
종목명 | 등락률 | 주요 이슈 |
---|---|---|
노을 (376930) | +9.79% | 빌 게이츠 ‘원픽’ AI 진단 계약 기사 |
지슨 (446840) | +8.25% | 대표이사 장내매수 |
네오펙트 (290660) | +7.99% | AI·지능형 로봇 테마 |
엑스페릭스 (317770) | +5.85% | ‘베이글랩스’ 인수 기사 |
케이엔알시스템 (199430) | +3.68% | 로봇 테마 강세 |
펨트론 (168360) | +1.97% | 반도체 테마 강세 |
🔹 보합/소폭 상승
한스바이오메드(+3.77%), 엑스큐어(+3.08%), 다보링크(+1.29%), 코아시아(+1.29%), 메카로(+1.22%), 시지트로닉스(+1.11%) 등
🔹 하락
종목명 | 등락률 | 주요 이슈 |
---|---|---|
인팩 (023810) | -1.03% | 해외법인 지분 전량 매각 공시 |
롯데손해보험 (000400) | -1.12% | 인수설 부인 속 약세 |
SK오션플랜트 (100090) | -1.58% | 전환청구권 행사 공시 |
제이스코홀딩스 (023440) | -2.95% | CB 전환 추가상장 공시 |
KS인더스트리 (101000) | -9.05% | 유상증자 정정 공시 |
테마주 정리
- 지주사·증권 강세 : 양도세 기준 유지 호재 → 삼성물산, SK, 미래에셋증권 상승
- 반도체 소부장 강세 : ICT 수출 호조·NAND 판가 인상 기대 → 후성, 솔브레인, 심텍, 테스 상승
- 로봇 업종 강세 : 규제 철폐 예고 → 원익홀딩스, 로보티즈, 유일로보틱스 상승
- 원전·조선 약세 : 관세 협상 교착 → 한화오션, 동성화인텍, 두산에너빌리티 하락
- 자동차 약세 : 관세 불확실성·유럽 판매 감소 → 현대차, 기아 하락
메타 설명 (SEO)
2025년 9월 15일 국내 증시 마감 시황. 코스피 사상 첫 3400 돌파, 외국인 매수세와 정책 기대감이 지수 상승을 이끌었습니다. 반도체·로봇·지주사 테마가 주도했고, 시간 외 시장에서도 AI·반도체·로봇 종목이 강세를 보였습니다.
핵심 SEO 키워드
- 2025년 9월 15일 국내 증시
- 코스피 3400 돌파
- 외국인·기관 수급
- 상한가·급등주
- 52주 신고가 종목
- 시간 외 특이종목
- 테마주 분석 (반도체, 로봇, 지주사)
👉 더 많은 데일리 리포트는 주식 데일리 리포트 카테고리에서 확인하세요.