국내 증시 마감 시황
25일 코스피는 신규 모멘텀 부재와 미국 개인소비지출(PCE) 지표 발표를 앞둔 경계심리 속에 소폭 하락하며 3470선에서 마감했습니다.

출저) investing.com
- 코스피 지수: 3,471.11 (-0.03%)
- 코스닥 지수: 852.48 (-0.98%)
개인은 유가증권시장에서 5,394억 원 순매도를 기록했고, 외국인과 기관은 각각 1,592억 원, 2,867억 원 순매수를 보이며 낙폭을 줄였습니다.
업종별로는 IT서비스(+3.20%), 전기·전자(+0.68%), 화학(+0.58%)이 강세를 보였고, 변동성지수(-2.74%), 음식료·담배(-2.11%), 전기·가스(-1.91%)는 약세를 보였습니다.
시가총액 상위 종목은 삼성전자(+0.82%), LG에너지솔루션(+3.88%), 셀트리온(+0.57%)이 상승했고, SK하이닉스(-0.28%), 삼성바이오로직스(-2.29%), 현대차(-0.23%) 등은 하락했습니다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.1원 오른 1,400.6원에 마감했습니다.
출처: 뉴시스, 2025년 9월 25일 기사 원문 보기
외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: 1,592억 원 순매수 (IT·반도체 대형주 중심)
- 기관: 2,867억 원 순매수 (금융·건설 업종 중심)
코스닥
- 외국인: 500억 원 순매도 (바이오·헬스케어 매도 집중)
- 기관: 400억 원 순매수 (게임·IT 중소형주 매수 활발)
상한가 및 급등 종목
오늘 시장에서는 주식분할, 스테이블코인, 2차전지, 로봇, 철강 등 다양한 테마가 부각되며 강세 종목이 다수 등장했습니다.
종목명 | 종가 | 등락률 | 구분 | 상승 이유 |
---|---|---|---|---|
일정실업 (008500) | 14,820원 | +30.00% | 상한가 | 주식분할 결정 |
에이아이코리아 (364950) | 11,700원 | +30.00% | 상한가 | 2차전지 테마 강세, 中 협동로봇 업체 ‘두봇(Dobot)’ 협업 부각 |
뱅크웨어글로벌 (199480) | 8,420원 | +29.94% | 상한가 | 업비트 ‘두나무’ 네이버 계열사 편입 기대감 |
NHN KCP (060250) | 18,580원 | +27.17% | 급등 | 스테이블코인·전자결제 테마 부각 |
코오롱모빌리티그룹 (450140) | 18,300원 | +20.63% | 급등 | 완전자회사 편입 기대감 |
조선내화 (462520) | 17,180원 | +17.27% | 급등 | 포스코와 1,959억 원 공급계약 |
라닉스 (317120) | 2,340원 | +14.99% | 급등 | 양자내성암호 반도체 모멘텀, CB 발행 |
만호제강 (001080) | 39,200원 | +14.96% | 급등 | 철강 테마·경영권 분쟁 |
네오티스 (085910) | 3,805원 | +13.92% | 급등 | 테슬라 실적 기대감 |
아이언디바이스 (464500) | 4,260원 | +11.52% | 급등 | GaN 전력반도체 구동IC 공개 |
NAVER (035420) | 254,000원 | +11.40% | 급등 | 두나무 네이버 계열사 편입설 |
영화테크 (265560) | 8,170원 | +11.16% | 급등 | 전기차·2차전지 테마, 멕시코 공장 가동 기대 |
쿠콘 (294570) | 38,650원 | +11.06% | 급등 | 스테이블코인·전자결제 테마 |
큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | 66,700원 | +10.43% | 급등 | ‘플루토 코드’ 수익화, 글로벌 협력 논의 |
레인보우로보틱스 (277810) | 319,500원 | +8.86% | 강세 | 삼성전자 AI 로봇 기대감 |
케이엔제이 (272110) | 28,950원 | +8.83% | 강세 | A/M 유통시장 확대 기대 |
코세스 (089890) | 17,300원 | +8.46% | 강세 | 테슬라 실적 기대감, 2차전지 테마 |
이엠코리아 (095190) | 2,230원 | +8.25% | 강세 | 美 에너지부 알래스카 LNG 사업 협의 |
52주 신고가 및 특이사항
오늘 일부 종목은 실적 기대감, 정책 모멘텀, 글로벌 협력에 힘입어 신고가를 기록했습니다.
종목명 | 등락률 | 특이사항 |
---|---|---|
에스엠벡셀 (010580) | +29.98% | 52주 신고가 |
코오롱모빌리티그룹 (450140) | +20.63% | 공개매수 결과보고서, 완전자회사 편입 기대감 |
네오티스 (085910) | +13.92% | 테슬라 실적 기대감 |
큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | +10.43% | ‘플루토 코드’ 첫 수익화, 글로벌 협력 |
메카로 (241770) | +10.22% | 52주 신고가 |
케이엔제이 (272110) | +8.83% | A/M 유통시장 확대 기대 |
심텍홀딩스 (036710) | +8.70% | 52주 신고가 |
코세스 (089890) | +8.46% | 2차전지 테마 강세 |
큐리언트 (115180) | +5.73% | ADC 개발 협력 |
LG디스플레이 (034220) | +4.76% | 흑자전환 기대, 내년 성장 전망 |
씨피시스템 (413630) | +4.36% | 로봇·AI 기대감 |
아이스크림미디어 (461300) | +3.34% | 폭탄 배당 가능성 모멘텀 |
메지온 (140410) | +3.12% | 임상 3상 기대 |
미래에셋벤처투자 (100790) | +2.62% | 52주 신고가 |
쎄니트 (037760) | +2.50% | 비철금속 테마, 교환사채 발행 |
에이치시티 (072990) | +2.10% | 정책 모멘텀·저평가 해소 기대 |
한미글로벌 (053690) | +1.74% | 중동 수주 소식 |
엠플러스 (259630) | +1.56% | 테슬라 실적 기대감 |
솔브레인 (357780) | +1.38% | 2차전지·반도체 업사이클 수혜 |
알톤 (123750) | +1.15% | 美 자전거 수입 금지, 자전거 테마 |
삼현 (437730) | +0.91% | 로봇 테마, 액추에이터 기대감 |
삼성전자 (005930) | +0.82% | AI 로봇 볼리, HBM3E 테스트 통과 |
하나마이크론 (067310) | +0.70% | 메모리 업사이클 수혜 |
싸이맥스 (160980) | +0.36% | 자율용접 로봇 국책과제 |
피에스케이 (319660) | +0.15% | 미중 반도체 갈등 수혜 |
시간 외 특이 종목
장 마감 후 시간외 거래에서도 다양한 이슈가 부각되었습니다.
종목명 | 등락률 | 주요 이슈 |
---|---|---|
만호제강 (001080) | +9.95% | 250억 원 규모 자사주 취득 |
유니슨 (018000) | +3.89% | 6MW급 풍력터빈 국책과제 협약 |
라닉스 (317120) | +2.99% | CB 발행, 양자내성암호 모멘텀 |
코오롱모빌리티그룹 (450140) | +2.40% | 완전자회사 편입 기대감 |
아이티아이즈 (372800) | +1.59% | 스테이블코인 테마 부각 |
메타케어 (118000) | +1.55% | 175억 원 규모 지분 추가 취득 |
네오티스 (085910) | +1.45% | 테슬라 실적 기대감 |
우진 (105840) | +1.33% | 원자력 테마 강세 |
큐리언트 (115180) | +1.32% | ADC 개발 협력 |
헥토파이낸셜 (234340) | +1.30% | 스테이블코인 테마 부각 |
우리기술 (032820) | +1.28% | 원자력 테마 강세 |
한컴위드 (054920) | +1.23% | 스테이블코인 테마 부각 |
광동제약 (009290) | +1.02% | 제주삼다수 위탁판매 계약 |
삼영엠텍 (054540) | +1.00% | 원자력 테마 강세 |
티엘비 (356860) | -1.12% | 대량보유자 지분 매도 공시 |
알티캐스트 (085810) | -1.15% | 타법인 주식 취득 정정 공시 |
화인베스틸 (133820) | -1.16% | 조선기자재 테마 약세 |
다보링크 (340360) | -1.19% | 최대주주 변경 계약 정정 |
휴네시온 (290270) | -1.23% | 보안 테마 약세 |
스튜디오삼익 (415380) | -1.25% | 무상증자 공시 |
조선내화 (462520) | -1.28% | 정규장 급등 후 차익 매물 |
비올 (335890) | -1.35% | 투자경고종목 여파 |
지투지바이오 (456160) | -1.44% | 비만치료제 테마 약세 |
범한퓨얼셀 (382900) | -1.45% | 조선기자재 테마 약세 |
엠디바이스 (226590) | -1.52% | 조회공시 답변, 특별한 이슈 없음 |
엠젠솔루션 (032790) | -1.53% | 정규장 강세 후 시간외 약세 |
조선선재 (120030) | -1.59% | 조선기자재 테마 약세 |
소프트캠프 (258790) | -1.64% | 보안 테마 약세 |
블루엠텍 (439580) | -2.10% | 비만치료제 테마 약세 |
네오이뮨텍 (950220) | -3.50% | 6,552만 주 추가상장 공시 |
CSA 코스믹 (083660) | -3.99% | 유상증자 정정 공시 |
테마주 동향
- 이차전지 업종: 테슬라(+3.98%) 실적 기대감으로 LG에너지솔루션(+3.7%), 삼성SDI(+2.0%), 에코프로비엠(+4.3%) 강세
- 로봇 업종: 레인보우로보틱스(+9.4%), 두산로보틱스(+1.9%), 클로봇(+6.1%) 상승
- 증권·보험 업종 약세: 한화투자증권(-4.6%), 키움증권(-2.9%), 삼성생명(-2.0%) 하락
- 특징주:
- 현대엘리베이터(+2.8%): 주주환원 기대감
- NAVER(+11.6%)·두나무: 자회사 편입설 부각
- NHN KCP(+27.0%), 뱅크웨어글로벌(+29.9%): 스테이블코인 테마
- LG디스플레이(+4.3%), 에이피알(+2.8%): 실적 기대감
마무리 및 정리
오늘 증시는 PCE 지표 경계감 속에서 보합 흐름을 이어갔습니다.
외국인·기관 매수세가 코스피를 지탱했지만, 코스닥은 외국인 매도 우위로 약세를 보였습니다.
2차전지, 로봇, 스테이블코인 테마는 강세를, 증권·보험주는 약세를 기록했습니다.
📌 더 많은 데일리 리포트 보러가기 👉 주식 데일리 리포트 모아보기
메타 설명 (SEO)
2025년 9월 25일 국내 증시 마감 시황, 외국인·기관 수급, 상한가·급등 종목, 52주 신고가, 시간외 특이종목, 테마주 동향을 총정리한 데일리 리포트입니다. PCE 경계감 속 업종별 특징주를 확인하세요.
핵심 SEO 키워드
- 2025년 9월 25일 증시 마감
- 국내 증시 마감 시황
- 외국인 기관 수급
- 상한가 급등 종목
- 52주 신고가
- 시간외 특이종목
- 테마주 동향
- 오늘의 증시 이슈