국내 증시 마감 시황
3일 국내 증시는 미국 증시 하락에도 불구하고 외국인 매수세에 힘입어 코스피와 코스닥이 나란히 강보합세로 마감했습니다. 미국발 관세 불확실성과 국채금리 상승으로 글로벌 증시가 위축된 가운데, 국내 시장은 외국인 매수세가 하락을 방어했습니다.

출저) investing.com
- 코스피 지수는 전 거래일 대비 12.07포인트(0.38%) 상승한 3184.42를 기록했습니다.
- 외국인은 4363억 원 순매수, 개인과 기관은 각각 1555억 원, 3757억 원 순매도를 기록했습니다.
- 업종별로는 금속(+2.61%), 기계장비(+1.63%), 제약(+1.32%)이 상승을 주도했으며, 보험(-1.45%)은 하락했습니다.
- 시가총액 상위에서는 두산에너빌리티(+3%대), 삼성전자·삼성바이오로직스·KB금융(+1%대)가 상승했고, HD현대중공업(-1%대), LG에너지솔루션·기아(약보합)는 약세를 보였습니다.
- 코스닥 지수는 전일 대비 2.81포인트(0.35%) 상승한 796.81로 마감했습니다.
- 외국인은 209억 원 순매수, 개인은 68억 원 순매수, 기관은 81억 원 순매도를 기록했습니다.
- 업종별로는 일반서비스(+1.53%), 비금속(+1.23%), 섬유의류(+1.03%)가 상승했으며, 오락문화(-1.28%), 통신(-1.26%)은 하락했습니다.
- 종목별로는 에이비엘바이오(+4%대), 리가켐바이오(+3%대)가 강세, 반면 파마리서치(-5%대), 펩트론(-2%대)은 약세를 나타냈습니다.
- 환율은 원/달러 환율이 전일 대비 1.3원 오른 1392.3원으로 거래를 마쳤습니다.
👉 더 많은 데일리 리포트 보기: 주식 데일리 리포트 카테고리
외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: 2,500억 원 순매수, 반도체·IT 대형주 중심 매수세
- 기관: 1,100억 원 순매도, 금융·화학 업종 매도세
코스닥
- 외국인: 150억 원 순매도, 바이오·중소형 IT 종목 매도세
- 기관: 200억 원 순매수, 게임·IT 관련 종목 매수세
📌 종합적으로 코스피는 외국인 매수세가 기관 매도를 상쇄, 코스닥은 외국인 매도가 우세했으나 기관 매수가 방어하는 모습이었습니다.
상한가 종목 및 급등 종목
종목명 | 종가 | 등락률 | 사유 |
---|---|---|---|
오성첨단소재 (052420) | 1,860원 | +29.98% | SK오션플랜트 지분 인수 참여 소식 |
토마토시스템 (393210) | 7,070원 | +19.83% | 美 기업과 보험 시스템 개발 계약 |
삼화콘덴서 (001820) | 31,650원 | +19.21% | MLCC 업황 개선 전망 |
아이엠비디엑스 (461030) | 9,640원 | +18.72% | FDA 승인 액체생검 솔루션 출시 |
에프에스티 (036810) | 25,150원 | +17.52% | 삼성전자와 EUV 펠리클 단가 협상 |
파인엠텍 (441270) | 13,470원 | +16.32% | 애플 ‘아이폰 폴드’ 출하 전망 상향 |
지아이이노베이션 (358570) | 18,860원 | +14.86% | 임상 1상서 완전관해(CR) 확인 |
에스씨엠생명과학 (298060) | 1,111원 | +14.30% | 비만·RNA 치료제 모멘텀 |
퀀타매트릭스 (317690) | 5,000원 | +12.87% | 美 CARB-X 지원 대상 재부각 |
HJ중공업 (097230) | 23,400원 | +12.50% | 공공주택 우선협상대상자 선정 및 MASGA 프로젝트 기대감 |
보로노이 (310210) | 137,100원 | +10.30% | 비만·RNA 치료제 모멘텀 |
프레스티지바이오파마 (950210) | 14,960원 | +9.92% | 제약·바이오 테마 강세 |
우듬지팜 (403490) | 1,860원 | +9.86% | 日 JFE엔지니어링과 스마트팜 계약 |
스마트레이더시스템 (424960) | 8,930원 | +9.44% | LG이노텍 대상 유상증자 |
고려아연 (010130) | 900,000원 | +9.22% | 영풍 압박 논란 속 급등 |
한텍 (098070) | 52,100원 | +8.65% | 美 뉴스케일 SMR 수주 수혜 기대 |
파라다이스 (034230) | 21,100원 | +8.37% | 中 국경절 연휴 기대감 |
더본코리아 (475560) | 26,200원 | +8.26% | 글로벌 B2B시장 진출 소식 |
지니너스 (389030) | 1,823원 | +8.19% | 비만·RNA 치료제 모멘텀 |
한화비전 (489790) | 55,700원 | +8.16% | 미주법인 ISO 37001 인증 획득 |
52주 신고가 종목 및 특이사항
종목명 | 등락률 | 특이사항 |
---|---|---|
에프에스티 (036810) | +17.52% | EUV 펠리클 단가 협상 |
파인엠텍 (441270) | +16.32% | 아이폰 폴드 출하 전망 상향 |
유니테스트 (086390) | +10.73% | 반도체 업황 기대감 |
현대무벡스 (319400) | +7.11% | 로봇 산업 성장 수혜 |
올릭스 (226950) | +6.81% | 임상·계약 기대감 |
파워넷 (037030) | +6.23% | 실적 호조 모멘텀 |
한국카본 (017960) | +6.13% | LNGC 발주 수혜 |
현대위아 (011210) | +5.84% | 물류로봇 신제품 모멘텀 |
한국공항 (005430) | +4.74% | 항공 통합 비용 절감 기대 |
에이비엘바이오 (298380) | +4.19% | BBB 셔틀 플랫폼 기대감 |
씨어스테크놀로지 (458870) | +3.90% | 해외사업 모멘텀 |
SNT홀딩스 (036530) | +3.09% | 美 공장 인수 기대감 |
동성화인텍 (033500) | +2.84% | LNGC 발주 수혜 |
삼성전기 (009150) | +2.53% | MLCC·아이폰 모멘텀 |
에스원 (012750) | +2.01% | AI 보안 솔루션 확대 |
큐로셀 (372320) | +1.55% | RNA 치료제 기대감 |
에프알텍 (073540) | +0.86% | 통신장비 관련 |
비엠티 (086670) | +0.78% | SMR 수주 수혜 |
이크레더블 (092130) | +0.75% | 안정적 성장 |
제이브이엠 (054950) | +0.66% | 자동화 솔루션 기대 |
원일특강 (012620) | +0.47% | 철강 업황 개선 |
시간 외 특이종목
상승 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|
이트론 | 18원 | +12.5% | 29,381,865 |
이아이디 | 117원 | +11.43% | 8,390,677 |
알파녹스 | 1,861원 | +6.04% | 21,741 |
앱코 | 1,126원 | +6.03% | 855,326 |
프로티나 | 20,700원 | +4.92% | 170,760 |
더블유에스아이 | 1,595원 | +3.04% | 77,505 |
콜마홀딩스 | 13,390원 | +2.84% | 44,258 |
우수AMS | 2,880원 | +1.95% | 18,262 |
제이에스티나 | 3,695원 | +1.93% | 12,098 |
HJ중공업 | 23,850원 | +1.92% | 218,110 |
하락 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|
에스유앤피 | 280원 | -11.11% | 201,939 |
이화전기 | 241원 | -7.31% | 6,588,902 |
옵티코어 | 1,594원 | -2.69% | 167,510 |
KS인더스트리 | 1,703원 | -2.69% | 18,078 |
동일스틸럭스 | 1,616원 | -2.59% | 70,980 |
에스아이리소스 | 284원 | -2.41% | 137,646 |
지니너스 | 1,780원 | -2.36% | 21,005 |
태웅로직스 | 3,215원 | -2.28% | 286,884 |
아센디오 | 2,340원 | -1.68% | 45,273 |
CSA 코스믹 | 716원 | -1.65% | 244,935 |
테마주 동향
- 전력·원전 업종 강세: 뉴스케일파워 美 SMR 6GW 수주 소식에 두산에너빌리티(+2.8%) 등 한국 기업 수주 기대감. LS ELECTRIC(+6.2%)은 美 데이터센터 배전 솔루션 수주에 상승. 효성중공업(+2.0%), HD현대일렉트릭(+1.0%) 동반 강세.
- 폴더블폰 관련주 강세: 애플이 ‘아이폰 폴드’ 출하 전망을 대폭 상향 조정하면서 삼성전기(+2.5%), LG디스플레이(+2.0%), 파인엠텍(+15.3%), 코오롱인더(+4.6%) 상승.
- 카지노 업종 강세: 중국 국경절 연휴 기대감으로 GKL(+4.6%), 파라다이스(+6.1%) 강세.
- 조선 업종 약세: 차익실현 매물로 한화오션(-4.1%), HD현대중공업(-2.0%), HD한국조선해양(-0.7%), 한화엔진(-1.6%) 약세.
메타 설명 (SEO)
2025년 9월 3일 국내 증시 마감 시황 입니다. 코스피·코스닥은 외국인 매수세에 힘입어 강보합세로 마감했으며, 원전·폴더블폰·카지노 업종이 강세를 보였습니다. 상한가 및 급등 종목, 52주 신고가, 시간 외 특이종목까지 표로 정리해 한눈에 확인할 수 있습니다.
핵심 SEO 키워드
- 2025년 9월 3일 국내 증시 마감 시황
- 코스피 코스닥 외국인 기관 수급
- 상한가 종목 급등 종목
- 52주 신고가 종목
- 시간 외 특이종목
- 테마주 동향