코스피, 사흘 연속 최고치 기록…3500선 기대감 고조
2025년 9월 12일 국내 증시 마감 지수
출저) investing.com
2025년 9월 12일 국내 증시는 외국인과 기관의 매수세가 맞물리며 큰 폭의 상승세를 이어갔습니다.
코스피는 전 거래일 대비 1.54% 오른 3395.54에 마감하며 사흘 연속 최고치를 기록했고, 코스닥도 1.48% 상승한 847.08로 거래를 마쳤습니다.
특히 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 업종이 외국인 매수세를 끌어들였고, SK하이닉스의 세계 최초 HBM4 개발 완료 소식이 시장 전반에 강력한 상승 모멘텀을 제공했습니다.
출처: 이데일리, 2025년 9월 12일 기사
외국인·기관 수급 현황
9월 12일, 외국인은 코스피와 코스닥 모두에서 강한 매수세를 보이며 지수 상승을 이끌었습니다. 반면 기관은 양 시장 모두에서 순매도를 기록했습니다.
시장 | 투자자 | 순매수/순매도 | 규모 | 특징 |
---|
코스피 | 외국인 | 순매수 | +4,000억 원 | 삼성전자·SK하이닉스 집중 매수 |
코스피 | 기관 | 순매도 | -1,500억 원 | 금융·제조업 중심 매도 |
코스닥 | 외국인 | 순매수 | +350억 원 | 바이오·IT 중소형 종목 매수 |
코스닥 | 기관 | 순매도 | -200억 원 | 게임·일부 IT 종목 매도 |
상한가 및 급등 종목
상한가 종목
종목 | 종가 | 등락률 | 상한가 일수 | 주요 사유 |
---|
코오롱모빌리티그룹 (450140) | 5,920원 | +29.97% | 2 | 코오롱 완전자회사 편입 기대 |
엠에스씨 (009780) | 12,490원 | +29.97% | 1 | 라면 수출 호조, 케이팝 수혜 |
엠디바이스 (226590) | 15,490원 | +29.95% | 1 | 전환사채 발행, 반도체 업종 강세 |
반도체 관련 급등주
종목 | 종가 | 등락률 | 주요 사유 |
---|
하나머티리얼즈 (166090) | 37,100원 | +21.84% | 반도체 소재 강세 |
한양디지텍 (078350) | 12,850원 | +21.34% | HBM4 테마 수혜 |
싸이닉솔루션 (234030) | 9,750원 | +16.35% | 글로벌 반도체 호조 |
케이엔제이 (272110) | 20,850원 | +16.29% | 반도체 업황 기대 |
윈팩 (097800) | 555원 | +15.15% | HBM4 테마 |
티씨케이 (064760) | 137,100원 | +14.25% | 하반기 실적 반등 기대 |
와이엠티 (251370) | 11,340원 | +13.97% | 반도체 업종 호조 |
테스 (095610) | 37,650원 | +13.75% | HBM4 테마 강세 |
엔투텍 (227950) | 511원 | +10.13% | 반도체 테마 |
티에스이 (131290) | 44,550원 | +9.86% | 반도체 강세 |
에스에프에이 (056190) | 25,650원 | +9.85% | 반도체·공장 준공 |
코미코 (183300) | 96,400원 | +9.17% | 성장 기대 |
알에스오토메이션 (140670) | 15,230원 | +9.65% | AI 반도체 전략 |
코아시아 (045970) | 2.26% | 반도체 테마 | |
… | … | … | … |
로봇·AI 관련 급등주
종목 | 종가 | 등락률 | 주요 사유 |
---|
나우로보틱스 (459510) | 25,250원 | +28.30% | K-휴머노이드 연합 참여 |
로보로보 (215100) | 6,410원 | +15.29% | AI·로봇 정책 기대 |
제닉스로보틱스 (381620) | 12,160원 | +19.80% | 오버행 해소, 법안 수혜 |
현대무벡스 (319400) | +8.89% | 로봇 산업 수혜 | |
음식료·바이오·기타 급등주
종목 | 종가 | 등락률 | 주요 사유 |
---|
사조동아원 (008040) | 1,379원 | +23.57% | 음식료 테마 |
엘앤씨바이오 (290650) | 59,300원 | +20.04% | 중국 매출 기대 |
롯데손해보험 (000400) | 1,925원 | +19.42% | 인수 추진설 |
메디포스트 (078160) | 14,430원 | +19.26% | 자금 조달 추진 |
케어젠 (214370) | 62,200원 | +14.76% | 튀르키예 공급 계약 |
보로노이 (310210) | 171,100원 | +12.64% | 바이오 정책 기대 |
카카오 (035720) | 65,500원 | +9.35% | AI·가상화폐 테마 |
강스템바이오텍 (217730) | 1,516원 | +10.50% | 화장품 수출 반등 |
신라젠 (215600) | 3,510원 | +10.73% | 정책 기대 |
감성코퍼레이션 (036620) | 6,430원 | +11.83% | 비트코인 강세 |
데브시스터즈 (194480) | 54,800원 | +10.93% | 북미 게임 흥행 |
코오롱티슈진 (950160) | 49,650원 | +9.85% | 신약 임상 기대 |
누리플랜 (069140) | 2,810원 | +9.77% | 저평가 모멘텀 |
52주 신고가 종목
반도체 업종
종목 | 등락률 | 특이사항 |
---|
SK하이닉스 (000660) | +7.00% | HBM4 양산 |
삼성전자 (005930) | +2.72% | D램 공급 부족 |
삼성전기 (009150) | +1.28% | 빅테크 협력 기대 |
케이엔제이 (272110) | +16.29% | 반도체 테마 |
코미코 (183300) | +9.17% | 성장 기대 |
동진쎄미켐 (005290) | +7.74% | HBM4 수혜 |
유진테크 (084370) | +7.05% | 업황 반등 |
… | … | … |
음식료 업종
종목 | 등락률 | 특이사항 |
---|
엠에스씨 (009780) | +29.97% | 라면 수출 호조 |
사조동아원 (008040) | +23.57% | 음식료 테마 |
농심 (004370) | +6.97% | ‘츄파춥스 젤리’ 흥행 |
오뚜기 (007310) | +5.87% | 수출 모멘텀 |
농심홀딩스 (072710) | +4.51% | 자회사 실적 개선 |
바이오·헬스케어
종목 | 등락률 | 특이사항 |
---|
엘앤씨바이오 (290650) | +20.04% | 중국 매출 |
보로노이 (310210) | +12.64% | 정책 모멘텀 |
큐로셀 (372320) | +6.17% | 임상 기대 |
에이프릴바이오 (397030) | +4.30% | 임상 발표 기대 |
신라젠 (215600) | +10.73% | 정책 기대 |
로봇·AI·기타
종목 | 등락률 | 특이사항 |
---|
로보로보 (215100) | +15.29% | AI·로봇 테마 |
현대무벡스 (319400) | +8.89% | 로봇 산업 |
엑셈 (205100) | +8.12% | AI 챗봇 |
감성코퍼레이션 (036620) | +11.83% | 비트코인 강세 |
비나텍 (126340) | +3.95% | 연료전지 계약 |
시간 외 특이종목
시간외 상승 종목
종목 | 등락률 | 주요 이슈 |
---|
피플바이오 (304840) | +4.99% | 전환가액 조정 |
HJ중공업 (097230) | +4.44% | 1,999억 유상증자 |
나노실리칸첨단소재 (286750) | +3.99% | 신사업 우려 해소 |
마이크로투나노 (424980) | +3.41% | 반도체 테마 |
동일스틸럭스 (023790) | +3.01% | 철강·조선 테마 |
화인베스틸 (133820) | +2.77% | 철강·조선 기자재 |
삼호개발 (010960) | +2.77% | 주식 소각·사모사채 |
… | … | … |
시간외 하락 종목
종목 | 등락률 | 주요 이슈 |
---|
롯데손해보험 (000400) | -4.52% | 인수설 부인 |
큐라클 (365270) | -3.75% | 투자경고 지정 예고 |
소니드 (060230) | -2.65% | 감자 결정 |
엘앤씨바이오 (290650) | -1.52% | 정규장 급등 후 조정 |
KBI동양철관 (008970) | -1.24% | 정규장 급등 후 차익실현 |
싸이닉솔루션 (234030) | -1.13% | 정규장 급등 후 하락 |
현대무벡스 (319400) | -1.10% | 정규장 강세 후 조정 |
테마별 정리
- 반도체 업종: SK하이닉스 HBM4 발표, 삼성전자, 하나머티리얼즈, 테스 등 강세.
- 음식료 업종: 농심·오뚜기·엠에스씨 등 라면주 중심 상승.
- 인터넷/게임 업종: 카카오·NAVER·엔씨소프트 강세.
- 바이오 업종: SK바이오사이언스, 엘앤씨바이오, 보로노이 등 상승.
- 원전·조선 업종: 정책 리스크·투자 교착 우려로 두산에너빌리티·삼성중공업 약세.
📌 더 많은 데일리 리포트 👉 주식 데일리 리포트 카테고리
메타 설명 (SEO)
2025년 9월 12일 국내 증시 마감 시황: 코스피 3395.54, 코스닥 847.08 동반 상승. SK하이닉스 HBM4 개발과 외국인 매수세로 반도체 업종이 주도했고, 음식료·바이오·로봇·가상화폐 테마가 강세를 보였습니다. 상한가·급등주, 52주 신고가 종목, 시간외 특이종목까지 섹션별로 나눠 정리해 가독성을 높인 데일리 리포트입니다.
핵심 SEO 키워드
- 9월 12일 국내 증시 마감 시황
- 2025년 9월 12일 증시
- 코스피 지수, 코스닥 지수
- 외국인 순매수, 기관 순매도
- 삼성전자, SK하이닉스, HBM4 개발
- 반도체 관련주 강세
- 상한가 종목, 급등주 정리
- 52주 신고가 종목
- 시간외 특이종목
- 음식료 라면주 (농심, 오뚜기, 엠에스씨, 사조동아원)
- 바이오주 (엘앤씨바이오, 보로노이, 메디포스트, 신라젠)
- 로봇·AI 테마주 (나우로보틱스, 로보로보, 현대무벡스)
- 가상화폐 테마주 (감성코퍼레이션, 카카오)
- 국내 정책 모멘텀, 주식 양도세 완화 기대
- 미국 금리 인하 전망, FOMC 이벤트