국내 증시 마감 시황
2025년 9월 2일 국내 증시는 반도체주 반등과 외국인 매수세 유입으로 3거래일 만에 반등에 성공했습니다.

출저) investing.com
- 코스피는 전 거래일 대비 29.42포인트(0.94%) 오른 3,172.35로 마감했습니다.
외국인이 3,908억 원을 순매수하며 지수 상승을 견인했으며, 개인(-3,474억), 기관(-1,415억)은 매도세를 보였습니다.
SK하이닉스(+1.76%), 삼성전자(+2.22%)가 반등했고, 한화오션(+5.84%), NAVER(+4.41%), 한화에어로스페이스(+1.86%) 등도 강세였습니다. 반면 카카오(-3.10%)는 약세를 이어갔습니다. - 코스닥은 9.00포인트(1.15%) 오른 794.00으로 마감했습니다.
외국인(+798억), 기관(+215억) 매수세가 유입되며 지수 상승을 견인했고, 개인은 874억 원을 순매도했습니다.
리가켐바이오(+4.70%), 알테오젠(+1.65%), 레인보우로보틱스(+2.80%) 등이 상승한 반면, 리노공업(-2.16%), 에스엠(-2.35%) 등은 하락했습니다.
외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: +3,908억 순매수 (반도체 중심)
- 기관: -1,200억 순매도 (금융·대형 제조업 매도)
코스닥
- 외국인: +400억 순매수 (바이오·IT 중심)
- 기관: -300억 순매도 (게임·중소형 IT 매도)
📌 코스피는 외국인의 강력한 매수세로 지수가 반등했고, 코스닥도 외국인 매수가 기관 매도를 상쇄하며 상승 마감했습니다.
상한가 및 급등 종목
오늘은 로봇·스마트팩토리, 제약·바이오, 방산·풍력 종목들이 강세를 보였습니다.
종목명 (코드) | 종가 | 등락률 | 사유 |
---|---|---|---|
현대무벡스 (319400) | 6,050원 | +29.97% | 로봇·스마트팩토리 수혜, Top Picks 선정 |
올릭스 (226950) | 76,400원 | +29.93% | 임상 기대감, 저평가 분석 |
뉴로핏 (380550) | 12,840원 | +24.66% | 알츠하이머 글로벌 협력 MOU |
유니슨 (018000) | 1,240원 | +18.43% | 풍력터빈 상용화 기대 |
로보티즈 (108490) | 102,900원 | +17.06% | 피지컬 AI 시대 기대감 |
세진중공업 (075580) | 18,510원 | +16.71% | 美 법안 우회 수혜 기대 |
메지온 (140410) | 48,550원 | +14.78% | 유데나필 임상 3상 기대 |
하이젠알앤엠 (160190) | 38,600원 | +13.36% | 노란봉투법 수혜, 로봇 성장주 |
씨메스 (475400) | 24,800원 | +12.47% | AI·로봇 산업 성장 |
조아제약 (034940) | 1,138원 | +12.45% | MASH 치료제 기대 |
디앤디파마텍 (347850) | 157,100원 | +12.05% | GLP-1 파이프라인 임상 발표 기대 |
태웅로직스 (124560) | 3,385원 | +11.90% | SK오션플랜트 인수 추진 |
헬릭스미스 (084990) | 7,180원 | +9.45% | 엔젠시스 中 품목허가 기대 |
와이투솔루션 (011690) | 3,300원 | +9.27% | 로봇·AI 산업 성장 기대 |
52주 신고가 및 특이사항
종목명 (코드) | 등락률 | 특이사항 |
---|---|---|
현대무벡스 (319400) | +29.97% | 로봇·스마트팩토리 수혜 |
올릭스 (226950) | +29.93% | 제약/바이오 임상 기대 |
세진중공업 (075580) | +16.71% | 美 법안 우회 수혜 |
메지온 (140410) | +14.78% | 임상 3상 기대 |
와이어블 (065530) | +12.31% | 보통주 소각 결정 |
디앤디파마텍 (347850) | +12.05% | GLP-1 임상 기대 |
러셀 (217500) | +11.62% | 반도체·로봇 테마 |
한화오션 (042660) | +5.84% | MASGA 프로젝트 수혜 |
삼성전기 (009150) | +4.75% | 폴더블폰 매출 확대 기대 |
네오크레마 (311390) | +4.39% | DNF-10 상업화 진입 |
SNT다이내믹스 (003570) | +4.09% | 방산 전시회 모멘텀 |
동방선기 (099410) | +3.90% | 조선 기자재 강세 |
아모텍 (052710) | +3.49% | 스마트폰 실적 개선 기대 |
노루홀딩스 (000320) | +1.68% | 자사주 소각 기대 |
시간 외 특이종목
상승 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|
동일스틸럭스 | 1,745 | +7.72% | 330,057 |
에스유앤피 | 315 | +6.78% | 132,470 |
모비스 | 3,080 | +4.41% | 553,939 |
미투온 | 6,300 | +3.79% | 652,319 |
비스토스 | 1,294 | +3.69% | 55,223 |
하락 종목
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|
이트론 | 10 | -9.09% | 18,260,288 |
이화전기 | 86 | -6.52% | 3,554,181 |
디에이치엑스컴퍼니 | 922 | -5.34% | 46,824 |
빌리언스 | 422 | -4.31% | 409,056 |
크레오에스지 | 422 | -2.99% | 259,330 |
테마별 정리
- 반도체: 전일 하락 이후 반등, 삼성전자(+2.4%), SK하이닉스(+1.8%) 등 상승
- 조선·기자재: MASGA, 글로벌 수주 기대감, 세진중공업(+15.1%), 한화오션(+4.6%) 강세
- 방산: 유럽 병력지원 공약·전시회 기대감, 한화시스템(+5.7%), LIG넥스원(+2.2%) 등 상승
- 로봇: 하이젠알앤엠(+7.1%), 현대무벡스(+27.6%) 등 강세, NAVER(+5.1%) 동반 상승
- 바이오/제약: 삼성바이오로직스(+0.5%), 리가켐바이오(+3.6%), 알테오젠(+1.9%) 등 강세
핵심 SEO 키워드
9월 2일 국내 증시 마감 시황, 코스피, 코스닥, 반도체주, 외국인 매수세, 상한가 종목, 급등 종목, 52주 신고가, 시간 외 특이종목, 테마주, 로봇주, 제약바이오, 조선주, 방산주, 투자심리, MASGA 프로젝트
메타 설명 (SEO 최적화)
2025년 9월 2일 국내 증시 마감 시황 은 외국인 매수세에 힘입어 코스피 3,172.35, 코스닥 794.00으로 상승 마감했습니다. 반도체·로봇·조선·방산·바이오 종목들이 강세를 보이며 다수 종목이 상한가와 52주 신고가를 기록했습니다. 시간외 거래에서는 철강·게임주가 강세를 나타냈고, 초저가주 중심으로 하락세가 이어졌습니다.