국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2026년 1월 16일 국내 증시 마감 시황 입니다.
금일 국내 증시는 코스피가 사상 처음으로 4,800선을 돌파하며 강한 상승 흐름을 이어갔다.
코스피는 전 거래일 대비 43.19포인트(0.90%) 오른 4,840.74에 마감했다. 지수는 장 초반부터 상승 출발해 장중 4,855.61까지 오르며 장중·종가 기준 모두 사상 최고치를 기록했다.
코스피는 11거래일 연속 상승에 성공하며 중장기 상승 추세를 이어가고 있다. 시장에서는 코스피 5,000포인트까지 남은 격차가 160포인트 수준으로 좁혀졌다는 점에 주목하고 있다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.9원 오른 1,473.6원을 기록했다.
유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 4,045억 원, 3,388억 원을 순매수했고, 개인은 9,386억 원을 순매도했다. 다만 외국인은 코스피200 선물시장에서는 9,053억 원 규모의 매도 우위를 보였다.
간밤 미국 증시는 다우, S&P500, 나스닥 지수가 동반 상승했다. 세계 최대 반도체 파운드리 기업 TSMC가 AI 칩 수요 증가에 힘입어 사상 최대 실적을 발표하며 글로벌 반도체 업종 전반에 긍정적인 영향을 미쳤다. 국내 증시 역시 미국 기술주 반등과 AI 모멘텀 재확인에 힘입어 상승 흐름을 이어갔다.
시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자는 3% 넘게 상승하며 장중 역대 최고가를 새로 썼고, SK하이닉스도 강세를 보였다. 반면 일부 2차전지 및 자동차 종목은 차익 실현 매물로 약세를 나타냈다.
코스닥 지수는 전 거래일 대비 3.43포인트(0.36%) 오른 954.59에 마감했다. 오전 약세 이후 오후 들어 반등에 성공했으며, 알테오젠을 중심으로 한 바이오 종목들이 지수 회복을 이끌었다.
출처: 연합뉴스
외국인·기관 수급 현황
코스피
- 외국인: 8,570억 원 순매수
- 기관: 3,940억 원 순매수
- 개인: 12,510억 원 순매도
외국인과 기관의 동반 매수세가 지수 상승을 견인했다.
코스닥
- 외국인: 1,830억 원 순매수
- 기관: 920억 원 순매수
- 개인: 2,700억 원 순매도
코스닥 역시 외국인·기관 주도의 매수 우위 흐름이 형성됐다.
상한가 및 급등 종목 정리
자동차부품·로봇
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| DYP | +29.98% | 현대모비스 전기차 방열모듈 공급 |
| 모베이스전자 | +29.98% | 현대차 로보틱스 ‘모베드’ 핵심 부품 |
| 뉴로메카 | +27.71% | 협동로봇 공급·기관 지분 취득 |
| 서연이화 | +15.05% | 현대차 로봇 사업 기대 |
| 휴림로봇 | +14.68% | 종합 로봇 기업 전환 기대 |
| 화신 | +13.66% | 자동차부품·로봇 기대 |
| 삼현 | +9.58% | 현대차 로봇 기대 |
| 성우하이텍 | +7.06% | 자동차부품 테마 |
| 세동 | +6.67% | 자동차부품 테마 |
| 에스엘 | +6.04% | 자동차부품 테마 |
| BGF에코머티리얼즈 | +4.94% | 자동차부품 테마 |
| 피에이치에이 | +3.90% | 자동차부품 테마 |
| 모베이스 | +1.87% | 로보틱스 부품 |
| 알멕 | +1.97% | 흑자전환 기대 |
AI·반도체
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 포바이포 | +29.99% | 퓨리오사AI 컨소시엄 |
| 이스트에이드 | +29.76% | AI 파운데이션 모델 |
| 엑스페릭스 | +9.69% | AI 평가 최고점 |
| 피에스케이홀딩스 | +9.43% | TSMC 실적 |
| 기가비스 | +6.36% | 반도체 수혜 |
| DB하이텍 | +4.03% | 파운드리 기대 |
| 삼성전자 | +3.47% | AI·반도체 수혜 |
| 코리아써키트 | +3.14% | 반도체 수혜 |
| 하나머티리얼즈 | +2.43% | 실적 기대 |
제약·바이오 / 탈모
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 프롬바이오 | +29.97% | 탈모 줄기세포 |
| 애드바이오텍 | +29.95% | 조류인플루엔자 |
| 현대약품 | +24.91% | 탈모 치료 |
| TS트릴리온 | +23.96% | 탈모 보험 기대 |
| 셀루메드 | +22.67% | 경영권 기대 |
| 알테오젠 | +10.10% | 기술수출 기대 |
| 삼천당제약 | +10.06% | 실적 개선 |
| 한올바이오파마 | +9.59% | 기술이전 기대 |
| 명문제약 | +9.56% | 탈모 테마 |
| 압타머사이언스 | +11.58% | 기술이전 기대 |
| 현대바이오 | +10.51% | 임상 착수 |
정치·인맥
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 에스제이그룹 | +30.00% | 정치·인맥 |
| 피에스텍 | +23.71% | 정치·인맥 |
| 대주산업 | +17.55% | 정치·인맥 |
| 육일씨엔에쓰 | +13.64% | 정치·인맥 |
| 다산디엠씨 | +10.87% | 정치·인맥 |
| 삼표시멘트 | +11.96% | 정치·인맥 |
52주 신고가 및 특이사항
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 에스제이그룹 | +30.00% | 정치·인맥 |
| 모베이스전자 | +29.98% | 로봇 부품 |
| DYP | +29.98% | 전기차 부품 |
| 뉴로메카 | +27.71% | 협동로봇 |
| 현대약품 | +24.91% | 탈모 |
| TS트릴리온 | +23.96% | 탈모 |
| 피에스텍 | +23.71% | 정치 |
| 옵티코어 | +20.47% | |
| 유진로봇 | +18.84% | 로봇 |
| 대주산업 | +17.55% | 정치 |
| 서연이화 | +15.05% | 로봇 |
| 휴림로봇 | +14.68% | 로봇 |
| 화신 | +13.66% | 로봇 |
| 한전기술 | +11.73% | 원자력 |
| 한켐 | +11.52% | MLCC |
| 가온그룹 | +10.46% | 주주환원 |
| 삼천당제약 | +10.06% | 바이오 |
| 삼현 | +9.58% | 로봇 |
| 재영솔루텍 | +9.31% | |
| 포스코DX | +8.67% | 산업로봇 |
| 에이플러스에셋 | +8.60% | |
| 효성티앤씨 | +8.47% | 반사이익 |
| 동양이엔피 | +8.26% | 배당 |
| 브이원텍 | +7.26% | |
| 성우하이텍 | +7.06% | 로봇 |
| 클로봇 | +7.03% | 로봇 |
| 액트로 | +6.74% | |
| 세동 | +6.67% | 로봇 |
| 기가비스 | +6.36% | 반도체 |
| DXVX | +6.28% | 유증 |
| 한화갤러리아 | +6.18% | 독립경영 |
| 에스엘 | +6.04% | 로봇 |
| 삼성생명 | +5.83% | 두나무 |
| 비츠로시스 | +5.08% | 계약 |
| BGF에코머티리얼즈 | +4.94% | 로봇 |
| SV인베스트먼트 | +4.80% | 리벨리온 |
| LG전자 | +4.68% | AI |
| 네오티스 | +4.62% | 저평가 |
| 현대건설 | +4.40% | 원전 |
| DB하이텍 | +4.03% | 반도체 |
| SK스퀘어 | +3.96% | 주가 탄력 |
| 피에이치에이 | +3.90% | 로봇 |
| 현대무벡스 | +3.76% | |
| 삼성전자 | +3.47% | AI |
| LG | +3.18% | AI |
| 코리아써키트 | +3.14% | 반도체 |
| 모델솔루션 | +2.82% | |
| HL만도 | +2.72% | 휴머노이드 |
| 하나머티리얼즈 | +2.43% | 반도체 |
| 알멕 | +1.97% | 우주 |
| 신세계 | +1.96% | 실적 |
| 모베이스 | +1.87% | 로봇 |
| 미래에셋증권 | +1.46% | 실적 |
| 삼성물산 | +1.40% | 주주환원 |
| 베뉴지 | +0.94% |
시간 외 특이종목
시간외 상승
| 종목명 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 참엔지니어링 | +9.94% | 제3자배정 유증 |
| 비츠로넥스텍 | +7.38% | 공급계약 |
| 협진 | +3.09% | 로봇 |
| 이원컴포텍 | +2.69% | 자동차부품 |
| 셀루메드 | +2.59% | 경영권 |
| 한켐 | +2.34% | MLCC |
| 그린광학 | +2.34% | 방산 |
| 휴림로봇 | +2.26% | 로봇 |
| 알멕 | +2.16% | 우주 |
| 와이엔텍 | +2.12% | 투자 |
| 강스템바이오텍 | +2.05% | 탈모 |
| 메타케어 | +2.02% | 탈모 |
| 유틸렉스 | +1.93% | 공급계약 |
| 씨피시스템 | +1.91% | 로봇 |
| LB인베스트먼트 | +1.73% | AI |
| 뉴로메카 | +1.67% | 로봇 |
| 아진엑스텍 | +1.58% | 로봇 |
| 대동기어 | +1.57% | 로봇 |
| 아진전자부품 | +1.54% | 자동차 |
| 제주항공 | +1.53% | 항공 |
| 티웨이홀딩스 | +1.51% | 항공 |
| 비츠로테크 | +1.46% | 우주 |
| DH오토웨어 | +1.30% | 자동차 |
| KS인더스트리 | +1.29% | 유증 |
| 에스비비테크 | +1.28% | 로봇 |
| 엔시스 | +1.21% | 공급계약 |
시간외 하락
| 종목명 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 동양고속 | -1.04% | 급락 |
| 캔버스엔 | -1.42% | 콘텐츠 |
| 삼표시멘트 | -1.70% | 정치 |
| 바이오스마트 | -1.74% | 정치 |
| 지투파워 | -2.42% | 거래중단 |
| NEW | -2.64% | 콘텐츠 |
| NHN벅스 | -3.34% | 투자주의 |
| 한화갤러리아 | -4.92% | 차익실현 |