국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2026년 1월 27일 국내 증시 마감 시황 입니다.
국내 증시는 장 초반 관세 불확실성에도 불구하고 강한 매수세가 유입되며 급등 마감했다.
코스피는 사상 처음으로 5,000선을 넘어서는 역사적 흐름을 기록했다.
코스피 지수는 전 거래일 대비 135.26포인트 상승한 5,084.85에 마감했다.
상승률은 2.73%였다.
종가 기준으로 처음 5,000선을 돌파했다.
지수는 개장 직후 4,890선까지 밀렸으나 빠르게 낙폭을 회복했다.
이후 기관과 외국인의 매수세가 유입되며 상승 폭을 확대했다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1,446.2원을 기록했다.
환율 상승에도 위험자산 선호 심리는 유지됐다.
유가증권시장에서는 장중 기관과 외국인이 번갈아 순매수에 나섰다.
개인은 차익 실현에 나섰다.
간밤 미국 증시는 주요 빅테크 기업 실적 발표를 앞둔 기대감으로 상승했다.
이 흐름이 국내 증시에도 긍정적으로 작용했다.
트럼프 대통령은 한국산 제품에 대한 관세 인상 가능성을 언급했다.
그러나 시장은 반복된 관세 발언에 학습된 반응을 보였다.
관세 불확실성의 실제 영향은 제한적이었다.
코스닥 지수는 1,082.59로 마감했다.
전 거래일 대비 1.71% 상승했다.
지수와 시가총액 모두 사상 최고치를 기록했다.
외국인·기관 수급 현황
코스피
외국인은 순매도 흐름을 보였다.
기관은 소폭 순매수에 나섰다.
개인은 매수세로 지수 하단을 방어했다.
코스닥
외국인과 개인이 순매수 경향을 보였다.
기관은 중립적인 흐름을 유지했다.
성장 테마 중심의 매수세가 이어졌다.
상한가 및 급등 종목 정리
이날 시장에서는 바이오, 반도체, 금융, 원전 등 다양한 테마에서 강한 상승 종목이 다수 출현했다.
바이오·헬스케어
신약 플랫폼, 기술 이전, 임상 및 해외 매출 기대가 반영됐다.
| 종목명 | 등락률 | 구분 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|
| 비엘팜텍 | +29.95% | 상한가 | 분자접착제 기술 이전 협상 기대 |
| 현대바이오 | +29.97% | 상한가 | 신개념 치료 플랫폼 발표 |
| 메디포스트 | +29.77% | 상한가 | 일본 매출 기대 |
| HEM파마 | +16.38% | 급등 | 디지털 헬스케어 성장 기대 |
| 코아스템켐온 | +15.62% | 급등 | 국책과제 선정 |
| 현대ADM | +13.56% | 급등 | 치료 플랫폼 모멘텀 |
| 비보존제약 | +13.19% | 급등 | 비마약성 진통제 임상 기대 |
반도체·AI·로봇
D램 가격 상승과 삼성전자 실적 기대가 반영됐다.
| 종목명 | 등락률 | 구분 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|
| 제우스 | +24.50% | 급등 | 로봇 수주 확대 기대 |
| 하나마이크론 | +18.41% | 급등 | D램 가격 상승 |
| 한양디지텍 | +16.99% | 급등 | 업황 개선 기대 |
| 피에스케이 | +13.04% | 급등 | 실적 호조 전망 |
| 리노공업 | +10.62% | 급등 | AI 디바이스 수요 |
| 유진테크 | +9.81% | 급등 | 반도체 투자 수혜 |
| 주성엔지니어링 | +9.10% | 급등 | 장비 수요 회복 |
금융·핀테크·스테이블코인
디지털자산 정책 변화 기대가 반영됐다.
| 종목명 | 등락률 | 구분 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|
| 제주은행 | +30.00% | 상한가 | 원화 스테이블코인 기대 |
| NHN KCP | +12.71% | 급등 | 전자결제 테마 |
| 아이티센글로벌 | +10.78% | 급등 | STO 사업 기대 |
| 한컴위드 | +29.85% | 상한가 | 핀테크 모멘텀 |
원전·에너지
정부 정책 기대가 반영됐다.
| 종목명 | 등락률 | 구분 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|
| 한전산업 | +20.21% | 급등 | 원전 건설 기대 |
| 서전기전 | +14.95% | 급등 | 원전 테마 |
| 우진 | +9.77% | 급등 | 정책 수혜 |
52주 신고가 종목 및 특이사항
이날 시장에서는 반도체·AI·바이오·금융·통신·원전·우주항공 전반에서
대규모 52주 신고가 종목이 동시에 출현했다.
반도체·AI·HBM 관련
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | +8.70% | MS 차세대 AI칩 HBM3E 단독 공급 |
| 삼성전자 | +4.87% | 상반기 어닝 서프라이즈 기대 |
| 하나마이크론 | +18.41% | D램 가격 상승 |
| 피에스케이 | +13.04% | 파운드리 투자 수혜 |
| 리노공업 | +10.62% | AI 디바이스 수요 확대 |
| 넥스틴 | +9.38% | 반도체 검사 수요 증가 |
| 엘티씨 | +9.24% | 반도체 소재 실적 개선 |
| 원익IPS | +7.28% | 장비 실적 호조 |
| 솔브레인 | +7.12% | 소재 실적 성장 |
| 샘씨엔에스 | +7.06% | 공정 소재 수요 |
| 에스앤에스텍 | +6.86% | 포토마스크 수혜 |
| 엑시콘 | +6.70% | 테스트 장비 수요 |
| 가온칩스 | +6.57% | 반도체 설계 수요 |
| 와이씨 | +6.40% | 검사 장비 |
| 디아이 | +6.16% | 메모리 장비 |
| 서진시스템 | +5.86% | 서버·반도체 매출 |
| 에이디테크놀로지 | +4.53% | DSP 전환 |
| 피에스케이홀딩스 | +4.09% | 장비 성장 |
| 티에스이 | +3.87% | 테스트 장비 |
| 이오테크닉스 | +3.56% | 레이저 장비 |
| 타이거일렉 | +3.47% | 비메모리 수혜 |
| 프로텍 | +2.88% | 후공정 장비 |
| 두산테스나 | +2.70% | 테스트 수요 |
| 하나머티리얼즈 | +2.42% | 부품 실적 |
| 티씨케이 | +0.05% | 반도체 소재 |
바이오·헬스케어
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 현대바이오 | +29.97% | 페니트리움 플랫폼 |
| 메디포스트 | +29.77% | 카티스템 일본 매출 |
| HEM파마 | +16.38% | 디지털 헬스케어 |
| 코아스템켐온 | +15.62% | 국책과제 선정 |
| 삼천당제약 | +6.39% | 다이이찌산쿄 계약 |
| 코오롱티슈진 | +4.69% | 정책 수혜 |
| 차바이오텍 | +11.33% | 바이오 가치 재평가 |
| 에이비엘바이오 | +1.04% | Grabody-B 플랫폼 |
| 케어젠 | +0.99% | IMCAS 참가 |
| 메지온 | +0.65% | 유데나필 임상 |
금융·증권·STO·스테이블코인
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| KB금융 | +5.54% | STO 기대 |
| 신한지주 | +4.49% | 디지털자산 |
| 하나금융지주 | +3.75% | 주주환원 |
| 우리금융지주 | +3.72% | 스테이블코인 |
| 키움증권 | +8.93% | 증권 테마 |
| NH투자증권 | +3.36% | 주주환원 |
| 한국금융지주 | +3.65% | 증권 수혜 |
| 교보증권 | +2.55% | 실적 개선 |
| 푸른저축은행 | +4.40% | 은행 테마 |
| SV인베스트먼트 | +15.46% | 리벨리온 IPO |
| 헥토이노베이션 | +8.25% | 스테이블코인 |
| 에프앤가이드 | +2.38% | 실적 호조 |
통신·IT서비스
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| SK텔레콤 | +12.30% | AI·앤트로픽 |
| LG유플러스 | +7.44% | 주주환원 |
| 다우기술 | +6.82% | 키움증권 수혜 |
| 네오위즈 | +1.70% | 주주환원 |
| 이노와이어리스 | +3.13% | 네트워크 |
| 케이아이엔엑스 | +1.14% | IDC |
원전·에너지·정책
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 우진 | +9.77% | 원전 확대 |
| LS ELECTRIC | +7.19% | 전력기기 |
| 한전KPS | +3.33% | 정비 수요 |
| 한전기술 | +1.64% | 신규 수주 |
| 비에이치아이 | +4.55% | 원전 기자재 |
| S-Oil | +3.26% | 정제마진 |
우주항공·로봇·기타
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 나노팀 | +19.07% | 우주항공 |
| 유니테크노 | +13.97% | 피지컬 AI |
| 유일로보틱스 | +6.59% | 로봇 |
| 스피어 | +2.44% | 우주항공 |
| 한양이엔지 | +6.52% | 반도체·우주 |
| 에스에프에이 | +2.53% | 스마트팩토리 |
시간 외 특이종목
시간 외 상승 종목
| 종목명 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 모베이스 | +9.25% | 자동차부품 |
| 모베이스전자 | +3.82% | 자동차부품 |
| 아바코 | +3.26% | 신규 투자·자사주 |
| 유니테크노 | +2.67% | 피지컬 AI |
| 휴림로봇 | +1.73% | 로봇 테마 |
| KG모빌리언스 | +1.74% | 핀테크 |
| 신원종합개발 | +1.27% | 대형 수주 |
시간 외 하락 종목
| 종목명 | 등락률 | 사유 |
|---|---|---|
| 퓨런티어 | -2.78% | 실적 부진 |
| 샘씨엔에스 | -4.43% | 전환청구권 |
| 아이티아이즈 | -7.88% | 전환청구 |