국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
2026년 1월 29일 국내 증시 마감 시황입니다.
금일 국내 증시는 사상 처음으로 코스피 5,200선을 돌파하며 역사적인 하루를 기록했다.
삼성전자와 SK하이닉스의 역대급 실적 발표가 촉매 역할을 하며 장 초반 강한 상승세가 나타났다.
코스피는 전 거래일 대비 50.44포인트(+0.98%) 오른 5,221.25에 거래를 마쳤다.
장 초반 5,252선까지 급등했으나 차익 실현 매물이 출회되며 오전 중 한때 5,070선까지 밀렸다.
이후 저가 매수세가 유입되며 다시 반등에 성공했고, 결국 5,200선을 지켜낸 채 마감했다.
수급 측면에서는 개인 투자자의 역할이 두드러졌다.
유가증권시장에서 개인은 약 1조 6천억 원을 순매수하며 지수 방어에 나섰다.
반면 외국인과 기관은 각각 1조 원 이상 순매도하며 차익 실현에 집중했다.
환율은 오후 3시 30분 기준 달러당 1,426.3원으로 소폭 상승했다.
간밤 뉴욕증시는 FOMC 금리 동결 결정과 파월 의장의 완화적 발언을 소화하며 혼조세로 마감했다.
금리 인상 가능성을 선제적으로 차단한 발언이 글로벌 투자심리에 안도감을 줬다.
개장 전 발표된 삼성전자의 연간 실적은 매출과 영업이익 모두 사상 최대 수준이었다.
다만 주가는 장 초반 급등 이후 ‘셀 온(Sell-on)’ 매물이 출회되며 약보합으로 마감했다.
반면 SK하이닉스는 실적 발표와 함께 자사주 소각, 주주환원 기대가 부각되며 상승 흐름을 유지했다.
코스닥은 전 거래일 대비 30.89포인트(+2.73%) 오른 1,164.41에 마감했다.
기관과 외국인의 동반 순매수가 지수를 끌어올렸고, 연초 이후 상승률은 주요 글로벌 증시 중 1위를 기록했다.
이날 코스피와 코스닥을 합친 거래대금은 50조 원을 돌파했다.
대체거래소까지 포함한 유동성은 국내 증시가 명확한 ‘불장’ 국면에 진입했음을 보여줬다.
출처: 연합뉴스 (2026.01.29)
기사 바로가기
외국인·기관 수급 현황
코스피 수급 동향
외국인과 기관은 동반 순매도를 기록했다.
대형주 중심의 차익 실현 압력이 강하게 나타난 하루였다.
개인은 약 2조 원이 넘는 순매수를 기록하며 상승장을 떠받쳤다.
지수 고점 부담 속에서도 개인 주도의 매수세가 지속된 점이 특징이다.
코스닥 수급 동향
코스닥 시장에서는 기관이 대규모 순매수를 주도했다.
외국인도 소폭 순매수에 나서며 상승 흐름에 동참했다.
개인은 차익 실현에 나서며 순매도 우위를 보였다.
자금 흐름은 중소형 성장주 중심으로 이동하는 모습이었다.
상한가 및 급등 종목 동향
이날 시장에서는 반도체, 우주항공, 증권, 2차전지, 바이오, 로봇 등 다수의 테마에서 강한 매수세가 유입됐다.
실적, 정책, 글로벌 이벤트 모멘텀이 결합되며 상한가 및 급등 종목이 대거 출현했다.
상한가 종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|---|
| 네오펙트 | 1,121원 | +29.90% | 뇌졸중 FMA 예측 AI 개발 성공 |
| 흥국에프엔비 | 2,015원 | +30.00% | 두바이쫀득쿠키 열풍, 원재료 직수입 |
| 아주IB투자 | 4,510원 | +29.97% | 스페이스X IPO 기대 |
| SK증권 | 894원 | +29.94% | STO·증권 테마 |
| 아이언디바이스 | 4,365원 | +29.91% | 휴머노이드 로봇 인버터 공개 |
| 신라젠 | 4,975원 | +29.90% | SJ-650 논문 채택 |
| 엠투엔 | 2,280원 | +29.77% | 신라젠 최대주주 부각 |
급등 종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 상승 사유 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋벤처투자 | 19,200원 | +28.95% | 스페이스X 테마 |
| 포커스에이아이 | 3,575원 | +25.66% | 디지털자산 거래 급증 |
| 켄코아에어로스페이스 | 29,850원 | +23.86% | 우주·방산 협력 |
| 쎄노텍 | 1,743원 | +21.04% | 2차전지 모멘텀 |
| 인텔리안테크 | 105,200원 | +20.92% | 위성통신 수혜 |
| 에코프로에이치엔 | 44,050원 | +20.85% | 휴머노이드 배터리 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 58,500원 | +19.14% | 우주항공 테마 |
| DXVX | 4,090원 | +19.07% | mRNA 계약 |
| 차AI헬스케어 | 12,690원 | +18.82% | K뷰티·미용 |
| 쎄트렉아이 | 178,100원 | +18.73% | 우주·방산 |
| 상상인증권 | 780원 | +18.72% | 증권 업황 |
| RF시스템즈 | 7,200원 | +17.84% | 방산 리레이팅 |
| 뷰웍스 | 29,300원 | +17.67% | 의료기기 |
| SNT에너지 | 47,100원 | +17.60% | 실적 호조 |
| 미래에셋증권 | 40,850원 | +17.39% | 증권·우주 |
| 제이티 | 5,770원 | +16.92% | 반도체 실적 |
| 삼화전기 | 51,500원 | +16.91% | ESS |
| 조이시티 | 2,725원 | +16.45% | 게임 계약 |
| 유일에너테크 | 1,550원 | +15.50% | 2차전지 |
| 대한광통신 | 3,840원 | +15.49% | AI 인프라 |
| 라온로보틱스 | 18,860원 | +15.00% | 반도체 로봇 |
| 스피어 | 25,800원 | +14.92% | 스페이스X |
| 에스에프에이 | 35,600원 | +14.84% | 반도체·우주 |
| KH바텍 | 16,610원 | +14.55% | 협동로봇 |
| 더블유씨피 | 10,320원 | +14.54% | 2차전지 |
| 제테마 | 10,890원 | +14.27% | 미용기기 |
| 유에스티 | 2,155원 | +14.26% | 전기차 |
| 디케이티 | 10,070원 | +14.17% | ESS |
| 이노스페이스 | 22,900원 | +13.37% | 우주 솔루션 |
| 경창산업 | 2,385원 | +13.03% | 자동차부품 |
| 한양이엔지 | 32,750원 | +12.54% | 반도체 |
| 쎄크 | 16,800원 | +12.53% | 방산 |
| 성호전자 | 16,800원 | +12.37% | 전기차 |
| 큐리오시스 | 69,500원 | +12.10% | 의료기기 |
| 한미반도체 | 203,500원 | +11.81% | HBM 장비 |
| 나래나노텍 | 4,830원 | +11.81% | 공급계약 |
| 유진투자증권 | 4,310원 | +11.66% | STO |
| 엔젠바이오 | 2,245원 | +11.41% | AI 라이선스 |
| 이랜시스 | 9,000원 | +11.39% | 로봇 감속기 |
| 클래시스 | 75,600원 | +11.34% | 미용기기 |
| 제이스코홀딩스 | 794원 | +11.05% | 니켈 채굴 |
| 삼보모터스 | 7,770원 | +10.84% | 전기차 |
| RFHIC | 49,350원 | +10.77% | 실적 |
| 나노팀 | 11,070원 | +10.70% | 2차전지 |
| 루미르 | 15,160원 | +10.66% | 우주항공 |
| CSA코스믹 | 564원 | +10.59% | 화장품 |
| 인터로조 | 18,250원 | +10.47% | 의료기기 |
| 서진시스템 | 38,200원 | +10.40% | AI 로봇 |
| 삼천당제약 | 485,000원 | +10.35% | 바이오시밀러 |
| 더즌 | 5,300원 | +10.30% | 스테이블코인 |
| 한스바이오메드 | 30,400원 | +10.14% | 의료기기 |
| NHN KCP | 23,650원 | +10.00% | 핀테크 |
52주 신고가 및 특이사항
코스피 5,200선 돌파와 함께 시장 전반에 강한 추세 매수세가 유입되며
다수의 종목이 52주 신고가를 경신했다.
특히 반도체·우주항공·증권·로봇·2차전지 중심으로 신고가 종목이 집중됐다.
반도체 및 반도체 장비·소부장
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 한미반도체 | +11.81% | 삼성·SK하이닉스 실적 모멘텀 |
| 네패스 | +9.80% | 반도체 공정 수요 확대 |
| 테스 | +7.78% | SK하이닉스 공급계약 |
| 디엔에프 | +7.38% | 반도체 소재 |
| 에스티아이 | +6.55% | 반도체 장비 |
| 피에스케이홀딩스 | +6.50% | HBM 장비 |
| 원익IPS | +6.32% | 반도체 공정 투자 |
| 동진쎄미켐 | +6.09% | 반도체 소재 |
| 리노공업 | +5.98% | AI 디바이스 |
| ISC | +5.40% | 테스트 소켓 |
| 유진테크 | +5.19% | 반도체 장비 |
| 서울반도체 | +4.28% | LED |
| 엘티씨 | +4.04% | 반도체 소재 |
| 디아이 | +4.45% | 반도체 |
| 아이텍 | +3.16% | 반도체 |
| 이오테크닉스 | +3.00% | 레이저 장비 |
| 엑시콘 | +2.40% | 검사 장비 |
| 제주반도체 | +0.96% | 시스템반도체 |
| HPSP | +0.80% | 반도체 공정 |
| 에스에이엠티 | +0.77% | 반도체 유통 |
| 태성 | +0.56% | 설비 |
| 디바이스 | +0.52% | 반도체 |
| 타이거일렉 | +1.56% | 반도체 |
| 샘씨엔에스 | +1.39% | 반도체 |
| 하나마이크론 | +1.38% | 반도체 패키징 |
| 뉴프렉스 | +1.19% | 반도체 |
| 에이디테크놀로지 | +0.89% | DSP |
우주항공·방위산업·스페이스X
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 아주IB투자 | +29.97% | 스페이스X IPO |
| 켄코아에어로스페이스 | +23.86% | 우주·방산 협력 |
| 인텔리안테크 | +20.92% | 위성통신 |
| 쎄트렉아이 | +18.73% | 위성 |
| 스피어 | +14.92% | 스페이스X |
| 에이치브이엠 | +8.91% | 우주 소재 |
| 아이쓰리시스템 | +9.55% | 방산 |
| 웨이비스 | +8.43% | 방산 |
| 비에이치아이 | +8.67% | 방산 수주 |
| GS | +3.74% | 정유·에너지 |
| 이녹스첨단소재 | +5.16% | 우주·AI 소재 |
증권·금융·STO
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| SK증권 | +29.94% | STO |
| 미래에셋증권 | +17.39% | 증권 |
| 유진투자증권 | +11.66% | STO |
| 한국금융지주 | +9.38% | 증권 |
| 키움증권 | +7.85% | 증권 |
| 신영증권 | +7.01% | 증권 |
| DB증권 | +6.51% | 증권 |
| 교보증권 | +4.94% | 증권 |
| NH투자증권 | +4.62% | 증권 |
| 삼성증권 | +3.85% | 증권 |
| 다우기술 | +4.67% | 증권 지주 |
| 에프앤가이드 | +11.69% | 금융 데이터 |
| 인카금융서비스 | +11.85% | 금융 판매 |
| 에이플러스에셋 | +7.34% | 지분 경쟁 |
로봇·AI·스마트팩토리
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 자화전자 | +27.13% | 로봇 액추에이터 |
| 라온로보틱스 | +15.00% | 반도체 로봇 |
| 레인보우로보틱스 | +9.35% | 휴머노이드 |
| 로보티즈 | +7.00% | 로봇 핸드 |
| 에스피지 | +4.36% | 로봇 감속기 |
| 유일로보틱스 | +3.43% | 로봇 |
| 에스엠코어 | +2.79% | 스마트팩토리 |
| 싸이맥스 | +1.94% | 웨이퍼 로봇 |
2차전지·전기차·ESS·소재
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 쎄노텍 | +21.04% | 2차전지 |
| 에코프로에이치엔 | +20.85% | 휴머노이드 배터리 |
| 삼화전기 | +16.91% | ESS |
| 디케이티 | +14.17% | ESS |
| 나노팀 | +10.70% | 전기차 |
| LS머트리얼즈 | +10.67% | 소재 |
| 고려아연 | +8.77% | 비철금속 |
| 알멕 | +7.06% | 전기차 |
| 신흥에스이씨 | +7.47% | 전기차 |
| 에코프로비엠 | +7.42% | 양극재 |
| 씨아이에스 | +5.31% | ESS |
| 피엔티 | +5.27% | 2차전지 |
| 이랜텍 | +6.24% | ESS |
| KCC | +5.15% | 전력 소재 |
| 레이크머티리얼즈 | +1.17% | 소재 |
| 효성중공업 | +1.11% | ESS |
| 비나텍 | +0.91% | ESS |
| 에코프로 | +2.02% | 리튬 |
바이오·의료기기·미용·K뷰티
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 신라젠 | +29.90% | SJ-650 |
| DXVX | +19.07% | mRNA |
| 뷰웍스 | +17.67% | 의료기기 |
| 제테마 | +14.27% | 미용기기 |
| 클래시스 | +11.34% | 미용 |
| 삼천당제약 | +10.35% | 바이오시밀러 |
| 케어젠 | +9.34% | 화장품 |
| 메디포스트 | +5.02% | 바이오 |
| HK이노엔 | +4.77% | 제약 |
| 리가켐바이오 | +3.21% | 임상 |
| 큐리언트 | +3.03% | 항암 |
| 시지메드텍 | +2.85% | 의료 |
| 코아스템켐온 | +2.85% | 국책 |
| 에스티팜 | +2.72% | CDMO |
| 셀트리온제약 | +0.14% | 제약 |
유통·소비·기타 개별 이슈
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 베뉴지 | +15.25% | 기업가치 재평가 |
| 웹젠 | +11.74% | 게임 |
| 다우데이타 | +9.69% | IT |
| 코오롱ENP | +9.63% | 수소 |
| 한컴위드 | +9.33% | 핀테크 |
| 솔브레인 | +9.09% | 소재 |
| 삼지전자 | +7.88% | 전자 |
| 동양이엔피 | +7.38% | 전자 |
| 서부T&D | +5.47% | 호텔 |
| 와이지-원 | +5.43% | 공구 |
| AJ네트웍스 | +5.28% | 물류 |
| TYM | +5.79% | 농기계 |
| 가비아 | +4.94% | IT |
| 케이씨 | +3.67% | 장비 |
| 유진기업 | +3.31% | 건자재 |
| 에이스침대 | +3.26% | 소비 |
| 신세계 | +3.19% | 유통 |
| CJ | +3.13% | 지주 |
| 오이솔루션 | +2.92% | 통신 |
| 팬오션 | +2.67% | 해운 |
| BNK금융지주 | +1.95% | 금융 |
| 대림제지 | +1.93% | 포장 |
| 케이아이엔엑스 | +1.88% | IDC |
| 케이엠더블유 | +1.62% | 통신 |
| 펄어비스 | +1.27% | 게임 |
| 한국수출포장 | +0.47% | 포장 |
시간 외 특이종목
정규장 급등 이후 시간 외 거래에서는 종목별 이슈에 따라 등락이 엇갈렸다.
투자, 계약, 실적, CB·유증 이슈가 주요 변동 요인이었다.
시간 외 상승 종목
| 종목명 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|
| 컴퍼니케이 | +9.94% | 업스테이지–카카오 MOU |
| 에이비프로바이오 | +8.91% | 바이오 |
| 누리플렉스 | +6.41% | 대형 계약 |
| 성우전자 | +6.11% | 실적 |
| 삼일제약 | +5.56% | 제약 |
| 스톤브릿지벤처스 | +5.22% | 창투 |
| 우리기술 | +3.55% | 원전 |
| 옵트론텍 | +3.52% | 자율주행 |
| 퀄리타스반도체 | +3.44% | 반도체 |
| 베뉴지 | +3.28% | 가치 재평가 |
| 윌비스 | +2.74% | 유증 |
| 금호전기 | +2.10% | 자산 매각 |
| 현대무벡스 | +1.98% | 로봇 |
| 아이에이 | +1.96% | 반도체 |
| 보성파워텍 | +1.72% | 원전 |
| 제너셈 | +1.68% | 반도체 |
| 링크제니시스 | +1.50% | AI |
| 서진오토모티브 | +1.49% | 자동차 |
| 지투파워 | +1.44% | 원전 |
| 알로이스 | +1.40% | 최대주주 변경 |
시간 외 하락 종목
| 종목명 | 등락률 | 주요 이슈 |
|---|---|---|
| 다날 | -1.07% | STO |
| 미투온 | -1.15% | 스테이블코인 |
| CSA코스믹 | -1.24% | 투자 |
| 엔젠바이오 | -1.34% | CB |
| 유일에너테크 | -1.35% | 2차전지 |
| 제이스코홀딩스 | -1.39% | 유증 |
| 헥토파이낸셜 | -1.45% | STO |
| 웰크론한텍 | -1.47% | 2차전지 |
| 아이티아이즈 | -1.53% | STO |
| 켄코아에어로스페이스 | -1.68% | 차익 |
| 빛과전자 | -1.73% | 유증 |
| 협진 | -1.92% | 로봇 |
| 상상인증권 | -1.92% | 차익 |
| 아센디오 | -2.02% | 지분 |
| 쎄노텍 | -2.47% | 전환청구 |
테마별 시장 정리
반도체 업종이 시장을 주도했다.
삼성전자와 SK하이닉스의 사상 최대 실적 발표가 업종 전반의 밸류에이션을 끌어올렸다.
다만 주가 흐름은 SK하이닉스가 상대적으로 우위를 보였다.
증권·금융 업종도 강세를 보였다.
증시 예탁금 100조 원 돌파와 거래대금 급증이 실적 개선 기대를 키웠다.
우주항공 테마는 스페이스X IPO 기대가 재점화되며 재차 주목받았다.
벤처투자, 위성, 방산 관련 종목이 동반 상승했다.
미용·K뷰티 및 관광 관련 종목은 지정학적 이슈에 따른 반사 수혜 기대가 반영됐다.
내수 회복과 해외 수요 확대 기대가 주가에 반영되는 모습이었다.
오늘의 핵심 정리
- 코스피 사상 최초 5,200선 돌파
- 개인 주도 매수, 외국인·기관 차익 실현
- 반도체·증권·우주항공 중심 불장 지속
- 거래대금 50조 원 돌파, 유동성 장세 확인
메타 설명 (SEO)
2026년 1월 29일 국내 증시는 삼성전자·SK하이닉스 실적 호조에 힘입어 코스피 5,200선을 돌파했다. 반도체, 증권, 우주항공 테마가 강세를 보인 하루였다.
핵심 SEO 키워드
2026년 1월 29일 증시 마감, 코스피 5200, 삼성전자 실적, SK하이닉스, 반도체 불장, 증권주 상승, 스페이스X 테마