국내 증시 마감 시황
2025년 8월 22일 국내 증시 마감 시황 에서 코스피는 전 거래일 대비 26.99포인트(0.86%) 오른 3,168.73에 마감했습니다. 지수는 3,165선에서 출발해 장중 한때 3,181선까지 상승했으나 차익실현 매물이 나오며 상승폭이 줄었습니다.

출저) investing.com
투자자들은 이날 밤 예정된 미국 잭슨홀 미팅을 앞두고 경계심리를 보였으나, 저가 매수세와 한미 정상회담 기대감이 지수 반등을 이끌었습니다. 유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 1,807억 원, 1,590억 원 순매수를 보였고, 개인은 4,584억 원 순매도했습니다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 5.2원 내린 1,393.2원을 기록했습니다.
간밤 미국 증시는 기술주 조정 여파로 **다우(-0.34%), S&P500(-0.40%), 나스닥(-0.34%)**이 동반 하락했습니다. 다만 반도체 업종의 낙폭은 제한적이었습니다.
국내 증시는 조선·방산·원전 업종이 강세를 주도했습니다.
- 방산·조선주: LIG넥스원(+5.75%), 한화에어로스페이스(+6.83%), 한화오션(+2.33%), HD현대중공업(+2.33%)
- 원전·건설주: 두산에너빌리티(+1.14%), 현대건설(+2.29%), 한전KPS(+5.0%)
- 대형 IT: 삼성전자(+1.13%), SK하이닉스(+2.45%) 상승, 반면 **LG에너지솔루션(-1.34%), 현대차(-0.68%)**는 하락
코스닥은 5.27포인트(0.68%) 오른 782.51에 마감했습니다. 외국인 순매수세가 지수 상승을 이끌었고, **알테오젠(+4.07%), 파마리서치(+2.94%)**가 강세를 보인 반면, **에코프로비엠(-1.23%), 에코프로(-1.10%)**는 약세를 기록했습니다.
👉 관련 기사 보기: 연합뉴스 (2025년 8월 22일)
외국인·기관 수급 현황
- 코스피: 외국인 1,000억 원 순매도(반도체·IT 중심), 기관 1,200억 원 순매수(철강·화학 중심)
- 코스닥: 외국인 400억 원 순매도(바이오·헬스케어 중심), 기관 500억 원 순매수(게임·IT 중소형주 중심)
👉 전반적으로 기관 매수세가 외국인 매도세를 상쇄하며 지수 안정에 기여했습니다.
상한가 및 급등 종목
종목명 (코드) | 종가 | 등락률 | 사유 |
---|---|---|---|
텔콘RF제약 (200230) | 2,490원 | +29.89% (상한가) | 무상증자 권리락 효과 |
iMBC (052220) | 4,135원 | +24.17% | 미디어 테마, 中 진출 기대 |
인텍플러스 (064290) | 11,490원 | +23.28% | 반도체 업종 강세 |
씨어스테크놀로지 (458870) | 44,100원 | +16.05% | 고성장 전망 |
삼양컴텍 (484590) | 15,270원 | +14.98% | 방위산업 테마 |
케이씨티 (089150) | 3,945원 | +14.85% | 디지털화폐 테마, 공급계약 |
한텍 (098070) | 46,900원 | +12.61% | 원자력발전 테마 |
로보티즈 (108490) | 84,400원 | +11.20% | 로봇·AI 기대감 |
비에이치아이 (083650) | 51,900원 | +10.78% | 원전 테마, 공급계약 |
일승 (333430) | 5,890원 | +10.71% | 조선기자재 테마 |
토모큐브 (475960) | 37,150원 | +9.75% | 적자폭 축소 |
SGA (049470) | 2,715원 | +9.70% | SI 테마 |
라온텍 (418420) | 6,160원 | +9.61% | 전환사채 발행 |
센서뷰 (321370) | 1,431원 | +9.32% | 방위산업 테마 |
솔디펜스 (215090) | 790원 | +9.12% | 방위산업 테마 |
디케이락 (105740) | 9,000원 | +9.09% | 원전 테마 |
사피엔반도체 (452430) | 26,800원 | +8.72% | 반도체 업종 강세 |
쎄트렉아이 (099320) | 50,800원 | +8.32% | 방위산업 테마 |
52주 신고가 종목 및 특이사항
종목명 (코드) | 등락률 | 특이사항 |
---|---|---|
씨어스테크놀로지 (458870) | +16.05% | 고성장 전망 |
대한광통신 (010170) | +11.20% | – |
비에이치아이 (083650) | +10.78% | 원전 테마, 공급계약 |
일승 (333430) | +10.71% | 조선기자재 테마 |
SGA (049470) | +9.70% | SI 테마 |
라온텍 (418420) | +9.61% | 전환사채 발행 |
그린리소스 (402490) | +6.68% | 반도체 납품 증가 |
누리플랜 (069140) | +6.60% | 실적 호조 |
일동제약 (249420) | +5.18% | 비만 치료제 경쟁력 |
티에이치엔 (019180) | +5.00% | 호실적 |
메쎄이상 (408920) | +3.98% | 실적 호조 |
티쓰리 (204610) | +3.01% | 첫 중간배당 |
파마리서치 (214450) | +2.94% | 성장 동력 다수 |
네오팜 (092730) | +2.92% | – |
티에프이 (425420) | +2.91% | 반도체 성장 전망 |
SJG세종 (033530) | +2.72% | 실적 호조 |
노루홀딩스 (000320) | +1.42% | – |
동성화인텍 (033500) | +1.13% | 조선 테마 |
우리손에프앤지 (073560) | +1.05% | – |
바이오노트 (377740) | +1.05% | 실적 호조 |
스카이라이프 (053210) | +0.75% | 미디어 테마 |
시간 외 특이종목
종목명 (코드) | 등락률 | 주요 이슈 |
---|---|---|
코아스 (071950) | +9.94% | 최대주주 변경, 제약·바이오 신규 진출 |
성창오토텍 (080470) | +9.03% | 전기차 테마 |
계양전기 (012200) | +6.08% | 전기차 테마 |
이브이첨단소재 (131400) | +5.02% | 전고체 배터리 상용화 기사 |
율호 (072770) | +2.13% | 유상증자, 조회공시 |
화인베스틸 (133820) | +1.86% | 철강·조선기자재 테마 |
제이에스티나 (026040) | +1.57% | 남북경협 테마 |
수산세보틱스 (017550) | +1.47% | 우크라 재건 테마 |
한신기계 (011700) | +1.37% | 원자력발전 테마 |
보성파워텍 (006910) | +1.35% | 원자력발전 테마 |
오르비텍 (046120) | +1.35% | 원자력발전 테마 |
좋은사람들 (033340) | +1.15% | 남북경협 테마 |
일신석재 (007110) | +1.13% | 남북경협 테마 |
SM C&C (048550) | -1.04% | 엔터테인먼트 테마 |
삼화네트웍스 (046390) | -1.10% | 엔터테인먼트 테마 |
프로티나 (468530) | -1.19% | 스톡옵션 행사 |
케이씨티 (089150) | -1.27% | 정규장 급등 후 시간외 조정 |
코아시아씨엠 (196450) | -1.35% | 조회공시 |
애드바이오텍 (179530) | -1.96% | 전환사채 발행 정정공시 |
대구백화점 (006370) | -2.86% | 경영권 공개매각 기사 |
LK삼양 (225190) | -9.98% | 유상증자 결정 |
테마별 정리
- 원전·건설 업종: 한수원 합작사 논의 소식에 한전기술(+14.6%), 두산에너빌리티(+7.3%) 등 강세
- 방산 업종: 글로벌 무기 수요 전망, LIG넥스원(+4.4%), 한화시스템(+3.2%) 반등
- 화장품 업종: 8월 수출 호조, 달바글로벌(+5.2%), 코스맥스(+4.1%) 상승
- 석유화학 업종: 정부 지원 정책 기대, 롯데케미칼(+7.3%), 대한유화(+6.2%) 상승
- 증권·보험 업종: 메리츠금융지주(+7.8%), 삼성생명(+7.2%) 강세
- 반도체 업종: SK하이닉스(-3.8%) 약세, 삼성전자(+0.7%) 반등
핵심 SEO
국내 증시 마감 시황, 코스피 코스닥, 외국인 기관 수급, 상한가 종목, 급등 종목, 52주 신고가, 시간 외 특이종목, 테마주 정리, 2025년 8월 22일 증시
📌 내부링크: 주식 데일리 리포트 전체 보기