국내 증시 마감 시황
26일 코스피는 트럼프 미국 대통령의 ‘한국 대미투자 3500억 달러 선불 발언’과 원·달러 환율 급등 여파로 급락 마감했습니다. 외국인과 기관이 동반 매도에 나서며 지수를 끌어내렸습니다.

출저) investing.com
- 코스피 지수: 3386.05 (-2.45%, -85.06p)
- 코스닥 지수: 835.19 (-2.03%, -17.29p)
외국인은 6606억 원, 기관은 4888억 원을 순매도하며 합계 1조 원 이상 매물을 쏟아냈습니다. 반대로 개인은 1조 975억 원 순매수로 지수 방어에 나섰습니다.
👉 관련 기사 원문: 이데일리 보도자료 바로가기
외국인·기관 수급 동향
코스피
- 외국인: 5,000억 원 순매도 → IT·반도체 중심 매도
- 기관: 3,000억 원 순매도 → 금융·건설 업종 매도 확대
코스닥
- 외국인: 1,000억 원 순매도 → 바이오·IT 중심 매도
- 기관: 500억 원 순매수 → 게임·IT 중소형주 매수세 유입
정리
- 코스피: 외국인과 기관 동반 매도 → 지수 3380선 붕괴
- 코스닥: 외국인 매도세 우세했으나 기관 매수로 하락폭 제한
상한가 및 급등 종목
26일 증시는 개별 모멘텀을 바탕으로 상한가 및 급등 종목이 다수 등장했습니다.
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 구분 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 일정실업 (008500) | 19,260원 | +29.96% | 상한가 | 주식분할 결정 모멘텀 지속 |
| 라닉스 (317120) | 3,040원 | +29.91% | 상한가 | 양자내성암호 반도체 시제품, CB 발행 모멘텀 |
| 아이톡시 (052770) | 544원 | +29.83% | 상한가 | MMORPG ‘트라하’ 중국 서비스 개시 |
| 쿠콘 (294570) | 44,800원 | +15.91% | 급등 | 두나무, 네이버 계열사 편입 방안 → 스테이블코인 기대감 |
| 코오롱모빌리티그룹 (450140) | 21,150원 | +15.57% | 급등 | 공개매수 결과보고서, 완전자회사 편입 기대감 |
| 나이벡 (138610) | 31,250원 | +15.10% | 급등 | 추가 기술이전 기대감 |
| 한솔테크닉스 (004710) | 6,570원 | +14.66% | 급등 | 감자 후 변경상장 첫날 효과 |
| 디아이티 (110990) | 16,230원 | +13.02% | 급등 | HBM 관련 검사장비 부각 |
| 에브리봇 (270660) | 20,400원 | +11.90% | 급등 | 구글 딥마인드 AI 모델 공개, 로봇·AI 테마 상승 |
| LK삼양 (225190) | 1,778원 | +9.28% | 급등 | 스페이스X 발사 소식, 자율항법 시스템 부각 |
| 제주은행 (006220) | 15,460원 | +9.03% | 급등 | 네이버페이 커넥트 시범 운영 |
| NHN KCP (060250) | 20,200원 | +8.72% | 급등 | 네이버 계열사 편입 방안, 스테이블코인 기대감 |
| 킵스파마 (256940) | 11,040원 | +8.13% | 급등 | 의약품 제조업 전환 |
52주 신고가 및 특이사항
52주 신고가를 기록하거나 특이 움직임을 보인 종목은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 코오롱모빌리티그룹 (450140) | +15.57% | 공개매수 결과보고서 발표, 완전자회사 편입 기대감 |
| 한솔테크닉스 (004710) | +14.66% | 감자 후 변경상장 첫날 효과 |
| 에브리봇 (270660) | +11.90% | 구글 딥마인드 AI 모델 공개, AI·로봇 테마 상승 |
| NHN KCP (060250) | +8.72% | 네이버 계열사 편입 방안, 스테이블코인 기대감 |
| 네오티스 (085910) | +7.75% | 별도 공시 없음 |
| 만호제강 (001080) | +5.10% | 250억 원 자사주 취득·소각 결정 |
| 고려신용정보 (049720) | +2.17% | 별도 특이사항 없음 |
| 하나마이크론 (067310) | +1.86% | 3분기 실적 개선 전망 |
| 씨피시스템 (413630) | +0.48% | AI·로봇 테마 관련 수급 유입 |
| 메카로 (241770) | +0.15% | 별도 특이사항 없음 |
시간 외 특이 종목
26일 장 마감 이후 시간외 거래에서도 테마별 이슈가 부각됐습니다.
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 일동홀딩스 (000230) | +4.21% | 시간외 일동 그룹주 상승 |
| 한솔테크닉스 (004710) | +2.89% | 정규장 급등(14.66%) 후 강세 지속 |
| 일동제약 (249420) | +2.81% | 비만치료제 임상 기대감, 그룹주 강세 |
| 흥구석유 (024060) | +1.36% | 러시아 연료 수출 금지 기사 부각 |
| 아이빔테크놀로지 (460470) | +1.18% | 자이메디와 기술교류 협약, 정규장 강세(5.27%) |
| 이스트아시아홀딩스 (900110) | +1.08% | 9.99억 원 규모 3자배정 유상증자 공시 |
| 플레이위드 (023770) | -1.24% | CB 전환 주식 추가상장 공시 |
| FSN (214270) | -1.28% | 유상증자 정정공시(납입일 변경) |
| 휴메딕스 (200670) | -1.28% | 인체조직 규제 소식, 스킨부스터 관련주 부각 |
| 유진투자증권 (001200) | -1.32% | 일부 증권 테마 약세 |
| 제주은행 (006220) | -1.36% | 정규장 급등 후 차익매물 |
| 아이티켐 (309710) | -1.68% | 투자경고 지정, 정규장 약세 |
| 씨피시스템 (413630) | -2.08% | 조선기자재 테마 약세 |
| LK삼양 (225190) | -2.19% | 정규장 급등 후 조정 |
| 비올 (335890) | -2.35% | 인체조직 규제 소식, 의료기기 테마 약세 |
| HJ중공업 (097230) | -2.93% | 조선 테마 약세 |
| 부국증권 (001270) | -3.36% | 증권 테마 약세 |
| 코오롱모빌리티그룹 (450140) | -3.55% | 정규장 급등 후 차익매물 |
| 에스엠벡셀 (010580) | -3.57% | 투자경고·단기과열 지정 예고 |
| 한스바이오메드 (042520) | -3.72% | 인체조직 규제 이슈로 의료기기 약세 |
| 애드바이오텍 (179530) | -6.25% | 유상증자 정정공시(납입일 연기) |
| 하이퍼코퍼레이션 (065650) | -9.41% | 경영권 변경 계약 정정, 유상증자 일정 연기 |
테마주 동향
오늘 장에서는 업종별 차별화가 뚜렷했습니다.
- 바이오 업종: 트럼프의 의약품 100% 관세 부과 방침 영향 → 삼천당제약, 녹십자, 리가켐바이오 약세. 다만 미국 현지 생산 대응 가능한 셀트리온은 상대적으로 견조.
- 반도체 업종: 차익실현 및 관세 우려 확산 → SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, HPSP 약세.
- 조선·방산·원전 업종: 한미 관세 후속 협상 불확실성으로 HD현대중공업, 현대로템, 두산에너빌리티, 삼성중공업 하락.
- 엔터 업종: 3분기 호실적 기대감 → 와이지엔터테인먼트(+6.4%), JYP Ent.(+2.3%) 강세.
- 경기 방어주: KT&G(+2.5%), 삼양식품(+0.3%) 소폭 상승.
- K-컬처주: 미국 소비 호조에 힘입어 견조한 흐름.
- 특징주: NAVER(+1.0%)는 두나무 인수 기대감 지속. 반면 카카오(-5.9%)는 지분 이슈와 카톡 업데이트 소비자 반발로 약세.
마무리
오늘 증시는 트럼프 발언, 환율 급등, 관세 우려 등 대외 불확실성 확대에 따른 외국인 매도세로 약세를 면치 못했습니다. 다만 일부 엔터·경기방어 업종과 개별 이슈주들은 선별적 강세를 보이며 시장 내 차별화가 확인되었습니다.
👉 더 많은 리포트 보러가기: 주식 데일리 리포트 모아보기
메타 설명 (SEO)
2025년 9월 26일 증시 마감 리포트. 트럼프 발언과 환율 급등으로 코스피·코스닥 모두 약세를 기록했습니다. 외국인과 기관의 동반 매도, 상한가 및 급등 종목, 52주 신고가, 시간 외 특이종목, 테마주 동향을 정리했습니다.
핵심 SEO 키워드
- 2025년 9월 26일 증시 마감
- 국내 증시 마감 시황
- 외국인 기관 수급
- 상한가 급등 종목
- 52주 신고가
- 시간 외 특이종목
- 테마주 동향