국내 증시 마감 시황
29일 국내 증시는 4거래일 만에 상승 전환하며 투자심리가 회복되는 모습을 보였습니다. 코스피는 미국 기준금리 인하 기대감과 여당의 3차 상법 개정안 추진 소식에 힘입어 3,430선을 회복했습니다.

출저) investing.com
- 코스피 지수: 3,431.21 (+1.33%, +45.16p)
- 코스닥 지수: 846.71 (+1.38%, +11.52p)
- 원·달러 환율: 1,398.7원 (-13.7원)
외국인(+4,456억 원)과 기관(+3,029억 원)의 동반 매수세가 지수 반등을 이끌었으며, 외국인은 선물시장에서도 1조497억 원 규모의 순매수를 기록했습니다. 반면 개인은 7,478억 원을 순매도했습니다.
업종별로는 전기·전자(+1.75%), 전기·가스(+1.54%), 증권(+3.12%), 보험(+1.73%)이 강세를 보였고, 통신(-0.22%)과 일반서비스(-0.05%)만 약세로 마감했습니다.
출처: 연합뉴스, 2025년 9월 29일 기사
원문 보기
외국인·기관 수급 현황
- 코스피: 외국인 +1,200억 원, 기관 +800억 원 순매수 (반도체·IT·금융주 중심)
- 코스닥: 외국인 +300억 원 순매수, 기관 -200억 원 순매도 (바이오·IT vs 게임주)
상한가 및 급등 종목
오늘 시장에서는 보안주·클라우드·제약/바이오·반도체·화장품 관련 테마가 강세를 보이며 다수 종목이 상한가 및 급등세를 기록했습니다. 특히 국가정보자원관리원 화재와 관련한 보안주, 일동그룹의 비만치료제 임상 발표가 핵심 이슈로 작용했습니다.
상한가 종목
종목명 | 종가 | 등락률 | 사유 |
---|---|---|---|
일정실업 (008500) | 25,000원 | +29.80% | 주식분할 결정 모멘텀 지속 |
파이오링크 (170790) | 11,180원 | +30.00% | 보안주·클라우드 컴퓨팅 테마 상승, 전산망 이중화 대책 수혜 기대 |
일동홀딩스 (000230) | 12,050원 | +29.99% | 경구용 비만치료제 임상 1상 톱라인 데이터 공개 소식 |
툴젠 (199800) | 48,550원 | +29.99% | 美 금리 인하 기대감, 제약·바이오주 강세 속 상한가 |
급등 종목
종목명 | 종가 | 등락률 | 사유 |
---|---|---|---|
일동제약 (249420) | 33,900원 | +26.97% | 비만치료제 임상 1상 톱라인 공개 소식 |
한솔인티큐브 (070590) | 2,390원 | +24.03% | 국가정보자원관리원 화재 수혜, SI(시스템통합) 테마 강세 |
케이엔알시스템 (199430) | 14,880원 | +21.17% | 세계 최초 ‘하이브리드 로터리 EHA’ 개발 |
우리기술투자 (041190) | 12,160원 | +20.40% | NAVER–두나무 합병 기대감, 가상자산 테마 상승 |
한스바이오메드 (042520) | 15,640원 | +18.84% | ECM 기반 스킨부스터 ‘셀르디엠’ 출시 |
한화투자증권 (003530) | 6,200원 | +17.20% | 두나무 테마 및 증권주 강세 |
한국피아이엠 (448900) | 19,410원 | +15.74% | 휴머노이드 로봇 고객사와 비밀유지계약 체결 부각 |
대진첨단소재 (393970) | 7,010원 | +15.68% | 2차전지 테마, 중국 정부 핵심인사 본사 방문 |
오킨스전자 (080580) | 10,220원 | +14.70% | 美 반도체 지수 상승에 반도체주 강세 |
앱클론 (174900) | 17,880원 | +13.89% | 제약·바이오주 동반 강세 |
한양디지텍 (078350) | 16,900원 | +12.82% | 반도체 비중 확대 기대 |
인텍플러스 (064290) | 18,370원 | +12.49% | 반도체·2차전지 테마, 인텔과 공동개발 소식 |
소프트캠프 (258790) | 1,531원 | +12.49% | 보안주 테마 강세 |
아이티센글로벌 (124500) | 18,860원 | +12.46% | SI·스테이블코인 테마 상승 |
제넥신 (095700) | 5,710원 | +12.18% | 제약·바이오주 동반 강세 |
에이프릴바이오 (397030) | 29,250원 | +11.85% | 파트너사 에보뮨, ‘APB-R3’ 적응증 확대 기대 |
티엘비 (356860) | 52,000원 | +11.83% | 반도체주 강세 |
티사이언티픽 (057680) | 1,271원 | +11.49% | 보안주 테마 상승 |
제이준코스메틱 (025620) | 9,010원 | +11.23% | 中 단체관광객 무비자 입국 수혜 |
엘앤씨바이오 (290650) | 55,500원 | +10.56% | 中 단체관광객 무비자 입국 수혜 |
지니언스 (263860) | 26,900원 | +10.25% | 보안주 테마 상승 |
우리산업홀딩스 (072470) | 3,300원 | +10.18% | 자사주 소각 의무화 논의, 지주사 테마 강세 |
에이피알 (278470) | 246,500원 | +9.56% | 화장품 테마, 3분기 호실적 전망 |
휴네시온 (290270) | 4,300원 | +9.28% | 보안주·클라우드 테마 상승 |
모니터랩 (434480) | 4,725원 | +9.12% | 보안주 테마, AI 기반 시범사업 참여 부각 |
NHN (181710) | 28,450원 | +9.00% | 보안주·전자결제 테마 상승 |
52주 신고가 및 특이사항
오늘 장에서는 보안주, 제약·바이오, 반도체, 화장품, 로봇 관련주를 중심으로 다수 종목이 52주 신고가를 경신했습니다.
특히 파이오링크·일동홀딩스·일동제약 등은 핵심 모멘텀을 바탕으로 연일 강세를 이어갔습니다.
종목명 | 등락률 | 특이사항 |
---|---|---|
파이오링크 (170790) | +30.00% | 보안주·클라우드 테마 강세, 전산망 이중화 대책 수혜 기대 |
일동홀딩스 (000230) | +29.99% | 비만치료제 임상 1상 톱라인 공개 |
동양 (001520) | +29.92% | 특별한 공시 없음, 매수세 집중 |
일동제약 (249420) | +26.97% | 비만치료제 임상 1상 톱라인 공개 |
케이엔알시스템 (199430) | +21.17% | 세계 최초 ‘하이브리드 로터리 EHA’ 개발 |
오킨스전자 (080580) | +14.70% | 美 반도체지수 상승, 반도체주 강세 |
RF머트리얼즈 (327260) | +14.34% | 반도체 소재 관련 매수세 |
앱클론 (174900) | +13.89% | 제약·바이오주 강세 |
에이피알 (278470) | +9.56% | 화장품 테마·호실적 전망 |
SK디앤디 (210980) | +9.34% | 부동산·신재생에너지 관련 기대 |
서울식품 (004410) | +7.74% | 내수 소비 관련 모멘텀 |
가온그룹 (078890) | +7.01% | 자회사 가온로보틱스, 자율주행 서비스 로봇 공개 |
티씨케이 (064760) | +6.05% | NAND 업황 반등 기대 |
동원수산 (030720) | +5.95% | 원자재·수산업 관련 기대 |
메카로 (241770) | +5.85% | 반도체주 강세 |
피에스케이 (319660) | +5.76% | 반도체 장비주, 미중 갈등 수혜 기대 |
씨어스테크놀로지 (458870) | +5.65% | 신기술 관련 기대감 |
이엔에프테크놀로지 (102710) | +5.29% | 반도체 소재주, 실적 성장 기대 |
하나마이크론 (067310) | +4.58% | 반도체 패키징, 실적 개선 기대 |
LG디스플레이 (034220) | +4.28% | 3분기 흑자전환, 내년 호실적 전망 |
고려신용정보 (049720) | +3.89% | 금융 관련주 강세 |
영원무역 (111770) | +3.82% | 의류·수출 실적 개선 |
이글루 (067920) | +3.80% | 보안주 강세, 전산망 이슈 부각 |
큐리언트 (115180) | +3.09% | 제약·바이오주, ADC 개발 협력 모멘텀 |
상신이디피 (091580) | +0.75% | 2차전지·ESS 수요 증가, 실적 개선 기대 |
시간 외 특이 종목
29일 시간 외 거래에서는 화장품, 제약·바이오, 보안주, 반도체, 전기차, 두나무 관련주 등이 활발히 움직였습니다. 일부 종목은 정규장에서 급등한 흐름을 이어갔고, 공시 이슈에 따라 변동성이 확대되었습니다.
종목명 | 등락률 | 특이사항 |
---|---|---|
제이준코스메틱 (025620) | +9.99% | 中 단체관광객 무비자 입국 시행, 화장품 테마 강세 |
지투지바이오 (456160) | +9.86% | 유럽 제약사와 약효지속성 주사제 개발 협력 계약 공시 |
플레이위드 (023770) | +4.49% | 로한2 글로벌 출시 기대감 |
큐라티스 (348080) | +4.44% | 제약·바이오주 강세, 금리 인하 기대감 반영 |
우리산업홀딩스 (072470) | +4.24% | 자사주 소각 의무화 논의, 지주사 테마 강세 |
제이에스링크 (127120) | +3.19% | 제약·바이오주 강세 |
내츄럴엔도텍 (168330) | +3.11% | 中 단체관광객 무비자 입국 수혜 |
한솔인티큐브 (070590) | +2.51% | 보안·SI 테마 강세 |
오킨스전자 (080580) | +2.45% | 美 반도체지수 상승, 반도체주 강세 |
본느 (226340) | +2.10% | 화장품 테마 강세 |
HJ중공업 (097230) | +1.93% | 부산 아파트 재건축 수주 및 지분 매각 공시 |
제넥신 (095700) | +1.93% | 제약·바이오주 강세 |
옵티코어 (380540) | +1.80% | 90억 규모 CB 발행 및 공급계약 체결 공시 |
에스투더블유 (488280) | +1.77% | 보안 컨퍼런스 발표 기사 부각 |
한일단조 (024740) | +1.75% | 테슬라 반등 영향, 전기차 테마 강세 |
코스텍시스 (355150) | +1.74% | 테슬라 반등 영향, 전기차 테마 강세 |
에이티넘인베스트 (021080) | +1.69% | NAVER–두나무 합병 기대감 |
지오엘리먼트 (311320) | +1.66% | 美 반도체지수 상승 |
이브이첨단소재 (131400) | +1.63% | 정규장 급락 후 반등 |
인벤티지랩 (389470) | +1.53% | 제약·바이오주 강세 |
티엘비 (356860) | +1.15% | 반도체주 강세 |
일동제약 (249420) | -1.33% | 정규장 급등(26.97%) 후 차익 매물 |
KS인더스트리 (101000) | -1.72% | 유상증자·주총 소집 결의 정정 공시 |
엠젠솔루션 (032790) | -1.99% | 90만 주 추가 상장 공시 |
아이언디바이스 (464500) | -2.03% | 대량보유자 지분 변동 공시 |
E8 (418620) | -9.92% | 168억 규모 유상증자 결정 공시 |
테마주 동향
- 가상자산(두나무): 네이버파이낸셜과 두나무의 주식 교환 추진 이후 NAVER(+8.0%) 사흘 연속 급등. 한화투자증권(+16.3%), 우리기술투자(+19.6%), 미래에셋증권(+6.8%) 등 동반 강세.
- 보안·클라우드: 국정자원관리원 화재 여파로 삼성에스디에스(+3.5%), LG씨엔에스(+3.1%), 안랩(+2.2%) 상승.
- 화장품: 에이피알(+8.9%)이 미국에서 첫 1,000억 매출 기록, 실적 기대감. 실리콘투(+3.4%), 달바글로벌(+2.6%), 코스맥스(+1.1%) 동반 상승.
- 제약·바이오: 일동제약(+22.1%)이 비만약 임상 1상 성과 공개로 급등. 펩트론(+4.7%), 삼천당제약(+1.9%) 등 동반 상승. 알테오젠(+3.2%)은 코스피 이전상장 기대감.
- 반도체: 직전 급락 이후 기술적 반등. SK하이닉스(+3.9%), 삼성전자(+1.2%), 원익IPS(+3.4%), 피에스케이(+5.9%) 상승.
- 관광: 中 무비자입국 시행 첫날, 호재 소멸로 차익 매물. 롯데관광개발(-3.2%), 파라다이스(-1.2%), GKL(-0.3%) 하락.
마무리 및 정리
오늘 증시는 금리 인하 기대감과 상법 개정 추진, 업종별 반등 모멘텀에 힘입어 코스피가 4거래일 만에 상승 전환했습니다.
특히 보안·바이오·반도체·화장품·가상자산 테마가 시장을 주도했으며, 일부 업종은 시간 외 거래까지 강세를 이어갔습니다.
👉 더 많은 데일리 리포트 보러가기:
주식 데일리 리포트 모아보기
메타 설명 (SEO)
2025년 9월 29일 국내 증시 마감 시황입니다. 4거래일 만에 상승 전환하며 투자심리가 회복되었습니다. 외국인·기관 수급, 상한가 및 급등 종목, 52주 신고가, 시간 외 특이 종목과 테마주 동향을 정리한 데일리 리포트입니다.
핵심 SEO 키워드
- 2025년 9월 29일 증시 마감
- 국내 증시 마감 시황
- 외국인 기관 수급
- 상한가 급등 종목
- 52주 신고가 종목
- 시간 외 특이종목
- 테마주 동향