국내 증시 마감 시황

출저) investing.com
17일 국내 증시에서는 반도체 업종의 강한 수급과 외국인의 대규모 순매수가 지수 상승을 이끌었습니다.
AI 버블 우려에도 불구하고 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체주가 주도주 역할을 하며 코스피를 강하게 끌어올렸습니다.
코스피는 전 거래일 대비 77.68포인트(+1.94%) 오른 4,089.25에 마감했습니다.
외국인은 5,188억원 순매수, 개인과 기관은 각각 4,932억원, 56억원 순매도를 기록했습니다.
시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스(+8.21%), 삼성전자(+3.50%), 삼성전자우(+3.75%), HD현대중공업(+2.90%), 한화에어로스페이스(+2.51%) 등이 강세였습니다.
반면 KB금융(-2.08%), 현대차(-0.37%)는 약세를 보였습니다.
업종별로는
- 반도체·반도체장비(+5.23%),
- 전자장비와기기(+4.61%),
- 호텔·레저(+4.15%),
- 전기유틸리티(+3.57%) 등 상승세가 두드러졌습니다.
코스닥은 4.77포인트(+0.53%) 오른 902.67을 기록했습니다.
개인(+559억원), 기관(+363억원)은 매수세를 보였고 외국인은 349억원 순매도였습니다.
삼천당제약(+2.65%), 에코프로비엠(+2.52%), 파마리서치(+1.77%) 등 주요 종목이 상승했습니다.
연구원 코멘트에 따르면,
삼성전자는 메모리 가격 인상 및 워런 버핏의 알파벳 투자 소식 영향으로 상승했고, 반도체·조선·방산·원전 업종 전반이 강세를 보였습니다.
여행주(롯데관광개발, 서부T&D 등)는 중국의 일본 방문 자제 권고에 따른 반사이익 기대감으로 상승했습니다.
출처: 머니S(2025.11.17)
머니S 기사 보러가기
외국인·기관 수급 현황
코스피 수급
외국인은 +5,182억원 순매수로 지수 상승을 견인했습니다.
기관 역시 +362억원 소폭 매수, 개인은 –4,952억원 순매도로 차익실현 흐름이 나타났습니다.
→ 주도 업종 저가매수 + 외국인 대형주 매수 재가동이 핵심 포인트입니다.
코스닥 수급
외국인은 –349억원 순매도,
기관(+363억원), 개인(+559억원)은 매수세를 보였습니다.
→ 코스닥은 내부 수급 중심의 반등, 외국인은 관망세 유지 구조입니다.
상한가 및 급등 종목
반도체·AI·반도체 장비 테마 상승 종목
반도체 업황 회복, 삼성전자 메모리 가격 인상, 글로벌 수요 개선 기대감이 집중되며 대다수 급등 종목이 해당 테마에 포함되었습니다.
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 쎄크 | +26.25% | 글로벌 반도체 N사 성능평가 통과, 수주 확대 기대 |
| 코리아써키트 | +20.86% | 3분기 실적 호조, 4분기 영업이익 성장 전망 |
| 이수페타시스 | +18.36% | 반도체·우주항공 테마 강세, 실적 호조 |
| 네오티스 | +14.93% | 삼성전자 메모리칩 가격 인상 수혜 |
| 에스티아이 | +13.38% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| 티엘비 | +12.83% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| ISC | +12.43% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| 심텍 | +12.02% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| 유니셈 | +11.94% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| 테스 | +11.75% | 4분기 최대 매출 기대, 저평가 분석 |
| 티에프이 | +11.38% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| 케이씨텍 | +10.66% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| 퓨릿 | +10.63% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| 펨트론 | +10.57% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| 에이디테크놀로지 | +10.28% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| 링크솔루션 | +12.12% | 3D 파운드리 사업 기대 |
| 한양이엔지 | +9.50% | 반도체·우주항공 테마 강세 |
| 한양이엔지 | +9.50% | 반도체·우주항공 테마 강세 |
| 파미셀 | +10.30% | 두산BG·엔비디아 고성능 경화제 납품 부 |
우주항공·누리호 테마
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 스피어 | +14.01% | 누리호 4차 발사 기대감 |
| 이노스페이스 | +11.03% | 우주항공 테마 강세 |
| 한양이엔지 | +9.50% | 우주항공 + 반도체 테마 동반수혜 |
호텔/리조트·여행 테마
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 서부T&D | +18.25% | 실적 호조 + 호텔/리조트 테마 강세 |
| 롯데관광개발 | +12.63% | 중국의 일본 여행 자제 권고 반사이익 |
| GS피앤엘 | +9.83% | 호텔/리조트 테마 상 |
실적 개선·흑자전환 테마
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 이수화학 | +23.33% | 3분기 흑자전환 |
| 비나텍 | +15.45% | 영업이익 컨센서스 상회 |
| 나이스정보통신 | +12.47% | 실적 호조 |
| 영원무역 | +11.27% | 3분기 실적 호조 |
| 우진아이엔에스 | +11.15% | 흑자전환 모멘텀 |
바이오·의료 테마
| 종목명 | 등락률 | 상승 이유 |
|---|---|---|
| 엘앤씨바이오 | +11.71% | 실적 개선 |
| 파미셀 | +10.30% | 두산BG·AI칩 관련 모멘텀 |
| 농심 | +9.35% | 실적 호조 및 해외 매출 성장 기대 |
52주 신고가 및 특이사항
반도체·반도체 장비
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 코리아써키트 | +20.86% | 실적 호조 + 반도체 업황 개선 |
| 이수페타시스 | +18.36% | 반도체·우주항공 테마 강세 |
| 네오티스 | +14.93% | 삼성전자 메모리칩 인상 수혜 |
| 에스티아이 | +13.38% | 반도체 가격 인상 수혜 |
| 네패스 | +6.88% | 반도체 테마 강세 |
| DB하이텍 | +4.14% | 실적 호조 + 8인치 파운드리 기대 |
| 브이엠 | +3.93% | 장비투자 수혜 기 |
여행·카지노·호텔
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 롯데관광개발 | +12.63% | 中 일본 자제 권고 반사이익 |
| 서부T&D | +19.9% | 실적 호조 |
| 신세계 | +3.02% | 실적 개선 기대 |
| 현대백화점 | +2.75% | 실적 개선 기대 |
바이오·임상 기대
| 종목명 | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 앱클론 | +8.18% | 관리종목 해제 기대 |
| 디앤디파마텍 | +6.81% | 무상증자 권리락 효과 |
| 퓨쳐켐 | +6.19% | 전립선암 후보물질 기대감 |
| 보로노이 | +5.95% | 개발 성공률 상향 |
| 큐리언트 | +5.28% | 결핵 신약 기대감 |
| JW생명과학 | +1.47% | — |
| 리가켐바이오 | +0.97% | ADC 플랫폼 기대 |
| 올릭스 | +0.86% | MASH 치료제 |
시간 외 특이종목
시간 외 상승 종목
| 종목명 | 등락률 | 이슈 |
|---|---|---|
| HLB파나진 | +6.82% | 美 유전자 치료 허들 완화 기대 |
| 파인엠텍 | +6.53% | 400억+170억 규모 유상증자 |
| 코데즈컴바인 | +3.66% | 남북 군사회담 제안 이슈 |
| 쓰리빌리언 | +3.37% | 의료AI·바이오 상승 |
| 유틸렉스 | +3.02% | 바이오 테마 상승 |
| 대창솔루션 | +2.88% | 원전·조선기자재 테마 강세 |
| 세종텔레콤 | +2.70% | 현대차증권 지분 매각 모멘텀 |
| 인벤티지랩 | +2.49% | 바이오 테마 상승 |
| 한스바이오메드 | +2.43% | 의료기기 테마 |
| 경남제약 | +2.34% | 제약/바이오 테 |
시간 외 하락 종목
| 종목명 | 등락률 | 이슈 |
|---|---|---|
| 이렘 | -1.20% | 유상증자 정정 공시 |
| 나노캠텍 | -1.27% | CB 전환 추가상장 |
| 세나테크놀로지 | -1.38% | 신규상장 후 변동성 확대 |
| 원익홀딩스 | -1.56% | 실적 부진 여파 |
| 이노테크 | -2.20% | 반도체 테마 약세 |
| 노타 | -2.49% | AI 로봇 테마 약세 |
| 이수화학 | -2.98% | 정규장 급등 후 차익실현 |
| 그린광학 | -7.66% | 신규상장 급등 후 조정 |
테마주 정리
오늘 시장을 주도한 테마는 다음과 같습니다.
1) 반도체 업종 강세
- 미국 AI 기술주 반등
- 삼성전자 메모리 가격 인상
- SK하이닉스 +7.5%
- 반도체 장비주(테스·이수페타시스 등) 동반 강세
2) 식품주 강세
- 농심(+9.4%), 삼양식품(+5.0%)
- 글로벌 판가 인상
- 유럽·중국 중심 판매 호조
3) 호텔/관광 테마 급등
- 중국 정부의 일본 방문 자제 권고
→ 한국 여행·호텔·카지노 업종에 반사이익 기대 - 서부T&D, 롯데관광개발 강세
4) 지주사 관련 모멘텀
- 자사주 소각 의무화 포함 상법 개정안 논의
- HD현대(+6.1%), SK스퀘어(+5.2%) 상승
5) 보험업종 약세
- 자동차·장기보험 손해율 악화
- DB손해보험(-4.1%), 삼성화재(-3.4%)
- 천안 물류센터 화재로 공동 인수 보험사 부담 우려
6) 게임 업종 차익실현
- 지스타 2025 종료
- 넷마블, 엔씨소프트, 시프트업 등 약세
오늘의 핵심 요약 (Meta/SEO)
Meta Description
2025년 11월 17일 국내 증시 마감 시황 입니다. 반도체 강세, 여행·호텔주 급등, 외국인 대량 매수가 지수를 끌어올렸습니다. 상한가·급등 종목, 수급 현황, 테마 분석을 포함한 데일리 리포트입니다.
핵심 SEO 키워드
2025년 11월 17일 증시 마감, 반도체 강세, 삼성전자 메모리 가격 인상, SK하이닉스 급등, 여행주 급등, 중국 일본 방문 자제, 외국인 순매수, 52주 신고가, 시간외 특징주, 2025년 11월 17일 증시